2016年4月18日分红基金一览表

基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红 (元/份) 分红发放日
000197 富国目标预期年化预期收益一年期纯债债券 16/4/18 16/4/19 0.016 16/4/21
000202 富国目标预期年化预期收益两年期纯债债券 16/4/18 16/4/19 0.009 16/4/21
200001 长城久恒灵活配置混合 16/4/18 16/4/19 0.062 16/4/20
531017 建信双息红利债券C 16/4/18 16/4/18 0.026 16/4/19
530017 建信双息红利债券A 16/4/18 16/4/18 0.03 16/4/19
164702 汇添富季季红定期开放债券 16/4/18 16/4/18 0.03 16/4/20
519666 银河银信添利债券B 16/4/18 16/4/18 0.015 16/4/20
519667 银河银信添利债券A 16/4/18 16/4/18 0.016 16/4/20
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 16/4/18 16/4/18 0.021 16/4/20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 16/4/18 16/4/18 0.02 16/4/20

  拓展阅读

   2016年4月15日分红基金一览表
   2016年4月14日基金介绍一览
   易方达安心债券a2016年4月14日预期年化预期收益预测

您可能还会对下面的文章感兴趣: