一周(10月19日—10月23日)股票型基金预期收益排行

       一周(10月19日—10月23日)股票型基金预期年化预期收益排行。本周总结:本周一和周二,大盘都是稳步上涨,但在周三出现超过100点的大幅下跌,引起不小波动。但周四周五继续上涨的走势证明,周三下跌只是技术性回调,反弹行情并未结束。

       一周(10月19日—10月23日)股票型基金预期年化预期收益排行:(想赚钱就必须要看的基金组合投资方法!)

序号 基金代码                 基金简称                 单位净值                 累计净值                 日增长率                 近1周                
1 000697 汇添富移动互 1.8180 1.8180 4.42% 5.64%
2 160636 鹏华互联网分 1.2750 0.7730 5.11% 4.85%
3 162412 华宝兴业中证 0.9327 0.5297 6.47% 4.52%
4 502056 广发医疗指数 0.9623 0.9623 6.71% 4.39%
5 001171 工银养老产业 0.7230 0.7230 5.24% 4.18%
6 161025 富国中证移动 0.8950 1.5270 4.56% 4.07%
7 161720 招商中证全指 1.2120 0.7010 1.59% 3.95%
8 161726 招商国证生物 1.1190 0.7110 4.87% 3.42%
9 160218 国泰国证房地 0.8118 1.8961 3.55% 3.36%
10 502036 大成中证互联 0.8613 0.8613 2.46% 3.26%
11 399011 中海医疗保健 1.3090 1.7190 5.82% 3.15%
12 164907 交银中证互联 0.8530 0.8530 3.65% 3.14%
13 000893 工银创新动力 1.1260 1.1260 5.23% 3.11%
14 502053 长盛中证证券 1.1030 1.1030 0.82% 3.08%
15 160628 鹏华地产分级 1.0370 1.6960 3.29% 3.08%
16 163118 申万菱信中证 0.9617 0.9617 4.69% 2.97%
17 161027 富国中证全指 1.0830 0.6180 1.59% 2.95%
18 320016 诺安多策略 1.6820 1.6820 2.50% 2.94%
19 160625 鹏华证券保险 1.1920 1.7340 1.02% 2.85%
20 160135 南方中证高铁 1.3387 0.7608 1.20% 2.83%

      拓展阅读

   买基金新手入门必看知识 教你如何买基金
   怎么买基金定投?手把手教你基金定投方法
   买基金为自己加薪 投资基金获利五大方法

您可能还会对下面的文章感兴趣: