2015年7月最新工银瑞信货币基金排行榜

  2015年二季度基金公司规模排名已经出炉,工银瑞信在权益类基金规模上有大的突破,WIND数据显示,至上半年末,工银瑞信旗下13只权益类产品近一年净值增长率超过100%。那么工银瑞信旗下货币基金预期年化预期收益如何呢? 2015年7月最新工银瑞信货币基金排行榜如下:【工银瑞信基金排行榜汇总】

基金代码 基金名称 万份预期年化预期收益(元) 七日历史预期年化预期收益率 净值日期 今年以来净值增长率
482002 工银货币 0.9810 3.709% 2015-07-02 2.13%
482002 工银货币 1.0459 3.759% 2015-07-01 2.12%
000528 工银薪金货币A 0.8327 3.898% 2015-07-02 2.09%
000528 工银薪金货币A 1.4264 4.084% 2015-07-01 2.09%
000716 工银薪金货币B 0.9596 4.434% 2015-07-02 2.35%
000716 工银薪金货币B 1.5661 4.625% 2015-07-01 2.34%
000677 工银现金货币 0.8740 3.550% 2015-07-02 2.41%
000677 工银现金货币 0.9691 3.598% 2015-07-01 2.4%
000848 工银添益快线货币 0.8362 3.988% 2015-07-02 2.01%
000848 工银添益快线货币 1.4560 4.047% 2015-07-01 2%
000760 工银财富货币 0.5899 2.842% 2015-07-02 --
000760 工银财富货币 0.6088 2.977% 2015-07-01 --

  拓展阅读

   2015年第二季度基金公司规模排名一览表
   工银瑞信基金管理有限公司基金产品一览
   2015年7月最新工银瑞信债券基金排行榜

您可能还会对下面的文章感兴趣: