2015年6月最新债券型基金排名(6.12)

  最新债券型基金排名(净值日期6.12):

序号

基金代码

基金名称

2015-06-12

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 511210 博时上证企债30ETF 110.2390 1.1024 +0.0000% +0.0000
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 106.9260 1.0720 +0.0945% +0.1010
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.5160 1.0550 +0.0645% +0.0680
4 511220 海富通上证可质押城投债 100.3200 1.0180 -0.0030% -0.0030
5 163816 中银转债A 3.5110 3.5110 +0.4291% +0.0150
6 163817 中银转债B 3.4570 3.4570 +0.4358% +0.0150
7 530020 建信转债A 2.6670 2.6670 +0.3009% +0.0080
8 531020 建信转债C 2.6370 2.6370 +0.2662% +0.0070
9 310518 申万可转债 2.4560 2.6060 +0.7796% +0.0190
10 470058 添富可转债A 2.4470 2.5170 +0.6168% +0.0150
11 470059 添富可转债C 2.4100 2.4800 +0.6683% +0.0160
12 040022 华安可转债A 2.3690 2.3690 +0.2964% +0.0070
13 090017 大成可转债 2.3580 2.3680 +1.5067% +0.0350
14 040023 华安可转债B 2.3300 2.3300 +0.2582% +0.0060
15 100051 富国可转债 2.3210 2.3210 +0.6941% +0.0160
16 150035 聚利B 2.3080 2.3080 +0.0000% +0.0000
17 519061 海富通纯债A 2.3080 2.3080 +0.1302% +0.0030
18 519060 海富通纯债C 2.2940 2.2940 +0.1309% +0.0030
19 000080 天治可转债A 2.2270 2.2270 +0.0000% +0.0000
20 000081 天治可转债C 2.2130 2.2130 +0.0000% +0.0000
21 050019 博时转债A 2.1600 2.1650 +0.3251% +0.0070
22 050119 博时转债C 2.1450 2.1490 +0.3744% +0.0080
23 240018 华宝可转债 2.1317 2.1317 +1.3262% +0.0279
24 519977 长信可转债A 2.1240 2.6840 +1.2345% +0.0259
25 121001 国投融华 2.1214 3.4634 +0.1700% +0.0036
26 690002 民生强债A 2.0990 2.2290 -0.1902% -0.0040
27 519976 长信可转债C 2.0975 2.6245 +1.2307% +0.0255
28 690202 民生强债C 2.0460 2.1760 -0.1951% -0.0040
29 485114 工银添颐A 2.0260 2.0260 +0.3467% +0.0070
30 202101 南方宝元 2.0192 3.3592 +0.3229% +0.0065
31 050011 博时信用A 1.9780 2.0930 +0.0506% +0.0010
32 485014 工银添颐B 1.9670 1.9670 +0.3060% +0.0060
33 050111 博时信用C 1.9620 2.0590 +0.1020% +0.0020
34 550016 岁岁添金 1.9280 2.2180 +0.9953% +0.0190
35 519051 海富通一年定开 1.9190 1.9190 -- --
36 150189 转债进取 1.9030 4.0740 +1.9829% +0.0370
37 162308 海富增利 1.8940 1.8940 +0.4775% +0.0090
38 110027 安心回报A 1.8810 2.4060 +0.5345% +0.0100
39 110028 安心回报B 1.8740 2.3790 +0.5365% +0.0100
40 710301 安达增强A 1.8621 1.8821 +1.0857% +0.0200
41 000358 景祥B 1.8400 1.8400 +0.3819% +0.0070
42 710302 安达增强C 1.8396 1.8596 +1.0880% +0.0198
43 000536 前海开源可转债 1.8380 1.8380 +0.9336% +0.0170
44 350006 天治双盈 1.8285 1.8685 -0.0820% -0.0015
45 519030 海富稳固 1.8130 1.8130 +0.5546% +0.0100
46 630007 华商稳健A 1.7950 1.8560 +0.3354% +0.0060
47 630009 华商稳定A 1.7880 1.7880 +0.3930% +0.0070
48 410004 华富增强债券A 1.7855 2.0975 +0.1795% +0.0032
49 410005 华富增强债券B 1.7784 2.0604 +0.1746% +0.0031
50 630107 华商稳健B 1.7680 1.8220 +0.3405% +0.0060
51 630109 华商稳定C 1.7550 1.7550 +0.4005% +0.0070
52 400027 东方双债A 1.7535 1.7535 +0.2229% +0.0039
53 150040 鼎利B 1.7500 1.8340 -0.3417% -0.0060
54 400029 东方双债C 1.7496 1.7496 +0.2234% +0.0039
55 217018 招商安瑞 1.7370 1.7370 +0.4627% +0.0080
56 161624 融通标普A 1.7260 1.8360 +0.6414% +0.0110
57 161625 融通标普C 1.7150 1.8250 +0.7046% +0.0120
58 161115 易基岁丰 1.7120 1.8560 +0.1755% +0.0030
59 519676 银河强化预期年化预期收益 1.6910 1.6910 +0.2371% +0.0040
60 150165 可转债B 1.6830 3.0580 +1.2026% +0.0200
61 000118 广发聚鑫A 1.6740 1.7990 +0.2395% +0.0040
62 000004 中海可转债C 1.6680 1.8780 +1.5834% +0.0260
63 000119 广发聚鑫C 1.6660 1.7910 +0.2407% +0.0040
64 000184 工银添福A 1.6640 1.6640 +0.1806% +0.0030
65 519660 银河增利A 1.6620 1.6620 +0.3018% +0.0050
66 000003 中海可转债A 1.6570 1.8670 +1.5319% +0.0250
67 519661 银河增利C 1.6540 1.6540 +0.3641% +0.0060
68 519111 浦银预期年化预期收益A 1.6540 1.6640 +1.4102% +0.0230
69 000185 工银添福B 1.6480 1.6480 +0.1824% +0.0030
70 485111 工银双利A 1.6460 1.6460 +0.3047% +0.0050
71 000405 信诚月月定期 1.6440 1.6440 +0.2439% +0.0040
72 202105 南方广利A/B 1.6420 1.8220 +0.0609% +0.0010
73 320008 诺安增利债券A 1.6400 1.8050 +0.1221% +0.0020
74 630003 华商强债A 1.6280 1.8530 +0.0615% +0.0010
75 690006 民生信用A 1.6240 1.6540 +0.1233% +0.0020
76 164105 华富强债 1.6150 1.6860 +0.1240% +0.0020
77 519112 浦银预期年化预期收益C 1.6150 1.6250 +1.3174% +0.0210
78 202107 南方广利C 1.6140 1.7940 +0.0000% +0.0000
79 160915 大成景丰 1.6130 1.6940 +0.2486% +0.0040
80 000284 富安达信用纯债A 1.6123 1.6123 +0.3361% +0.0054
81 485011 工银双利B 1.6110 1.6110 +0.2489% +0.0040
82 630103 华商强债B 1.6090 1.8150 +0.0622% +0.0010
83 510080 长盛债券 1.6059 2.4599 +0.5069% +0.0081
84 690206 民生信用C 1.6010 1.6310 +0.1251% +0.0020
85 000285 富安达信用纯债C 1.6001 1.6001 +0.3260% +0.0052
86 000067 民生转债A 1.5870 1.9870 +0.6980% +0.0110
87 000068 民生转债C 1.5850 1.9750 +0.6989% +0.0110
88 320009 诺安增利债券B 1.5840 1.7490 +0.1264% +0.0020
89 000616 上投优信A 1.5840 1.5840 +0.3167% +0.0050
90 519662 银河岁岁A 1.5830 1.5830 -0.4403% -0.0070
91 320021 诺安双利债 1.5830 1.5830 +0.1899% +0.0030
92 610003 信达稳定债券A 1.5820 1.5820 -0.0632% -0.0010
93 070005 嘉实债券 1.5790 2.1040 +0.1268% +0.0020
94 000617 上投优信C 1.5770 1.5770 +0.3181% +0.0050
95 530009 建信预期年化预期收益A 1.5770 1.6920 +0.5099% +0.0080
96 162712 广发聚利 1.5760 1.7090 +0.6386% +0.0100
97 519663 银河岁岁C 1.5710 1.5710 -0.3805% -0.0060
98 150161 惠鑫B 1.5670 1.5670 +0.0639% +0.0010
99 100035 富国增强A 1.5630 1.6280 +0.1281% +0.0020
100 233012 大摩多元债A 1.5620 1.5620 +0.5795% +0.0090
101 470018 汇添富双利债券A 1.5570 1.5570 +0.5814% +0.0090
102 233013 大摩多元债C 1.5420 1.5420 +0.5871% +0.0090
103 610103 信达稳定债券B 1.5400 1.5400 +0.0000% +0.0000
104 000053 鹏华实业债 1.5400 1.5500 +0.1952% +0.0030
105 531009 建信预期年化预期收益C 1.5400 1.6550 +0.5222% +0.0080
106 531008 建信增利A 1.5370 1.5370 +0.0000% +0.0000
107 150042 利鑫B 1.5327 1.5327 +0.0131% +0.0002
108 530008 建信增利C 1.5280 1.8010 +0.0000% +0.0000
109 217008 招商安本 1.5257 2.1457 +0.0328% +0.0005
110 162215 泰达聚利 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000
111 100037 富国增强C 1.5240 1.5890 +0.1314% +0.0020
112 162210 集利债券A 1.5214 1.6664 +0.1316% +0.0020
113 000093 新双盈B 1.5150 -- +1.0000% +0.0150
114 040012 华安强债A 1.5120 1.8440 +0.1325% +0.0020
115 121012 国投强债A 1.5100 1.5500 +0.0663% +0.0010
116 233005 大摩强债 1.5100 1.5450 +0.1725% +0.0026
117 128112 国投强债C 1.5090 1.5290 +0.0663% +0.0010
118 161506 通利债C 1.5050 1.5350 +0.2665% +0.0040
119 080003 长盛积极配置 1.4901 1.6631 +0.0201% +0.0003
120 163811 中银双利A 1.4900 1.4900 +0.2017% +0.0030
121 040013 华安强债B 1.4890 1.8040 +0.1345% +0.0020
122 000463 华商双债A 1.4880 1.6380 +0.2020% +0.0030
123 110017 易增强回报A 1.4870 1.9220 +0.2697% +0.0040
124 000481 华商双债C 1.4820 1.6220 +0.2028% +0.0030
125 000236 工银月月薪 1.4810 1.4810 +0.4749% +0.0070
126 162299 集利债券C 1.4721 1.6181 +0.1360% +0.0020
127 110018 易增强回报B 1.4720 1.8770 +0.2725% +0.0040
128 163812 中银双利B 1.4640 1.4640 +0.1368% +0.0020
129 000130 大成信用债A 1.4600 1.4600 +0.6203% +0.0090
130 270029 广发聚财A 1.4580 1.4670 +0.6211% +0.0090
131 161505 银河通利 1.4570 1.5270 +0.3444% +0.0050
132 080009 长盛同禧A 1.4570 1.4570 +0.4828% +0.0070
133 000131 大成信用债C 1.4480 1.4480 +0.6254% +0.0090
134 270030 广发聚财B 1.4430 1.4510 +0.5575% +0.0080
135 000360 年年有余A 1.4420 1.4420 +0.4878% +0.0070
136 519989 长信利丰 1.4390 1.9320 +0.2089% +0.0030
137 163003 长信利鑫 1.4343 1.4628 +0.0139% +0.0002
138 000361 年年有余B 1.4330 1.4330 +0.4909% +0.0070
139 080010 长盛同禧C 1.4320 1.4320 +0.5618% +0.0080
140 090008 大成强债 1.4306 1.6306 +0.1680% +0.0024
141 000174 汇添富高息债A 1.4290 1.4290 +0.2807% +0.0040
142 000171 易方达裕丰 1.4280 1.4280 +0.1403% +0.0020
143 000692 汇添富双利债券C 1.4230 1.4230 +0.6365% +0.0090
144 000260 信诚季季定期 1.4230 1.5010 +0.8505% +0.0120
145 164302 新华惠鑫 1.4220 1.4360 +0.0000% +0.0000
146 530017 建信双息A 1.4170 1.6620 +0.3541% +0.0050
147 000175 汇添富高息债C 1.4160 1.4160 +0.2123% +0.0030
148 485105 工银强债A 1.4142 1.9062 +0.7696% +0.0108
149 110008 易稳健预期年化预期收益B 1.4125 1.8621 -0.1061% -0.0015
150 700005 平安添利债A 1.4120 1.4120 +0.1418% +0.0020
151 485005 工银强债B 1.4113 1.8663 +0.7712% +0.0108
152 110007 易稳健预期年化预期收益A 1.4095 1.8331 -0.0992% -0.0014
153 000045 工银产业债A 1.4000 1.4000 +0.5025% +0.0070
154 550004 信诚三得益A 1.4000 1.5830 +0.8646% +0.0120
155 150021 汇利B 1.3990 1.3990 -0.1428% -0.0020
156 660009 农理增强A 1.3965 1.4675 +0.1578% +0.0022
157 700006 平安添利债C 1.3960 1.3960 +0.1435% +0.0020
158 372010 上投强化A 1.3940 1.4440 +0.2157% +0.0030
159 000385 景顺景颐A 1.3920 1.3920 +0.3605% +0.0050
160 660002 农银增利A 1.3910 1.5050 +0.0719% +0.0010
161 150027 添利B 1.3890 1.3890 +0.0000% +0.0000
162 550005 信诚三得益B 1.3890 1.5470 +0.8715% +0.0120
163 519058 海富通双福B 1.3870 1.3870 +0.5072% +0.0070
164 217011 招商安心预期年化预期收益 1.3860 1.6260 +0.2169% +0.0030
165 000046 工银产业债B 1.3850 1.3850 +0.4351% +0.0060
166 000386 景顺景颐C 1.3840 1.3840 +0.3626% +0.0050
167 320004 诺安优化债券 1.3815 1.7611 +0.1813% +0.0025
168 180029 银华永泰A 1.3780 1.3780 +0.5839% +0.0080
169 550018 信诚纯债A 1.3770 1.3870 +0.1455% +0.0020
170 213007 宝盈增收A/B 1.3769 1.7489 +0.2694% +0.0037
171 660109 农理增强C 1.3757 1.4467 +0.1529% +0.0021
172 100018 富国天利 1.3743 2.3773 +0.3432% +0.0047
173 610008 信达信用债A 1.3740 1.3740 +0.2920% +0.0040
174 310508 申万稳债 1.3730 1.5190 +0.3655% +0.0050
175 372110 上投强化B 1.3720 1.4190 +0.2191% +0.0030
176 240012 华宝强债A 1.3703 1.3903 +0.0073% +0.0001
177 660102 农银增利C 1.3693 1.4303 +0.0731% +0.0010
178 485007 工银添利B 1.3689 1.7629 +0.4034% +0.0055
179 485107 工银添利A 1.3681 1.7971 +0.4036% +0.0055
180 519683 交银双利A 1.3680 1.7060 +0.2933% +0.0040
181 150160 通福B 1.3650 1.3650 +0.0000% +0.0000
182 150166 恒利B 1.3640 1.3640 -- --
183 550019 信诚纯债B 1.3630 1.3730 +0.1470% +0.0020
184 395011 中海强债A 1.3620 1.4020 +0.4425% +0.0060
185 371020 上投债券A 1.3600 1.3600 +0.0736% +0.0010
186 040019 华安稳固 1.3590 1.4490 +0.1474% +0.0020
187 610108 信达信用债C 1.3590 1.3590 +0.2952% +0.0040
188 165311 建信信用 1.3570 1.5080 +0.2216% +0.0030
189 000440 大成景祥 1.3540 1.3540 +0.2221% +0.0030
190 092002 大成债券C 1.3515 2.0530 +0.4534% +0.0061
191 050106 博时稳定A 1.3510 1.7350 +0.0741% +0.0010
192 165314 建信信用C 1.3500 1.3500 +0.2227% +0.0030
193 531017 建信双息C 1.3500 1.4160 +0.3717% +0.0050
194 180015 银华预期年化预期收益 1.3500 1.6360 +0.4464% +0.0060
195 050116 博时宏观C 1.3480 1.3910 +0.0742% +0.0010
196 050016 博时宏观A 1.3470 1.3980 +0.0000% +0.0000
197 180025 银华双利A 1.3470 1.4670 +0.3726% +0.0050
198 519685 交银双利C 1.3440 1.6790 +0.2237% +0.0030
199 040037 华安安心债B 1.3420 1.5630 +0.0746% +0.0010
200 180030 银华永泰C 1.3410 1.3410 +0.6002% +0.0080

  介绍阅读

  2015年6月重点介绍债券型基金(名单)

  2015年6月开放式基金排名每周一更(6.12)

  2015年6月股票型基金排名每周一更(6.12)

  2015年6月混合型基金排名每周一更(6.12)

您可能还会对下面的文章感兴趣: