2015年6月11日最新基金分红一览表

  2015基金投资火爆,老基民们都密切关注基金分红信息,基金分红就代表基金投资者的预期年化预期收益可以落袋为安了。2015年6月11日有7只基金正在分红,10只基金即将分红,投资者一定很想知道是哪些基金,下面是2015年6月11日最新基金分红一览表:                                                                                                                

序号 基金代码 基金简称 基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红额度
(元/份)
累计分红
次数
累计分红金额
(元/份)
1 000241 宝盈核心优势混合C 混合型 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 0.2500 27 0.73
2 213006 宝盈核心优势混合A 混合型 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 0.2500 35 0.94
3 420002 天弘永利债券A 债券型 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 0.0353 20 0.3
4 420102 天弘永利债券B 债券型 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 0.0360 20 0.33
5 000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 0.0150 13 0.12
6 000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 0.0150 13 0.12
7 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 0.0150 30 0.42
8 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 债券型 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 0.0150 11 0.26
9 163412 兴全轻资产 股票型 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 1.0640 1 1.06
10 233009 大摩多因子策略股票 股票型 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 0.1600 6 0.34
11 000346 安心回报两年定期开放债A 债券型 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 0.0300 4 0.12
12 000347 安心回报两年定期开放债C 债券型 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 0.0290 4 0.11
13 000435 建信稳定添利债券A 债券型 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 0.0370 6 0.26
14 000723 建信稳定添利债券C 债券型 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 0.0340 6 0.2
15 002001 华夏回报混合 混合型 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 0.0225 66 2.73
16 210002 金鹰红利价值混合 混合型 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 0.5400 5 1.2
17 373010 上投摩根双息平衡混合 混合型 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 0.1680 23 1.9
18 000930 博时黄金ETFI -- 2015-06-09 2015-06-09 -- 0.0001 29 0
19 161010 富国天丰强化债券(LOF) 债券型 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-11 0.0250 50 0.45
20 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2015-06-05 2015-06-05 2015-06-08 0.0200 8 0.12
21 000177 嘉实丰益信用定期债券 债券型 2015-06-05 2015-06-05 2015-06-08 0.0400 7 0.16
22 519726 交银荣祥保本混合 保本型 2015-06-05 2015-06-05 2015-06-09 0.0350 13 0.38
23 730001 方正富邦创新动力股票 股票型 2015-06-04 2015-06-04 2015-06-05 0.5500 3 0.75
24 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.3000 1 0.3
25 002021 华夏回报二号混合 混合型 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.0225 39 1.84
26 206009 鹏华新兴产业股票 股票型 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-04 0.2100 1 0.21
27 519993 长信增利动态策略股票 股票型 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-04 0.0100 9 1.25
28 000601 华宝兴业创新股票 股票型 2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 0.3400 1 0.34
29 000612 华宝兴业生态股票 股票型 2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 0.2000 1 0.2
30 000867 华宝品质生活股票 股票型 2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 0.0500 1 0.05

  介绍阅读

  2015年打新基金有哪些 近一月打新基金一览表

  2015年6月10日基金投资需知:新基金发行与基金分红等

  2015年5月基金市场回顾 2015年5月基金预期年化预期收益及分红等一览

您可能还会对下面的文章感兴趣: