2015年6月8日最新股票型基金排名

  2015年6月8日最新股票型基金排名:

序号

基金代码

基金名称

2015-06-05

基金经理

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 510500 南方中证500ETF 11.2211 3.1456 +1.6404% +0.1811 罗文杰
2 159922 嘉实中证500ETF 10.9740 3.0770 +1.6252% +0.1755 杨宇
3 159909 招商深证TMT 9.4010 2.8910 -1.1566% -0.1100 罗毅 王平
4 590008 中邮战略 7.3810 7.3810 -1.0192% -0.0760 任泽松
5 159911 民营ETF 7.3131 2.2159 -0.2074% -0.0152 崔俊杰
6 519692 交银成长 7.0030 7.5240 -0.7793% -0.0550 王少成
7 510220 中小ETF 6.9810 1.9080 +2.1809% +0.1490 柳军 张娅
8 260104 景顺增长 6.9510 8.7670 +1.8909% +0.1290 杨鹏
9 510230 金融ETF 6.8106 1.9343 -0.9338% -0.0642 艾小军
10 162204 泰达精选 6.3204 8.1254 -0.6117% -0.0389 陈丹琳
11 519679 银河主题 6.3050 6.3050 -0.1742% -0.0110 王培
12 159901 深100ETF 6.1741 5.9761 +1.0309% +0.0630 林飞 王建军
13 630002 华商盛世成长 6.1568 6.4218 -0.8024% -0.0498 刘宏 高兵
14 377010 上 投 α 6.1377 8.0577 -0.7952% -0.0492 蔡晟
15 510130 中盘ETF 5.9406 2.0433 +2.0353% +0.1185 张胜记
16 288002 华夏收入 5.7890 7.1890 +0.5733% +0.0330 郑煜
17 360005 光大红利 5.7580 6.4160 -0.3841% -0.0222 于进杰
18 510150 消费ETF 5.5080 1.8150 +0.8422% +0.0460 王平 罗毅
19 040005 华安宏利 5.4754 6.0954 +0.2196% +0.0120 翁启森 施卫平
20 159919 300ETF 5.4416 2.0799 +0.9143% +0.0493 杨宇
21 159902 中 小 板 5.4410 5.5610 +0.3504% +0.0190 唐棕
22 510210 综指ETF 5.4010 1.8480 +1.6946% +0.0900 方旻 王保合
23 512500 中证500 5.3977 1.1815 +1.5101% +0.0803 方军
24 159927 A300ETF 5.2729 2.3334 +0.9225% +0.0482 崔俊杰
25 510330 华夏300 5.2696 2.1897 +0.9792% +0.0511 张弘弢
26 240009 华宝先进 5.2233 5.4913 -0.6146% -0.0323 季鹏
27 510030 价值ETF 5.2120 1.7840 +1.0078% +0.0520 徐林明
28 510300 300ETF 5.2036 1.9733 +0.9702% +0.0500 柳军 张娅
29 510190 龙头ETF 5.1300 1.9660 +0.8255% +0.0420 牛勇
30 510120 非周ETF 4.7210 1.9890 +1.5269% +0.0710 刘璎
31 162703 广发小盘 4.5614 5.8714 +0.6265% +0.0284 陈仕德
32 470009 添富活力 4.5600 4.8100 +0.7067% +0.0320 朱晓亮
33 630011 华商主题 4.5590 4.6590 +0.2860% +0.0130 梁永强 马国江
34 400007 东方策略 4.5589 4.5589 +0.2088% +0.0095 王然 张洪建
35 510180 180ETF 4.5414 4.4293 +0.9424% +0.0424 章海默 许之彦
36 270008 广发核心 4.4030 4.6130 -0.1587% -0.0070 吴兴武
37 370024 上投优选 4.3810 4.3810 +0.2976% +0.0130 孙芳
38 519670 银河优选 4.3010 4.9560 -0.3244% -0.0140 王海华
39 000263 工银信息 4.2270 4.2270 -1.6977% -0.0730 刘天任 王烁杰
40 510110 周期ETF 4.2140 1.6910 +0.0475% +0.0020 刘璎
41 070013 嘉实精选 4.1230 4.7760 +0.2675% +0.0110 陈少平
42 630010 华商价值 4.0200 4.0900 +0.3495% +0.0140 刘宏
43 163822 中银主题 4.0120 4.0120 -0.2486% -0.0100 史彬 甘霖
44 481015 工银主题 3.9910 3.9910 -1.2129% -0.0490 黄安乐
45 519095 新华轮换 3.9890 3.9890 -0.2501% -0.0100 桂跃强
46 510880 红利ETF 3.9660 2.7970 +2.0849% +0.0810 柳军 龚丽丽 张娅
47 398061 中海消费 3.9170 4.1270 -1.2853% -0.0510 姚晨曦
48 660001 农银成长 3.8812 4.4812 -0.6705% -0.0262 郭世凯
49 270028 广发制造 3.8550 3.8550 -0.5161% -0.0200 李巍
50 180031 银华中小盘 3.8490 3.9290 +1.0236% +0.0390 王华
51 213008 宝盈资源 3.8487 4.5910 +0.4279% +0.0164 彭敢
52 240017 华宝新兴 3.8424 3.8424 +0.3631% +0.0139 朱亮
53 510700 百强ETF 3.8240 2.1260 +0.6051% +0.0230 赵宏宇
54 040025 华安科技 3.8140 3.8140 +0.4742% +0.0180 谢振东 陈逊
55 160505 博时主题 3.8050 5.8630 +0.6081% +0.0230 王俊 蔡滨
56 159918 中创400 3.8009 3.8009 +0.5928% +0.0224 何如
57 580008 东吴产业 3.7930 3.7930 -1.1467% -0.0440 戴斌
58 340007 兴全社会 3.7920 3.9820 +0.2379% +0.0090 傅鹏博
59 000083 汇添富消费 3.7670 3.7670 +0.7758% +0.0290 朱晓亮
60 660015 农银行业轮动 3.7571 3.8571 -0.7581% -0.0287 郭世凯
61 660005 农银中小盘 3.7558 3.7858 -0.1595% -0.0060 颜伟鹏 付娟
62 377240 上投新兴 3.7420 3.7420 -0.1601% -0.0060 杜猛
63 540010 汇丰科技 3.7113 3.7113 -1.4106% -0.0531 李元博
64 150056 500B 3.7099 3.7099 +1.8392% +0.0670 刘伟琳
65 260116 景顺核心 3.7060 3.8560 +0.5426% +0.0200 余广
66 163412 兴全轻资 3.7020 3.7020 +1.7592% +0.0640 谢治宇
67 159915 创业板 3.6973 4.2356 -1.5183% -0.0570 王建军
68 000697 汇添富移动互联 3.6960 3.6960 -0.9115% -0.0340 欧阳沁春
69 165516 信诚周期 3.6810 3.6810 +0.9323% +0.0340 张光成
70 379010 上投中小盘 3.6780 3.7180 +0.4369% +0.0160 郭晨
71 660012 农银消费 3.6722 3.7522 -0.1631% -0.0060 付娟
72 519110 浦银价值 3.6370 3.7070 -0.0824% -0.0030 蒋建伟
73 550003 信诚蓝筹 3.6350 4.0050 +0.6368% +0.0230 聂炜
74 110013 易方达科翔 3.6210 8.6960 +0.2769% +0.0100 陈皓
75 470028 添富责任 3.6140 3.6140 -1.1758% -0.0430 欧阳沁春
76 233007 大摩卓越成长 3.6120 3.6120 -0.1493% -0.0054 周志超
77 100056 富国低碳 3.6060 3.6060 -0.8251% -0.0300 魏伟
78 000173 汇添富美丽 3.5870 3.5870 +0.5325% +0.0190 王栩
79 070022 嘉实领先 3.5860 3.5860 -0.6648% -0.0240 邵秋涛
80 710001 安达优势 3.5640 3.5640 -1.2770% -0.0461 孔学兵
81 481004 工银成长 3.5633 3.8133 -1.2115% -0.0437 杨柯 刘天任
82 519674 银河创新 3.5255 3.5255 -0.6678% -0.0237 王培
83 000550 广发新动力股票 3.5160 3.5160 +0.7161% +0.0250 刘晓龙
84 257070 国联安优选 3.4860 3.6870 -1.5532% -0.0550 潘明
85 000220 富国医保 3.4120 3.4120 +0.4416% +0.0150 戴益强
86 377150 上投品质 3.4020 3.4020 +0.2357% +0.0080 乐琪 张飞
87 270050 广发新经济 3.3700 3.3700 -0.9988% -0.0340 刘明月
88 377530 上投行业 3.3700 3.3700 +0.1188% +0.0040 孙芳
89 159916 深F60 3.3445 1.8222 +2.1814% +0.0714 梁洪昀
90 020026 国泰成长 3.3200 3.3420 +0.4539% +0.0150 杨飞 申坤
91 519001 银华优选 3.3116 10.9251 +0.8804% +0.0289 倪明
92 570008 诺德周期 3.2980 3.2980 -1.1687% -0.0390 陈国光
93 519069 添富价值精选 3.2970 3.9130 -0.0909% -0.0030 陈晓翔
94 163409 兴全绿色 3.2930 3.2930 +1.1985% +0.0390 杨岳斌
95 000251 工银金融地产 3.2870 3.2870 +0.4277% +0.0140 鄢耀 王君正
96 233011 大摩主题 3.2840 3.2840 -0.1520% -0.0050 周志超
97 510050 50ETF 3.2580 4.2010 +0.1229% +0.0040 方军
98 000124 华宝服务 3.2550 3.5550 -0.3368% -0.0110 楼鸿强
99 510710 上50ETF 3.2411 -- -- -- 方维玲
100 000471 富国城镇发展 3.2230 3.2230 +0.0621% +0.0020 汪鸣
101 150086 中小板B 3.2141 3.2141 +0.9010% +0.0287 张少华 袁英杰
102 270021 广发聚瑞 3.2110 3.2110 -0.8645% -0.0280 刘明月
103 470098 添富逆向 3.2100 3.3600 +2.0343% +0.0640 顾耀强
104 510440 500沪市 3.1980 3.1980 +2.1399% +0.0670 苏秉毅
105 290011 泰信中小盘 3.1840 3.3090 +0.9512% +0.0300 柳菁 刘杰
106 510020 超大ETF 3.1838 1.1743 +1.1629% +0.0366 方维玲
107 000039 农银高增长 3.1812 3.1812 -1.2969% -0.0418 凌晨
108 240011 华宝大盘 3.1643 3.2443 -0.6562% -0.0209 王智慧 夏林锋
109 090015 大成内需 3.1520 3.1520 -0.5678% -0.0180 李本刚
110 150017 合润B 3.1506 3.1163 +2.0735% +0.0640 谢治宇
111 160106 南方高增 3.1461 4.9631 -0.5312% -0.0168 张原
112 110015 易行业领先 3.1440 3.2600 -0.7262% -0.0230 冯波
113 000596 前海中证军工 3.1430 3.1430 +0.7372% +0.0230 薛小波 李东骞
114 510510 广发500 3.1337 3.1337 +1.5819% +0.0488 刘杰
115 270025 广发行业 3.1290 3.1290 +0.6109% +0.0190 刘晓龙
116 070027 嘉实周期 3.1250 3.1850 +1.6922% +0.0520 郭东谋
117 165512 信诚机遇 3.1240 3.1240 +0.9370% +0.0290 聂炜
118 229002 泰达逆向 3.1120 3.1120 +1.0062% +0.0310 刘欣
119 340006 兴全全球 3.0974 5.3634 +0.2168% +0.0067 董承非 季侃乐
120 080005 长盛量化 3.0840 3.1240 +0.7185% +0.0220 翟彦垒
121 233009 大摩多因子 3.0830 3.2640 +1.2147% +0.0370 刘钊
122 610007 信达消费 3.0660 3.0660 +0.9549% +0.0290 杜蜀鹏 尹哲
123 110011 易方达中小盘 3.0595 3.0995 +1.0136% +0.0307 张坤
124 450011 国富精选 3.0520 3.0520 -0.6187% -0.0190 徐荔蓉 何景风
125 519068 添富焦点 3.0419 3.4599 -0.0690% -0.0021 雷鸣
126 161017 富国500 3.0390 3.0390 +1.6388% +0.0490 李笑薇 方旻 徐幼华
127 020023 国泰事件 3.0240 3.0240 -0.2639% -0.0080 王航
128 159932 500深ETF 3.0050 2.6450 +1.0084% +0.0300 张钟玉
129 510170 商品ETF 3.0020 0.9310 +3.3035% +0.0960 黄欣
130 210008 金鹰策略 3.0001 3.0001 -1.3579% -0.0413 方超
131 000478 建信中证500 2.9979 2.9979 +1.7859% +0.0526 叶乐天
132 166009 中欧动力 2.9960 2.9960 +0.9264% +0.0275 袁争光
133 590005 中邮核心主题 2.9870 3.1470 -0.7971% -0.0240 陈梁
134 610006 澳银产业 2.9860 2.9860 +0.0000% +0.0000 曾国富
135 020015 国泰区位 2.9730 3.0180 -0.3352% -0.0100 邓时锋
136 160211 国泰小盘 2.9730 3.5490 +1.3638% +0.0400 杨飞
137 519097 新华中小市值 2.9660 2.9660 +0.1350% +0.0040 贲兴振
138 470008 添富策略 2.9640 3.0340 -0.0674% -0.0020 顾耀强
139 519672 银河精选 2.9570 2.9570 +0.0677% +0.0020 徐小勇
140 519158 新华趋势 2.9540 2.9540 +1.2684% +0.0370 崔建波
141 180010 银华优质 2.9413 4.8599 +0.7985% +0.0233 郭建兴
142 260101 景顺股票 2.9369 4.9376 +1.0494% +0.0305 杨锐文
143 162208 泰达首选 2.9320 3.2520 +0.1777% +0.0052 张勋
144 150048 消费B 2.9260 2.9260 +0.0684% +0.0020 马君 周思聪
145 160512 博时卓越 2.9250 3.1070 -0.8811% -0.0260 王晓冬
146 000209 信诚新兴 2.9140 2.9140 +1.0052% +0.0290 郑伟
147 202003 南方绩优 2.9121 3.9888 -0.1269% -0.0037 张原 史博
148 080012 长盛电子 2.9110 3.4810 -0.1715% -0.0050 赵楠
149 519150 新华优选消费 2.9050 3.2650 +1.3608% +0.0390 崔建波
150 620008 金元新经济 2.9010 2.9010 +0.5895% +0.0170 晏斌
151 000698 宝盈科技30 2.8970 2.8970 -0.1379% -0.0040 彭敢
152 460005 华泰价值 2.8849 3.4249 +1.1323% +0.0323 沈雪峰 汪晖 方纬
153 350005 天治创新 2.8732 2.8732 -0.0730% -0.0021 陈勇 胡耀文
154 159935 景顺500 2.8672 2.8672 +1.5945% +0.0450 徐喻军
155 519704 交银制造 2.8670 2.8670 +0.0698% +0.0020 任相栋 王少成
156 160916 优选LOF 2.8660 2.2400 +0.5614% +0.0160 石国武 戴军
157 161613 融通创业板 2.8590 3.4690 -1.2776% -0.0370 李勇
158 519033 海富国策 2.8520 2.8520 +0.0000% +0.0000 谢志刚 顾晓飞
159 000612 华宝生态中国 2.8460 3.0460 -0.6285% -0.0180 区伟良 夏林锋
160 660011 农银中证500 2.8433 2.8433 +1.5464% +0.0433 宋永安
161 161609 融通动力 2.8400 3.3850 +1.7556% +0.0490 杨博琳
162 200010 长城双动力 2.8334 2.9384 -0.1269% -0.0036 吴文庆
163 519712 交银阿尔法 2.8290 2.8290 +1.5434% +0.0430 龙向东
164 150101 资源B 2.8290 0.6970 +4.0839% +0.1110 崔俊杰
165 163406 兴全合润 2.8239 2.8055 +2.0748% +0.0574 谢治宇
166 590007 中邮上证380 2.8100 2.8700 +1.7379% +0.0480 方何 俞科进
167 570005 诺德成长 2.8070 2.8070 +0.2142% +0.0060 周勇
168 000594 大摩进取优选 2.8030 2.8030 +0.3221% +0.0090 孙海波
169 162510 国安双力 2.8000 2.8680 +0.8646% +0.0240 冒浩
170 110023 易基医疗 2.7930 2.7930 -0.7815% -0.0220 王勇
171 519099 新华灵活 2.7890 2.7890 -0.1790% -0.0050 孔雪梅
172 163110 申万量化 2.7880 2.7880 +2.4247% +0.0660 金昉毅
173 110029 易基科讯 2.7852 10.0979 -1.0937% -0.0308 宋昆
174 530019 建信社会责任 2.7850 2.7850 +0.3604% +0.0100 许杰
175 550008 信诚优胜 2.7810 2.7810 +0.6879% +0.0190 王睿
176 180013 银华领先 2.7797 3.4497 +0.7685% +0.0212 倪明
177 580002 东吴动力 2.7718 3.5118 +0.0289% +0.0008 戴斌
178 150113 工银100B 2.7668 2.7668 +1.0297% +0.0282 刘伟琳
179 150105 HS300B 2.7630 2.7630 +1.2459% +0.0340 钱晶
180 213003 宝盈策略 2.7618 3.3418 +0.1741% +0.0048 彭敢
181 481017 工银量化 2.7590 2.7590 -0.2891% -0.0080 游凛峰
182 163805 中银策略 2.7571 3.2871 -0.4298% -0.0119 邬炜
183 206009 鹏华产业 2.7550 2.9650 -0.1812% -0.0050 梁浩
184 519668 银河成长 2.7477 3.8655 -0.9838% -0.0273 王培
185 206007 鹏华消费 2.7400 2.7400 -3.8259% -0.1090 王宗合
186 000021 华夏优势 2.7370 3.9070 -0.0365% -0.0010 钱悦 孙振峰
187 161706 招商成长 2.7288 4.6391 -0.5249% -0.0144 王忠波
188 159921 中小等权 2.7260 2.7260 +0.3312% +0.0090 宋德舜
189 150001 瑞福进取 2.7220 2.7220 +1.4158% +0.0380 赵建
190 350008 天治成长 2.7180 2.7180 +0.2582% +0.0070 尹维国
191 210009 金鹰核心 2.7170 2.8170 +0.9287% +0.0250 冼鸿鹏 杨刚
192 000549 华安大国新经济 2.7150 2.7150 -0.4400% -0.0120 翁启森 陈逊
193 233015 大摩量化配置 2.7100 2.7100 +1.1571% +0.0310 刘钊
194 510520 诺安500 2.7044 2.7044 +1.5699% +0.0418 梅律吾
195 163415 兴全模式 2.7040 2.7040 +0.8579% +0.0230 吴圣涛
196 512070 非银ETF 2.7037 2.7037 -0.6942% -0.0189 余海燕 林飞
197 519664 银河美丽A 2.6980 2.6980 -0.4428% -0.0120 成胜 张杨
198 519678 银河消费 2.6980 2.6980 -0.2219% -0.0060 卢轶乔
199 310368 申巴优势 2.6970 3.1670 -0.1998% -0.0054 徐爽 孙琳
200 540008 汇丰低碳 2.6959 2.7959 +0.8567% +0.0229 曹庆
201 510680 万家380 2.6792 2.6792 +2.2478% +0.0589 姚霞天
202 000522 华润元大信息 2.6780 2.6780 -0.5939% -0.0160 杨伟
203 165508 信诚深度 2.6750 2.6750 +1.4795% +0.0390 郑伟
204 510290 380ETF 2.6742 2.6742 +2.2991% +0.0601 柯晓 杨德龙
205 519698 交银先锋 2.6720 2.7760 +0.4965% +0.0132 王少成 芮晨
206 000591 中银健康生活 2.6640 2.6640 +0.0376% +0.0010 邬炜
207 450007 国富成长 2.6635 2.8435 +0.7490% +0.0198 卫学海
208 162212 泰达红利 2.6610 2.9000 +1.2943% +0.0340 邓艺颖
209 519983 长信量化 2.6580 2.6580 +1.4117% +0.0370 左金保
210 050026 博时医疗 2.6560 2.7950 -0.0376% -0.0010 苏永超
211 000524 上投摩根民生 2.6530 2.6530 -0.2632% -0.0070 帅虎
212 233006 大摩领先 2.6529 2.6529 +0.2570% +0.0068 王增财
213 519665 银河美丽C 2.6520 2.6520 -0.4505% -0.0120 成胜 张杨
214 519115 浦银红利 2.6510 2.6510 +0.1511% +0.0040 吴勇
215 550009 信诚中小盘 2.6500 2.7800 +1.3384% +0.0350 郑伟
216 512220 景顺TMT 2.6498 2.6498 -0.6784% -0.0181 薛显志 江科宏
217 510450 180高ETF 2.6465 2.6465 +1.4879% +0.0388 黄栋
218 163818 中银中小盘 2.6450 2.6450 +0.4939% +0.0130 王伟
219 164809 工银500 2.6364 2.7140 +1.5484% +0.0402 刘伟琳
220 360006 光大增长 2.6314 3.9114 -0.1707% -0.0045 魏晓雪
221 000551 信诚幸福消费 2.6300 2.6300 +0.6891% +0.0180 张光成
222 470006 添富医药 2.6250 2.6750 +0.9615% +0.0250 周睿 刘闯
223 519677 银河定投宝 2.6220 2.6220 +0.8074% +0.0210 罗博
224 519034 海富低碳 2.6200 2.6200 +2.0647% +0.0530 刘璎
225 700001 平安先锋 2.6080 2.8880 -0.4580% -0.0120 胡昆明
226 310318 申万沪深300增强 2.6050 3.3975 +0.9846% +0.0254 金昉毅
227 519117 浦银中证400 2.6010 2.6010 +1.8004% +0.0460 陈士俊
228 217010 招商蓝筹 2.6000 2.9800 +1.4041% +0.0360 郭锐
229 166005 中欧价值 2.5980 2.5980 +0.4252% +0.0110 张燕
230 000031 华夏复兴 2.5940 2.5940 +0.3482% +0.0090 刘金玉 赵航
231 257050 国联安主题 2.5920 2.5920 -1.2195% -0.0320 潘明
232 000586 景顺中小创业板 2.5910 2.5910 -0.1157% -0.0030 李孟海
233 510070 民企ETF 2.5880 2.2180 +0.1161% +0.0030 崔俊杰
234 150077 浙商进取 2.5850 2.5850 +1.3725% +0.0350 倪权生
235 162201 泰达成长 2.5849 4.7799 -1.4788% -0.0388 周琦凯 陈炜
236 150009 瑞和远见 2.5810 1.8620 +1.2554% +0.0320 殷瑞飞
237 000020 景顺品质 2.5760 2.5760 +0.2725% +0.0070 余广
238 370027 上投智选 2.5750 2.5750 +0.0000% +0.0000 帅虎 杜猛
239 519093 新华企业 2.5560 2.5560 +1.6302% +0.0410 曹名长
240 000592 建信改革红利 2.5540 2.5540 -0.1564% -0.0040 陶灿
241 320016 诺安策略 2.5530 2.5530 +1.3095% +0.0330 吴博文
242 161818 消费分级 2.5460 2.5930 +0.0393% +0.0010 周思聪 马君
243 159936 可选消费 2.5433 2.5433 +0.9246% +0.0233 季峰 陆志明
244 000294 华安生态 2.5380 2.5380 -0.5875% -0.0150 施卫平
245 320011 诺安中小盘 2.5370 2.5970 +2.5879% +0.0640 周心鹏
246 100026 富国天合 2.5364 4.0979 +0.0000% +0.0000 汪鸣 尚鹏岳
247 378010 上投先锋 2.5299 3.3989 -0.2405% -0.0061 吴文哲
248 159917 中小成长 2.5270 2.5270 +0.5171% +0.0130 徐皓
249 210004 金鹰稳健 2.5250 2.7050 +0.2780% +0.0070 何晓春 冯文光
250 000532 景顺优势企业 2.5200 2.5200 +0.1590% +0.0040 江科宏 余广
251 510060 央企ETF 2.5168 1.6098 +1.3653% +0.0339 赵栩
252 040035 华安逆向 2.5100 2.8900 +1.4551% +0.0360 陆从珍
253 700002 平安深证300 2.5090 2.5890 -0.1989% -0.0050 乔海英 黄建军
254 519979 长信内需 2.5060 2.9560 -0.2786% -0.0070 宋小龙 毛楠
255 150060 资源B级 2.5060 0.6090 +3.9403% +0.0950 马君
256 540006 汇丰大盘 2.5013 2.5613 +0.6235% +0.0155 丘栋荣
257 202011 南方价值 2.4960 3.2160 +0.1605% +0.0040 谈建强
258 512110 中证地产 2.4940 2.4940 +2.7183% +0.0660 徐宜宜
259 110030 易基量化 2.4938 2.4938 +1.0495% +0.0259 罗山
260 000308 建信创新中国 2.4920 2.4920 +0.1608% +0.0040 邵卓

  介绍阅读

  2015年6月8日最新混合型基金排名

  2015年6月8日最新开放式基金排名

  2015年6月8日最新保本基金排名一览表

您可能还会对下面的文章感兴趣: