2015年6月最新股票型基金排名

  2015年6月最新股票型基金排名:

序号

基金代码

基金名称

2015-05-29

基金经理

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 510500 南方中证500ETF 10.0214 2.8092 +1.0252% +0.1017 罗文杰
2 159922 嘉实中证500ETF 9.8158 2.7522 +0.9970% +0.0969 杨宇
3 159909 招商深证TMT 8.6790 2.6690 +1.9140% +0.1630 罗毅 王平
4 159911 民营ETF 6.7536 2.0464 +1.3476% +0.0898 崔俊杰
5 260104 景顺增长 6.4130 8.2290 +0.6908% +0.0440 杨鹏
6 519692 交银成长 6.3551 6.8761 +1.9197% +0.1197 王少成
7 510230 金融ETF 6.3406 1.8008 -0.3818% -0.0243 艾小军
8 510220 中小ETF 6.2750 1.7150 +0.3518% +0.0220 柳军 张娅
9 162204 泰达精选 6.0749 7.8799 +2.4815% +0.1471 陈丹琳
10 630002 华商盛世成长 5.9223 6.1873 +0.9735% +0.0571 刘宏 高兵
11 519679 银河主题 5.8400 5.8400 +1.9909% +0.1140 王培
12 377010 上 投 α 5.7597 7.6797 +3.6532% +0.2030 蔡晟
13 159901 深100ETF 5.7350 5.5592 +0.7342% +0.0418 王建军 林飞
14 288002 华夏收入 5.4600 6.8600 +0.9056% +0.0490 郑煜
15 360005 光大红利 5.4135 6.0715 +2.3617% +0.1249 于进杰
16 510130 中盘ETF 5.3714 1.8475 +0.1716% +0.0092 张胜记
17 510150 消费ETF 5.1540 1.6990 +0.5266% +0.0270 王平 罗毅
18 159902 中 小 板 5.0940 5.2140 +1.1316% +0.0570 唐棕
19 159919 300ETF 5.0360 1.9249 +0.1372% +0.0069 杨宇
20 040005 华安宏利 4.9834 5.6034 +2.0436% +0.0998 翁启森 施卫平
21 510210 综指ETF 4.9190 1.6830 -0.1624% -0.0080 方旻 王保合
22 159927 A300ETF 4.8807 2.1598 +0.1210% +0.0059 崔俊杰
23 510330 华夏300 4.8800 2.0303 +0.1169% +0.0057 张弘弢
24 240009 华宝先进 4.8727 5.1407 +1.5357% +0.0737 季鹏
25 512500 中证500 4.8530 1.0623 +0.9401% +0.0452 方军
26 510300 300ETF 4.8155 1.8293 +0.1060% +0.0051 柳军 张娅
27 510190 龙头ETF 4.7700 1.8280 +0.7817% +0.0370 牛勇
28 510030 价值ETF 4.7600 1.6290 -0.4601% -0.0220 徐林明
29 510120 非周ETF 4.4120 1.8590 +0.3868% +0.0170 刘璎
30 630011 华商主题 4.2660 4.3660 +3.3430% +0.1380 梁永强 马国江
31 470009 添富活力 4.2250 4.4750 +3.6301% +0.1480 朱晓亮
32 510180 180ETF 4.2034 4.1144 -0.2065% -0.0087 章海默 许之彦
33 400007 东方策略 4.1816 4.1816 +2.1697% +0.0888 王然 张洪建
34 162703 广发小盘 4.1704 5.4804 +2.4971% +0.1016 陈仕德
35 370024 上投优选 4.0040 4.0040 +2.2994% +0.0900 孙芳
36 270008 广发核心 3.9590 4.1690 +2.6978% +0.1040 吴兴武
37 519670 银河优选 3.9220 4.5770 +1.5273% +0.0590 王海华
38 510110 周期ETF 3.9070 1.5680 -0.5093% -0.0200 刘璎
39 630010 华商价值 3.8530 3.9230 +1.4481% +0.0550 刘宏
40 000263 工银信息 3.8460 3.8460 +3.8337% +0.1420 刘天任 王烁杰
41 070013 嘉实精选 3.7610 4.4140 +1.7587% +0.0650 陈少平
42 481015 工银主题 3.6530 3.6530 +2.0676% +0.0740 黄安乐
43 163822 中银主题 3.6100 3.6100 +2.2953% +0.0810 史彬 甘霖
44 519095 新华轮换 3.6030 3.6030 +1.9525% +0.0690 桂跃强
45 240017 华宝新兴 3.6025 3.6025 +1.9585% +0.0692 朱亮
46 040025 华安科技 3.5880 3.5880 +0.7865% +0.0280 谢振东 陈逊
47 660001 农银成长 3.5714 4.1714 +2.3529% +0.0821 郭世凯
48 510700 百强ETF 3.5690 1.9840 -0.2237% -0.0080 赵宏宇
49 398061 中海消费 3.5610 3.7710 +2.8893% +0.1000 姚晨曦
50 340007 兴全社会 3.5510 3.7410 +2.2753% +0.0790 傅鹏博
51 160505 博时主题 3.5410 5.5990 +0.2548% +0.0090 王俊 蔡滨
52 510880 红利ETF 3.5310 2.5120 -0.1414% -0.0050 柳军 张娅
53 000083 汇添富消费 3.5280 3.5280 +3.3998% +0.1160 朱晓亮
54 377240 上投新兴 3.5270 3.5270 +3.4008% +0.1160 杜猛
55 660015 农银行业轮动 3.5173 3.6173 +2.6679% +0.0914 郭世凯
56 213008 宝盈资源 3.5064 4.2186 +2.6313% +0.0899 彭敢
57 180031 银华中小盘 3.5060 3.5860 +2.1264% +0.0730 王华
58 163412 兴全轻资 3.4690 3.4690 +0.8723% +0.0300 谢治宇
59 270028 广发制造 3.4580 3.4580 +3.1623% +0.1060 李巍
60 159918 中创400 3.4574 3.4574 +1.8980% +0.0644 何如
61 260116 景顺核心 3.4400 3.5900 +1.8957% +0.0640 余广
62 660005 农银中小盘 3.4338 3.4638 +2.8977% +0.0967 颜伟鹏 付娟
63 070022 嘉实领先 3.4180 3.4180 +2.2129% +0.0740 邵秋涛
64 379010 上投中小盘 3.4090 3.4490 +2.9909% +0.0990 郭晨
65 660012 农银消费 3.4065 3.4865 +2.3188% +0.0772 付娟
66 000697 汇添富移动互联 3.4050 3.4050 +4.5762% +0.1490 欧阳沁春
67 519110 浦银价值 3.4020 3.4720 +2.6864% +0.0890 蒋建伟
68 233007 大摩卓越成长 3.3903 3.3903 +2.0161% +0.0670 周志超
69 165516 信诚周期 3.3830 3.3830 +1.5916% +0.0530 张光成
70 159915 创业板 3.3777 3.8695 +3.1453% +0.1030 王建军
71 550003 信诚蓝筹 3.3740 3.7440 +0.8971% +0.0300 聂炜
72 100056 富国低碳 3.3710 3.3710 +1.3225% +0.0440 魏伟
73 470028 添富责任 3.3580 3.3580 +4.1886% +0.1350 欧阳沁春
74 540010 汇丰科技 3.3529 3.3529 +3.1186% +0.1014 李元博
75 000173 汇添富美丽 3.3320 3.3320 +2.2400% +0.0730 王栩
76 580008 东吴产业 3.3220 3.3220 +2.8165% +0.0910 戴斌
77 000124 华宝服务 3.3110 3.3110 +3.1143% +0.1000 楼鸿强
78 000220 富国医保 3.2940 3.2940 -0.1213% -0.0040 戴益强
79 110013 易方达科翔 3.2740 8.2310 +2.6654% +0.0850 陈皓
80 481004 工银成长 3.2683 3.5183 +1.8765% +0.0602 杨柯 刘天任
81 150056 500B 3.2679 3.2679 +1.1702% +0.0378 刘伟琳
82 000550 广发新动力股票 3.2640 3.2640 +0.9589% +0.0310 刘晓龙
83 519674 银河创新 3.2635 3.2635 +2.6032% +0.0828 王培
84 710001 安达优势 3.2574 3.2574 +3.9043% +0.1224 孔学兵
85 257070 国联安优选 3.1690 3.3700 +3.3257% +0.1020 潘明
86 610007 信达消费 3.1510 3.1510 -0.8184% -0.0260 杜蜀鹏 尹哲
87 377150 上投品质 3.1280 3.1280 +3.2003% +0.0970 乐琪 张飞
88 377530 上投行业 3.1000 3.1000 +2.2427% +0.0680 孙芳
89 270050 广发新经济 3.0910 3.0910 +2.7935% +0.0840 刘明月
90 519069 添富价值精选 3.0890 3.7050 +2.3865% +0.0720 陈晓翔
91 233011 大摩主题 3.0830 3.0830 +1.8837% +0.0570 周志超
92 159916 深F60 3.0791 1.6776 +0.3422% +0.0105 梁洪昀
93 570008 诺德周期 3.0770 3.0770 +2.9441% +0.0880 陈国光
94 519001 银华优选 3.0756 10.1622 +0.8857% +0.0270 倪明
95 510050 50ETF 3.0670 3.9750 -0.4221% -0.0130 方军
96 000471 富国城镇发展 3.0460 3.0460 +1.2633% +0.0380 汪鸣
97 020026 国泰成长 3.0360 3.0580 +1.0316% +0.0310 杨飞
98 000251 工银金融地产 3.0330 3.0330 -0.1974% -0.0060 鄢耀 王君正
99 163409 兴全绿色 3.0330 3.0330 +1.2012% +0.0360 杨岳斌
100 510020 超大ETF 3.0308 1.1178 -0.3813% -0.0116 方维玲
101 470098 添富逆向 3.0020 3.1520 +1.5562% +0.0460 顾耀强
102 000596 前海中证军工 2.9840 2.9840 +2.5430% +0.0740 薛小波 李东骞
103 290011 泰信中小盘 2.9790 3.1040 +1.8462% +0.0540 柳菁 刘杰
104 270021 广发聚瑞 2.9540 2.9540 +1.1990% +0.0350 刘明月
105 110011 易方达中小盘 2.9412 2.9812 -0.1460% -0.0043 张坤
106 150086 中小板B 2.9346 2.9346 +1.4309% +0.0414 张少华 袁英杰
107 150017 合润B 2.9249 2.8931 +0.6400% +0.0186 谢治宇
108 090015 大成内需 2.9230 2.9230 +2.4536% +0.0700 李本刚
109 240011 华宝大盘 2.9170 2.9970 +2.5380% +0.0722 王智慧 夏林锋
110 070027 嘉实周期 2.9110 2.9710 +0.2065% +0.0060 郭东谋
111 000039 农银高增长 2.8982 2.8982 +3.5700% +0.0999 凌晨
112 270025 广发行业 2.8960 2.8960 +1.0115% +0.0290 刘晓龙
113 110015 易行业领先 2.8920 3.0080 +1.7593% +0.0500 冯波
114 165512 信诚机遇 2.8790 2.8790 +1.2663% +0.0360 聂炜
115 510440 500沪市 2.8760 2.8760 +0.7708% +0.0220 苏秉毅
116 160106 南方高增 2.8670 4.6840 +1.6631% +0.0469 张原
117 340006 兴全全球 2.8522 5.1182 +1.8752% +0.0525 董承非 季侃乐
118 229002 泰达逆向 2.8500 2.8500 +1.1356% +0.0320 刘欣
119 020023 国泰事件 2.8050 2.8050 +1.0811% +0.0300 王航
120 233009 大摩多因子 2.8040 2.9850 +1.8895% +0.0520 刘钊
121 510510 广发500 2.8014 2.8014 +1.0059% +0.0279 刘杰
122 610006 澳银产业 2.7970 2.7970 +1.9686% +0.0540 曾国富
123 020015 国泰区位 2.7960 2.8410 +1.5619% +0.0430 邓时锋
124 206009 鹏华产业 2.7910 2.7910 +1.3435% +0.0370 梁浩
125 166009 中欧动力 2.7863 2.7863 +1.1949% +0.0329 袁争光
126 519068 添富焦点 2.7788 3.1968 +2.5501% +0.0691 雷鸣
127 080005 长盛量化 2.7750 2.8150 +1.8722% +0.0510 翟彦垒
128 000612 华宝生态中国 2.7750 2.7750 +2.0596% +0.0560 夏林锋 区伟良
129 470008 添富策略 2.7730 2.8430 +3.0472% +0.0820 顾耀强
130 450011 国富精选 2.7580 2.7580 +3.2572% +0.0870 徐荔蓉 何景风
131 519672 银河精选 2.7540 2.7540 +2.2272% +0.0600 徐小勇
132 210008 金鹰策略 2.7272 2.7272 +2.0582% +0.0550 方超
133 180010 银华优质 2.7268 4.6454 +0.8357% +0.0226 郭建兴
134 161017 富国500 2.7220 2.7220 +1.1144% +0.0300 李笑薇 徐幼华 方旻
135 260101 景顺股票 2.6981 4.6988 +1.8612% +0.0493 杨锐文
136 519097 新华中小市值 2.6930 2.6930 +2.0462% +0.0540 贲兴振
137 150048 消费B 2.6920 2.6920 +1.7385% +0.0460 马君 周思聪
138 159932 500深ETF 2.6900 2.3680 +1.1659% +0.0310 张钟玉
139 000209 信诚新兴 2.6870 2.6870 +1.3198% +0.0350 谭鹏万 郑伟
140 160211 国泰小盘 2.6820 3.2020 +0.7892% +0.0210 杨飞
141 350005 天治创新 2.6806 2.6806 +1.8813% +0.0495 陈勇
142 160916 优选LOF 2.6710 2.0910 +0.2251% +0.0060 石国武 戴军
143 519033 海富国策 2.6680 2.6680 -0.9283% -0.0250 谢志刚 顾晓飞
144 000478 建信中证500 2.6678 2.6678 +1.1642% +0.0307 叶乐天
145 460005 华泰价值 2.6635 3.2035 +0.0263% +0.0007 沈雪峰 汪晖 方纬
146 620008 金元新经济 2.6480 2.6480 +0.7610% +0.0200 晏斌
147 519158 新华趋势 2.6410 2.6410 +1.6551% +0.0430 崔建波
148 202003 南方绩优 2.6409 3.7176 +1.8355% +0.0476 张原 史博
149 000698 宝盈科技30 2.6390 2.6390 +2.8048% +0.0720 彭敢
150 510170 商品ETF 2.6280 0.8150 -0.4545% -0.0120 黄欣
151 519150 新华优选消费 2.6240 2.9840 +1.6660% +0.0430 崔建波
152 163406 兴全合润 2.6216 2.6045 +0.6411% +0.0167 谢治宇
153 519712 交银阿尔法 2.6140 2.6140 +0.7322% +0.0190 龙向东
154 080012 长盛电子 2.6100 3.1800 +2.4333% +0.0620 赵楠
155 161613 融通创业板 2.6100 3.2200 +2.7964% +0.0710 李勇
156 162208 泰达首选 2.6084 2.9284 +2.4348% +0.0620 张勋
157 180013 银华领先 2.6013 3.2713 +1.4587% +0.0374 倪明
158 570005 诺德成长 2.5970 2.5970 +1.0113% +0.0260 周勇
159 160512 博时卓越 2.5950 2.7700 +3.7170% +0.0930 王晓冬
160 163805 中银策略 2.5938 3.1238 +1.4789% +0.0378 张琦
161 530019 建信社会责任 2.5780 2.5780 +1.3763% +0.0350 许杰
162 200010 长城双动力 2.5762 2.6812 +1.8543% +0.0469 吴文庆
163 000549 华安大国新经济 2.5760 2.5760 +1.6174% +0.0410 翁启森 陈逊
164 519704 交银制造 2.5750 2.5750 +0.7039% +0.0180 任相栋 王少成
165 000594 大摩进取优选 2.5730 2.5730 +2.5508% +0.0640 孙海波
166 110023 易基医疗 2.5700 2.5700 +0.9427% +0.0240 王勇
167 512070 非银ETF 2.5699 2.5699 -0.8220% -0.0213 余海燕 林飞
168 159935 景顺500 2.5695 2.5695 +0.9587% +0.0244 徐喻军
169 660011 农银中证500 2.5538 2.5538 +0.9607% +0.0243 宋永安
170 206007 鹏华消费 2.5520 2.5520 +1.8356% +0.0460 王宗合
171 162510 国安双力 2.5490 2.6170 +1.2311% +0.0310 黄志钢 冒浩
172 159921 中小等权 2.5470 2.5470 +1.2321% +0.0310 宋德舜
173 519668 银河成长 2.5466 3.6644 +2.7933% +0.0692 王培
174 481017 工银量化 2.5450 2.5450 +1.2734% +0.0320 游凛峰
175 000021 华夏优势 2.5340 3.7040 +1.6854% +0.0420 钱悦 孙振峰
176 161609 融通动力 2.5220 3.0670 +1.4889% +0.0370 杨博琳
177 000524 上投摩根民生 2.5220 2.5220 +1.7756% +0.0440 帅虎
178 000522 华润元大信息 2.5190 2.5190 +2.3568% +0.0580 杨伟
179 210009 金鹰核心 2.5150 2.6150 +1.9044% +0.0470 冼鸿鹏 杨刚
180 519664 银河美丽A 2.5140 2.5140 +2.6541% +0.0650 成胜 张杨
181 519099 新华灵活 2.5110 2.5110 +1.4545% +0.0360 孔雪梅
182 233015 大摩量化配置 2.5090 2.5090 +0.4404% +0.0110 刘钊
183 213003 宝盈策略 2.5081 3.0881 +2.5640% +0.0627 彭敢
184 519678 银河消费 2.5080 2.5080 +4.2394% +0.1020 卢轶乔
185 150113 工银100B 2.5079 2.5079 +0.9988% +0.0248 刘伟琳
186 150105 HS300B 2.5060 2.5060 +0.2801% +0.0070 钱晶
187 519115 浦银红利 2.5040 2.5040 +2.4131% +0.0590 吴勇
188 163415 兴全模式 2.5020 2.5020 +1.4599% +0.0360 吴圣涛
189 519698 交银先锋 2.4942 2.5982 +2.9513% +0.0715 王少成 芮晨
190 310368 申巴优势 2.4937 2.9637 +2.1380% +0.0522 徐爽 孙琳
191 110029 易基科讯 2.4916 9.2684 +4.0943% +0.0980 宋昆
192 163110 申万量化 2.4860 2.4860 +1.2215% +0.0300 金昉毅
193 450007 国富成长 2.4837 2.6637 +3.0880% +0.0744 卫学海
194 161706 招商成长 2.4804 4.3907 +2.8017% +0.0676 王忠波
195 519665 银河美丽C 2.4710 2.4710 +2.6589% +0.0640 成胜 张杨
196 550009 信诚中小盘 2.4690 2.5990 +1.6886% +0.0410 郑伟
197 580002 东吴动力 2.4637 3.2037 +2.0715% +0.0500 戴斌
198 350008 天治成长 2.4620 2.4620 +0.6953% +0.0170 尹维国
199 150001 瑞福进取 2.4610 2.4610 +1.0263% +0.0250 赵建
200 550008 信诚优胜 2.4560 2.4560 +2.8476% +0.0680 王睿

  介绍阅读

  2015年6月最新封闭基金排名

  2015年6月最新开放式基金排名

  2015年6月最新混合型基金排名

  2015年6月最新保本基金排名一览表

您可能还会对下面的文章感兴趣: