2015年5月基金拆分折算一览表

  基金拆分是基金公司的持续性营销手段,可以规避股市风险。多数投资人对于新基金或低价基金趋之若鹜,今年新基金的发行也火热进行,但优秀的老基金还是受到投资者的关注。2015年5月基金拆分折算的不少,这些基金拆分份额折算情况如何?以下是2015年5月基金拆分折算一览表:     

基金代码 基金简称 拆分前一日净值 拆分日期 拆分比例 累计拆分次数
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0000 2015-05-05 1.02:1 2
150206 鹏华中证国防指数分级B 1.0000 2015-05-05 2.02:1 1
164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 2015-05-05 1.02:1 3
160630 鹏华中证国防指数分级 1.0000 2015-05-05 1.52:1 2
519057 海富通双福分级债券A 1.0000 2015-05-06 1.02:1 2
166106 信达澳银稳定增利分级债A 1.0000 2015-05-06 1.02:1 6
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0000 2015-05-06 1.48:1 2
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 2015-05-07 1.02:1 6
000623 华富恒财分级债券A 1.0000 2015-05-07 1.03:1 2
163111 申万菱信中小板指数分级 1.6497 2015-05-08 1.02:1 3
150085 申万菱信中小板指数分级A 1.0002 2015-05-08 1.07:1 3
000429 易方达聚盈分级债发起式A 1.0000 2015-05-11 1.01:1 6
160217 国泰信用互利分级债券 1.0000 2015-05-12 1.2:1 4
150066 国泰信用互利分级债券A 1.0000 2015-05-12 1.01:1 4
150067 国泰信用互利分级债券B 1.0000 2015-05-12 1.62:1 1
150180 鹏华信息分级B 1.0000 2015-05-13 2:1 2
165707 诺德深证300指数分级 1.0000 2015-05-13 2.03:1 4
150089 金鹰中证500指数分级B 1.0000 2015-05-13 3.04:1 1
162107 金鹰中证500指数分级 1.0000 2015-05-13 2.03:1 4
150088 金鹰中证500指数分级A 1.0000 2015-05-13 1.02:1 4
150179 鹏华信息分级A 1.0000 2015-05-13 1.01:1 3
150093 诺德深证300指数分级B 1.0000 2015-05-13 3.03:1 1
150092 诺德深证300指数分级A 1.0000 2015-05-13 1.04:1 4
160626 鹏华信息分级 1.0000 2015-05-13 1.5:1 3
000357 大成景祥分级债券A 1.0000 2015-05-19 1.03:1 3
150107 易方达中小板指数分级进取 1.0000 2015-05-19 2.96:1 1
150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0000 2015-05-19 1.05:1 3
161118 易方达中小板指数分级 1.0000 2015-05-19 2.04:1 3
150108 长盛同辉深100等权重A 1.0000 2015-05-20 1.05:1 3
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0000 2015-05-20 2.04:1 3
150109 长盛同辉深100等权重B 1.0000 2015-05-20 2.99:1 1
161828 银华永益分级债券A 1.0000 2015-05-20 1.02:1 2
150057 长城久兆稳健指数 1.0000 2015-05-21 1.02:1 4
162010 长城久兆中小300指数分级 1.0000 2015-05-21 2.07:1 4
150153 富国创业板指数分级B 1.0000 2015-05-21 2.11:1 2
161022 富国创业板指数分级 1.0000 2015-05-21 1.56:1 4
150152 富国创业板指数分级A 1.0000 2015-05-21 1.01:1 4
150058 长城久兆积极指数 1.0000 2015-05-21 2.77:1 1
000317 中海惠利分级债券A 1.0000 2015-05-21 1.02:1 3
150091 万家中证创业成长分级B 1.0000 2015-05-22 3.06:1 1
161910 万家中证创业成长分级 1.0000 2015-05-22 2.04:1 4
150090 万家中证创业成长分级A 1.0000 2015-05-22 1.02:1 4
150187 申万菱信中证军工分级B 1.0712 2015-05-22 2.02:1 2
150199 国泰国证食品饮料分级B 1.0000 2015-05-22 2.11:1 1
512500 华夏中证500ETF 4.8892 2015-05-22 0.22:1 1
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0605 2015-05-22 1.51:1 2
150198 国泰国证食品饮料分级A 1.0000 2015-05-22 1.03:1 2
160222 国泰国证食品饮料分级 1.0000 2015-05-22 1.57:1 2
163114 申万菱信中证环保产业分级 1.0821 2015-05-25 1.45:1 2
150209 富国中证国企改革分级A 1.0000 2015-05-25 1.02:1 1
150185 申万菱信中证环保分级B 1.1049 2015-05-25 1.86:1 2
150210 富国中证国企改革分级B 1.0000 2015-05-25 2.14:1 1
161026 富国中证国企改革分级 1.0000 2015-05-25 1.58:1 1
160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0000 2015-05-26 2.08:1 5
150030 银华中证等权90指数金利 1.0000 2015-05-26 1.02:1 6
161816 银华中证等权90指数分级 1.0000 2015-05-26 2.1:1 6
150031 银华中证等权90指数鑫利 1.0000 2015-05-26 3.1:1 2
000341 嘉实新兴市场双币分级债A 1.0000 2015-05-26 1.01:1 3
150064 长盛同瑞A 1.0000 2015-05-26 1.02:1 5
150065 长盛同瑞B 1.0000 2015-05-26 2.78:1 1
150194 富国中证移动互联网分级A 1.0000 2015-05-27 1.01:1 3
161825 银华中证800等权增强分级 1.0000 2015-05-27 1.54:1 4
161025 富国中证移动互联网分级 1.0000 2015-05-27 1.5:1 3
150138 银华中证800等权增强分级A 1.0000 2015-05-27 1.01:1 4
150075 诺安中证创业成长指数进取 1.0000 2015-05-27 2.71:1 1
150139 银华中证800等权增强分级B 1.0000 2015-05-27 2.06:1 2
161721 招商沪深300地产等权重 1.0000 2015-05-27 1.52:1 1
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0000 2015-05-27 2.04:1 4
150195 富国中证移动互联网分级B 1.0000 2015-05-27 1.98:1 2
150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0000 2015-05-27 1.02:1 4
150207 招商沪深300地产等权重A 1.0000 2015-05-27 1.03:1 1
150208 招商沪深300地产等权重B 1.0000 2015-05-27 2.02:1 1

  介绍阅读

  2015年5月新基金发行一览表

  2015年5月最新宝宝类基金预期年化预期收益排行

  2015年5月什么基金有分红|2015年5月基金分红一览表

您可能还会对下面的文章感兴趣: