2015年5月最新货币基金排名一览表

  最新货币基金预期年化预期收益排行榜出炉:银华多利宝B(000605),以5.6583的万份单位预期年化预期收益及8.0680的七日年预期年化预期收益率位于首位,银华多利宝A(000604),华夏薪金宝(000645)分别位于第二位和第三位。

  2015年5月最新货币基金排名一览表:

序号

基金代码

基金名称

2015-05-29

成立日期

万份单位预期年化预期收益

七日年预期年化预期收益率

1 000605 银华多利宝B 5.6583 8.0680 2014-04-25
2 000604 银华多利宝A 5.5908 7.8020 2014-04-25
3 000645 华夏薪金宝 5.5864 5.6830 2014-05-26
4 210013 金鹰货币B 5.3875 6.8050 2012-12-07
5 210012 金鹰货币A 5.3181 6.5550 2012-12-07
6 001006 中信凤凰货币 3.6759 4.4840 2015-03-31
7 620011 金元金元宝B 2.6722 2.8780 2014-08-01
8 620010 金元金元宝A 2.6023 2.6310 2014-08-01
9 340005 兴全货币 2.5388 4.9520 2006-04-27
10 460106 华泰货币B 1.9876 3.1220 2009-05-06
11 460006 华泰货币A 1.9188 2.8800 2009-05-06
12 519567 浦银日日盈B 1.9078 5.0010 2014-03-25
13 660107 农银货币B 1.8896 4.6760 2010-11-23
14 290001 泰信天天 1.8489 2.7930 2004-02-10
15 519566 浦银日日盈A 1.8444 4.7510 2014-03-25
16 519568 浦银日日盈D 1.8417 4.7520 2014-05-30
17 660007 农银货币A 1.8222 4.4230 2010-11-23
18 000779 诺安聚鑫宝B 1.8021 4.3650 2014-09-04
19 000301 德邦德利B 1.7952 5.0180 2013-09-16
20 161615 融通易支付B 1.7916 3.1600 2012-05-02
21 000771 诺安聚鑫宝A 1.7581 4.1620 2014-09-01
22 000300 德邦德利A 1.7315 4.7850 2013-09-16
23 161608 融通易支付A 1.7253 2.9220 2006-01-19
24 000641 诺安理财宝B 1.7036 4.2070 2014-05-13
25 000640 诺安理财宝A 1.6304 3.9440 2014-05-12
26 001026 诺安理财宝C 1.6274 3.9470 2015-02-04
27 020032 国泰现金B 1.5892 4.7340 2012-12-11
28 020031 国泰现金A 1.5237 4.4920 2012-12-11
29 000332 中加货币C 1.5185 5.7570 2013-10-21
30 519998 利息B 1.5143 5.4780 2010-11-25
31 000710 交银现金宝 1.5083 3.7960 2014-09-12
32 180009 银华货币B 1.5006 5.9420 2005-01-31
33 040039 华安日日鑫B 1.4877 4.2330 2012-11-26
34 000707 景顺景丰B 1.4658 3.4890 2014-09-16
35 000331 中加货币A 1.4527 5.5160 2013-10-21
36 519999 利息A 1.4485 5.2400 2004-03-19
37 180008 银华货币A 1.4351 5.6920 2005-01-31
38 020007 国泰货币 1.4334 4.6180 2005-06-21
39 000819 新华财富金 1.4232 7.2240 2014-09-26
40 040038 华安日日鑫A 1.4216 3.9940 2012-11-26
41 000687 南方薪金宝 1.4213 4.9530 2014-06-23
42 360003 光大货币 1.4131 3.6720 2005-06-09
43 000701 景顺景丰A 1.4001 3.2540 2014-09-16
44 202307 南方预期年化预期收益宝 1.3451 2.4860 2013-01-22
45 000836 国投钱多宝A 1.3406 2.8220 2014-10-17
46 000837 国投钱多宝I 1.3406 2.8220 2014-10-17
47 202302 南方现金B 1.3297 4.5060 2009-07-22
48 000709 华安汇财通 1.3216 4.1470 2014-07-17
49 000575 兴全添利宝 1.2910 4.2190 2014-02-27
50 000389 广发天天红 1.2862 4.4380 2013-10-22
51 001096 国寿聚宝盆 1.2849 4.7050 2015-03-02
52 360018 光大添天利B 1.2687 4.7410 2012-06-19
53 202301 南方现金A 1.2635 4.2690 2004-03-05
54 485018 工银7天理财债B 1.2499 4.9820 2012-08-22
55 000700 泰达货币B 1.2195 2.5860 2014-08-06
56 000868 国投增利宝A 1.2117 3.7980 2014-11-13
57 000869 国投增利宝B 1.2117 3.7980 2014-11-13
58 360017 光大添天利A 1.2029 4.4900 2012-06-19
59 000705 易方达天天增利B 1.1990 4.4300 2014-06-25
60 485118 工银7天理财债A 1.1699 4.6770 2012-08-22
61 001038 天弘增益宝 1.1643 4.3370 2015-03-06
62 000903 新华活期添利 1.1614 4.3430 2014-12-04
63 162206 泰达货币A 1.1525 2.3430 2005-11-10
64 001010 易方达增金宝 1.1516 4.9180 2015-01-20
65 000397 汇添富全额宝 1.1377 3.5780 2013-12-13
66 000704 易方达天天增利A 1.1325 4.1800 2014-06-25
67 519809 嘉实宝B 1.1159 3.1380 2013-12-11
68 000330 汇添富现金宝 1.1085 3.7860 2013-09-12
69 531029 建信双月B 1.1042 4.2060 2013-01-29
70 000343 华夏财富宝 1.0923 4.3510 2013-10-25
71 040031 华安季季鑫B 1.0876 -- 2012-05-23
72 000464 嘉实活期宝 1.0795 4.5300 2013-12-18
73 000013 易方达天天R 1.0756 3.9650 2013-03-04
74 000010 易方达天天B 1.0729 3.9550 2013-03-04
75 660116 农银7天B 1.0728 3.9730 2013-02-05
76 000198 天弘余额宝 1.0717 4.0470 2013-05-29
77 531014 建信双周理财B 1.0667 4.0620 2012-08-28
78 000588 招商招钱宝A 1.0621 4.1360 2014-03-25
79 000758 招商招钱宝C 1.0619 4.1560 2014-08-29
80 000607 招商招钱宝B 1.0612 4.1250 2014-04-29
81 000359 易方达易理财 1.0590 4.3650 2013-10-24
82 519506 海富通货币B 1.0540 3.8260 2006-08-01
83 159004 招商快线B 1.0538 3.2970 2013-05-17
84 000599 信诚薪金宝 1.0468 4.0990 2014-05-14
85 000600 汇添富和聚宝 1.0445 3.9920 2014-05-28
86 200103 长城货币B 1.0360 3.9690 2012-04-06
87 485020 工银14天理财债B 1.0354 3.8240 2012-10-26
88 217014 招商现金B 1.0345 3.8680 2009-12-01
89 530029 建信双月A 1.0244 3.9030 2013-01-29
90 000686 建信嘉薪宝 1.0195 3.7750 2014-06-17
91 485022 工银60天B 1.0164 3.6740 2013-01-28
92 482002 工银货币 1.0151 3.9010 2006-03-20
93 040030 华安季季鑫A 1.0136 -- 2012-05-23
94 000861 长城货币E 1.0111 3.8730 2015-04-01
95 000908 农银红利B 1.0080 3.7570 2014-12-19
96 660016 农银7天A 1.0069 3.7220 2013-02-05
97 000009 易方达天天A 1.0055 3.7090 2013-03-04
98 202304 南方理财14天B 1.0053 3.7580 2012-08-14
99 000693 建信现金 1.0043 3.9040 2014-09-17
100 000648 易方达财富B 0.9984 4.6270 2014-06-17
101 000725 大成添利宝B 0.9941 3.7080 2014-07-28
102 000211 光大现金宝B 0.9931 3.6780 2013-09-05
103 070029 嘉实安心B 0.9930 2.9480 2011-12-28
104 531028 建信月盈B 0.9892 3.8100 2012-12-20
105 000716 工银薪金B 0.9872 3.9910 2014-07-03
106 519505 海富通货币A 0.9868 3.5860 2005-01-04
107 530014 建信双周理财A 0.9867 3.7580 2012-08-28
108 001058 华夏理财30天B 0.9833 3.5920 2012-10-24
109 100028 富国天时B 0.9792 3.3310 2006-11-29
110 200003 长城货币A 0.9684 3.7170 2005-05-30
111 217004 招商现金A 0.9675 3.6240 2004-01-14
112 159003 招商快线 0.9631 3.0580 2013-05-17
113 530002 建信货币 0.9561 3.2690 2006-04-25
114 531030 建信周盈B 0.9556 4.3460 2013-09-17
115 000726 大成添利宝E 0.9550 3.5600 2014-07-28
116 485120 工银14天理财债A 0.9547 3.5230 2012-10-26
117 070088 嘉实货币B 0.9525 3.6140 2012-12-17
118 000581 嘉实活钱包 0.9494 3.6480 2014-03-17
119 410002 华富货币 0.9491 3.2820 2006-06-21
120 000509 广发钱袋子 0.9478 3.7440 2014-01-10
121 217026 招商7天B 0.9455 3.3880 2012-12-07
122 000907 农银红利A 0.9409 3.5050 2014-12-19
123 070028 嘉实安心A 0.9381 2.7140 2011-12-28
124 000638 富国富钱包 0.9374 3.7580 2014-05-07
125 485122 工银60天A 0.9370 3.3750 2013-01-28
126 519808 嘉实宝A 0.9362 2.6180 2013-12-11
127 000722 兴业货币B 0.9337 3.9610 2014-08-06
128 000647 易方达财富A 0.9320 4.3770 2014-06-17
129 091021 大成月添利B 0.9317 4.2880 2012-09-20
130 000920 易方达财富Y 0.9317 4.3760 2014-12-03
131 270047 广发30天B 0.9300 3.7180 2013-01-14
132 000759 平安财富宝 0.9295 3.2230 2014-08-21
133 000724 大成添利宝A 0.9283 3.4620 2014-07-28
134 202303 南方理财14天A 0.9255 3.4670 2012-08-14
135 041003 华安富利B 0.9241 3.0520 2009-12-23
136 000210 光大现金宝A 0.9235 3.4260 2013-09-05
137 000730 博时现金宝A 0.9230 3.6190 2014-09-18
138 000891 博时现金宝B 0.9230 3.6190 2014-11-21
139 001057 华夏理财30天A 0.9164 3.3500 2012-10-24
140 519879 国保B 0.9135 3.0600 2014-10-20
141 000862 富国天时C 0.9132 3.0950 2014-11-03
142 100025 富国天时A 0.9126 3.0890 2006-06-05
143 530028 建信月盈A 0.9100 3.5120 2012-12-20
144 001374 华夏现金B 0.9022 3.3980 2015-05-25
145 080011 长盛货币 0.8988 3.3500 2005-12-12
146 471060 添富理财60天债B 0.8960 6.3850 2012-06-12
147 000379 平安日增利 0.8930 3.2940 2013-12-03
148 380004 中银理财60天债B 0.8893 3.1470 2012-10-26
149 001094 国投添利宝A 0.8889 2.5870 2015-04-23
150 001095 国投添利宝B 0.8889 2.5870 2015-04-23
151 541011 汇丰货币B 0.8854 4.1020 2011-11-02
152 070008 嘉实货币A 0.8851 3.3670 2005-03-18
153 471030 添富理财B 0.8776 5.9520 2012-05-09
154 530030 建信周盈A 0.8765 4.0430 2013-09-17
155 710502 富安达现金通B 0.8755 6.4990 2013-01-29
156 000371 民生现金宝 0.8687 3.7550 2013-10-18
157 000721 兴业货币A 0.8683 3.7160 2014-08-06
158 000665 博时现金B 0.8666 3.8760 2014-06-03
159 217025 招商7天A 0.8651 3.0890 2012-12-07
160 000323 农银14天B 0.8642 5.3030 2013-12-18
161 000895 国寿薪金宝 0.8608 3.5950 2014-11-20
162 000790 易方达龙宝B 0.8578 3.3350 2014-09-12
163 040003 华安富利A 0.8574 2.8120 2003-12-30
164 519589 交银货币B 0.8549 3.0270 2007-06-22
165 270014 广发货币B 0.8536 3.3110 2009-04-20
166 091022 大成现金增利B 0.8499 3.0750 2012-11-20
167 090021 大成月添利A 0.8497 3.9960 2012-09-20
168 000528 工银薪金A 0.8460 3.4740 2014-01-27
169 270046 广发30天A 0.8415 3.4100 2013-01-14
170 000699 中银薪钱包 0.8399 3.0730 2014-06-26
171 003003 华夏现金A 0.8360 5.0950 2004-04-07
172 000615 长城工资宝 0.8301 3.0500 2014-06-25
173 000618 嘉实薪金宝 0.8273 3.0770 2014-04-29
174 000038 广发7天B 0.8213 2.9080 2013-06-20
175 540011 汇丰货币A 0.8206 3.8530 2011-11-02
176 202306 南方理财60天B 0.8206 4.8570 2012-10-19
177 710501 富安达现金通A 0.8195 6.2500 2013-01-29
178 470060 添富理财60天债A 0.8171 6.0950 2012-06-12
179 000678 华宝现金宝E 0.8168 3.9740 2014-07-14
180 240007 华宝现金宝B 0.8168 3.9740 2005-03-31
181 472007 汇添富7天B 0.8164 3.2430 2013-05-29
182 519717 交银21天B 0.8162 0.9590 2013-01-09
183 000539 中银活期宝 0.8156 3.3430 2014-02-14
184 163820 中银货币B 0.8120 3.0920 2012-03-29
185 380003 中银理财60天债A 0.8105 2.8580 2012-10-26
186 519512 万家日日薪B 0.8054 2.7920 2014-05-15
187 511990 华宝添益 0.8029 2.9350 2012-12-27
188 050003 博时现金A 0.7998 3.6250 2004-01-16
189 000322 农银14天A 0.7990 5.0500 2013-12-18
190 470030 添富理财A 0.7986 5.6620 2012-05-09
191 000735 博时天天B 0.7968 3.1020 2014-08-25
192 000789 易方达龙宝A 0.7928 3.1010 2014-09-12
193 070036 嘉实理财7天债B 0.7902 2.7740 2012-08-29
194 519588 交银货币A 0.7889 2.7870 2006-01-20
195 000602 富国预期年化预期收益宝 0.7879 2.9170 2014-05-26
196 000506 国寿安保货币B 0.7876 3.1490 2014-01-20
197 270004 广发货币A 0.7862 3.0700 2005-05-20
198 000627 大成丰财宝B 0.7834 3.0270 2014-06-18
199 090022 大成现金增利A 0.7805 2.8270 2012-11-20
200 001077 华夏21天A 0.7791 2.9160 2013-01-22
201 091023 大成月月盈B 0.7775 2.7910 2012-11-29
202 519878 国保A 0.7767 2.6170 2014-10-20
203 380008 中银7天B 0.7750 2.7860 2012-12-24
204 000912 英大现金宝 0.7662 2.9220 2014-12-10
205 000651 招商招金宝B 0.7632 3.0020 2014-06-18
206 253051 国联安货币B 0.7631 3.2280 2011-01-26
207 001041 南方理财60天E 0.7550 4.6170 2015-03-09
208 630112 华商现金增利B 0.7548 4.8870 2012-12-11
209 519889 添富快线B 0.7524 2.5630 2012-12-21
210 000325 华润元大现金B 0.7512 3.1960 2013-10-29
211 240006 华宝现金宝A 0.7512 3.7230 2005-03-31
212 000863 富国天时D 0.7492 2.4650 2014-11-03
213 000484 鑫元货币B 0.7467 3.4510 2013-12-30
214 750007 安信现金B 0.7460 2.5750 2013-02-05
215 370011 上投货币B 0.7458 2.9730 2005-04-13
216 310339 预期年化预期收益宝B 0.7457 2.6160 2013-01-21
217 163802 中银货币A 0.7451 2.8490 2005-06-07
218 000738 中建货币 0.7429 2.4310 2014-08-05
219 202305 南方理财60天A 0.7417 4.5680 2012-10-19
220 519511 万家日日薪A 0.7389 2.5490 2013-01-15
221 000037 广发7天A 0.7382 2.6130 2013-06-20
222 519716 交银21天A 0.7343 0.6680 2012-11-05
223 000980 汇添富添富通B 0.7331 2.7810 2015-01-16
224 000734 博时天天A 0.7309 2.8540 2014-08-25
225 740602 长安货币B 0.7295 3.2160 2013-01-25
226 380002 中银理财14天债B 0.7245 4.6560 2012-09-24
227 583101 东吴货币B 0.7233 3.1000 2010-05-11
228 519501 万家货币R 0.7231 2.6840 2013-08-15
229 000505 国寿安保货币A 0.7204 2.8990 2014-01-20
230 519507 万家货币B 0.7201 2.6740 2013-08-15
231 128011 国投瑞银货币B 0.7180 2.7390 2009-01-19
232 000856 上投天添盈B 0.7162 2.6160 2014-11-25
233 511810 理财金H 0.7135 2.6990 2014-12-05
234 000626 大成丰财宝A 0.7130 2.7720 2014-06-18
235 519517 添富货币B 0.7106 2.6910 2007-05-22
236 730103 方正货币B 0.7098 2.6640 2012-12-26
237 000816 理财金A 0.7078 2.6860 2014-12-05
238 000434 新华壹诺宝 0.7074 2.7270 2013-12-03
239 380011 中银30天B 0.7055 2.6670 2013-01-31
240 070035 嘉实理财7天债A 0.7047 2.4750 2012-08-29
241 400006 东方货币B 0.7027 3.4350 2014-10-22
242 253050 国联安货币A 0.7002 2.9810 2011-01-26
243 001233 嘉合货币B 0.6996 2.7010 2015-05-06
244 380007 中银7天A 0.6951 2.4940 2012-12-24
245 000495 南方现金通C 0.6946 2.8190 2014-01-21
246 560001 益民货币 0.6943 2.6110 2006-07-17
247 000764 万家货币E 0.6943 2.5820 2014-08-22
248 000644 招商招金宝A 0.6936 2.7510 2014-06-18
249 090023 大成月月盈A 0.6925 2.4910 2012-11-29
250 000857 上投天添盈E 0.6916 2.5230 2014-11-25
251 471007 汇添富7天A 0.6912 2.7910 2013-05-29
252 000133 中银21天B 0.6904 15.3170 2013-12-19
253 630012 华商现金增利A 0.6898 4.6460 2012-12-11
254 000425 长盛添利宝B 0.6889 2.5750 2013-12-09
255 420106 天弘现金B 0.6874 3.0720 2012-06-20
256 000797 方正金小宝 0.6873 2.8160 2014-09-24
257 000748 广发活期宝 0.6862 2.5710 2014-08-28
258 000324 华润元大现金A 0.6847 2.9500 2013-10-29
259 288201 华夏货币B 0.6804 2.6710 2012-12-10
260 310338 预期年化预期收益宝A 0.6803 2.3700 2006-07-07
261 370010 上投货币A 0.6796 2.7350 2005-04-13
262 000483 鑫元货币A 0.6796 3.2110 2013-12-30
263 000476 广发天天利B 0.6795 2.5000 2014-01-27
264 750006 安信现金A 0.6780 2.3310 2013-02-05
265 519899 现金宝B 0.6756 2.0350 2013-03-27
266 000366 汇添富添富通A 0.6700 2.5370 2013-12-10
267 000494 南方现金通B 0.6620 2.7570 2014-01-21
268 166015 中欧货币B 0.6608 2.7570 2012-12-12
269 740601 长安货币A 0.6607 2.9740 2013-01-25
270 000855 上投天添盈A 0.6606 2.3770 2014-11-25
271 583001 东吴货币A 0.6600 2.8670 2010-05-11
272 519510 浦银货币B 0.6567 2.3420 2011-03-09
273 519508 万家货币A 0.6539 2.4340 2006-05-24
274 000750 安信现金增利 0.6538 2.0470 2014-11-24
275 550011 信诚货币B 0.6533 2.5150 2011-03-23
276 121011 国投瑞银货币A 0.6525 2.4930 2009-01-19
277 392002 中海货币B 0.6524 2.2890 2010-07-28
278 000569 鹏华增值宝货币 0.6510 2.3140 2014-02-26
279 110053 易方达双月利B 0.6475 2.4590 2013-01-15
280 000625 诺安天天宝B 0.6447 5.3460 2014-04-28
281 380001 中银理财14天债A 0.6436 4.3660 2012-09-24
282 000642 添富货币C 0.6433 2.4700 2014-06-05
283 000650 添富货币D 0.6433 2.4700 2014-06-05
284 519518 添富货币A 0.6433 2.4700 2006-03-23
285 730003 方正货币A 0.6411 2.4160 2012-12-26
286 000719 南方现金通E 0.6380 2.6370 2014-07-04
287 400005 东方货币A 0.6370 3.1940 2006-08-02
288 000832 天弘现金C 0.6343 2.8770 2014-10-15
289 001232 嘉合货币A 0.6336 2.1800 2015-05-06
290 519722 交银60天B 0.6336 3.7540 2013-03-13
291 000493 南方现金通A 0.6315 2.6740 2014-01-21
292 380010 中银30天A 0.6259 2.3790 2013-01-31
293 420006 天弘现金A 0.6249 2.8240 2012-06-20
294 001251 天弘现金D 0.6246 2.8370 2015-05-05
295 519859 广发宝B 0.6206 2.2680 2013-12-02
296 000424 长盛添利宝A 0.6198 2.3280 2013-12-09
297 160609 鹏华货币B 0.6175 2.6410 2006-09-15
298 001134 广发天天利E 0.6143 2.2660 2015-03-23
299 000475 广发天天利A 0.6130 2.2500 2014-01-27
300 288101 华夏货币A 0.6128 2.4270 2005-04-20
301 000439 国金鑫盈 0.6116 6.4700 2013-12-16
302 240021 华宝活期通T 0.6105 2.6250 2012-06-12
303 000132 中银21天A 0.6087 15.0250 2013-12-19
304 000713 上投天添宝B 0.5992 2.2270 2014-11-25
305 550013 信诚7日B 0.5960 2.2980 2012-11-27
306 166014 中欧货币A 0.5940 2.5070 2012-12-12
307 519888 添富快线A 0.5911 2.0100 2012-12-21
308 519509 浦银货币A 0.5893 2.0990 2011-03-09
309 392001 中海货币A 0.5854 2.0420 2010-07-28
310 550010 信诚货币A 0.5848 2.2660 2011-03-23
311 519516 浦银货币E 0.5821 2.0990 2014-09-15
312 000533 永赢货币 0.5777 4.4310 2014-02-27
313 000902 国开货币B 0.5708 5.2850 2015-01-14
314 350004 天治货币 0.5683 2.2460 2006-07-05
315 110052 易方达双月利A 0.5678 2.1690 2013-01-15
316 000621 易方达现金增利B 0.5668 2.4070 2015-02-05
317 260202 景顺货币B 0.5561 2.4380 2010-04-30
318 110016 易基货币B 0.5551 2.2500 2006-07-18
319 519721 交银60天A 0.5542 3.4640 2013-03-13
320 160606 鹏华货币A 0.5512 2.3980 2005-04-12
321 000677 工银现金货币 0.5455 2.3950 2014-09-23
322 159006 快钱B 0.5444 2.2120 2014-12-23
323 000712 上投天添宝A 0.5405 1.9870 2014-11-25
324 000560 诺安天天宝E 0.5356 4.9380 2014-03-25
325 000643 华宝活期通A 0.5308 2.3680 2014-05-21
326 550012 信诚7日A 0.5292 2.0650 2012-11-27
327 519801 保证金B 0.5244 2.1550 2013-02-04
328 000685 上投现金管理 0.5094 1.8930 2014-08-19
329 091005 大成货币B 0.5063 2.0740 2005-06-03
330 000818 诺安天天宝C 0.5060 4.8200 2014-09-24
331 000883 中金现金管家B 0.5055 2.1110 2014-11-28
332 000901 国开货币A 0.5049 5.0310 2015-01-14
333 000620 易方达现金增利A 0.5022 2.1500 2015-02-05
334 519898 现金宝A 0.4968 1.4550 2013-03-27
335 000559 诺安天天宝A 0.4931 4.7750 2014-03-25
336 260102 景顺货币A 0.4895 2.1940 2003-10-24
337 511800 易货币 0.4887 2.0030 2014-11-21
338 110006 易基货币A 0.4883 2.0010 2005-02-02
339 159005 添富快钱 0.4858 2.0140 2014-12-23
340 110051 易方达月月利B 0.4772 19.4950 2012-11-26
341 511860 博时货币 0.4732 1.7380 2014-11-25
342 320019 诺安货币B 0.4550 3.6310 2012-02-21
343 000848 工银添益快线 0.4549 2.7110 2014-10-22
344 519858 广发宝A 0.4437 1.6930 2013-12-02
345 090005 大成货币A 0.4403 1.8280 2005-06-03
346 000882 中金现金管家A 0.4398 1.8740 2014-11-28
347 690012 民生家盈A 0.4295 1.5150 2013-02-07
348 000773 万家现金宝 0.4214 1.5490 2014-09-23
349 000540 国金金腾通 0.4201 2.1800 2014-02-17
350 000558 国投瑞易 0.4158 1.0740 2014-03-20

  介绍阅读

  2015年5月最新LOF基金排名

  2015年5月最新指数基金排名一览表

  2015最简单最赚钱的基金投资组合制定方式

您可能还会对下面的文章感兴趣: