历年基金排名榜:2011年基金排名

  中国基金市场自2006年以来蓬勃发展,到今年受牛市推动,投资者更是热情高涨,基金开户数持续暴增,在强烈的赚钱效应刺激下,基金已成为最受欢迎的理财手段之一。我们可以以史为鉴,看看历年基金排名榜(2011年基金排名),以供投资者参考。

股票型-指数型 


证券代码 证券简称 2011净值增长率
同类排名
前五 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数 -13.75% 1/73
160716 嘉实基本面50指数(LOF) -14.56% 2/73
510030 华宝兴业上证180价值ETF -14.84% 3/73
100032 富国天鼎中证指数增强 -15.51% 4/73
310398 申万菱信沪深300价值指数 -16.39% 5/73
后五 162711 广发中证500指数(LOF) -32.51% 69/73
160119 南方中证500指数(LOF) -32.72% 70/73
160616 鹏华中证500指数(LOF) -33.24% 71/73
510170 国联安上证大宗商品股票ETF -34.68% 72/73
159902 华夏中小板ETF -36.71% 73/73

股票型-一般股票型 


证券代码 证券简称

2011年净值增长率

同类排名

前五 160505 博时主题行业股票(LOF) -9.63% 1/234
160607 鹏华价值优势股票(LOF) -9.93% 2/234
400007 东方策略成长股票 -10.95% 3/234
200008 长城品牌优选股票 -12.12% 4/234
288002 华夏收入股票 -12.15% 5/234
后五 210003 金鹰行业优势股票 -37.48% 230/234
090009 大成行业轮动股票 -38.12% 231/234
630006 华商产业升级股票 -39.58% 232/234
161611 融通内需驱动股票 -40.20% 233/234
161810 银华内需精选股票(LOF) -41.78% 234/234

混合型-激进混合型 


证券代码 证券简称 2011年净值增长率
同类排名
前五 519091 新华泛资源优势混合 -9.46% 1/120
100022 富国天瑞强势混合 -11.31% 2/120
080002 长盛创新先锋混合 -11.62% 3/120
121006 国投瑞银稳健增长混合 -12.73% 4/120
166002 中欧新蓝筹混合 -13.94% 5/120
后五 630001 华商领先企业混合 -33.40% 116/120
161606 融通行业景气混合 -35.34% 117/120
410001 华富竞争力优选混合 -36.39% 118/120
398021 中海能源策略混合 -37.38% 119/120
270007 广发大盘成长混合 -38.99% 120/120

债券型-激进债券型 


证券代码 证券简称 2011年净值增长率
同类排名
前五 160612 鹏华丰收债券 4.36% 1/77
050016 博时宏观回报债券(A/B类) 3.12% 2/77
050116 博时宏观回报债券(C类) 2.82% 3/77
485111 工银瑞信双利债券(A类) 2.58% 4/77
485011 工银瑞信双利债券(B类) 2.09% 5/77
后五 100037 富国优化增强债券(C类) -10.43% 73/77
630107 华商稳健双利债券(B类) -10.65% 74/77
050119 博时转债增强债券(C类) -10.66% 75/77
100051 富国可转债债券 -11.43% 76/77
620003 金元比联丰利债券 -11.57% 77/77

债券型-稳健债券型 


证券代码 证券简称 2011年净值增长率
同类排名
前五 270009 广发增强债券 6.2132 1/68
40019 华安稳固预期年化预期收益 4.3956 2/68
360008 光大保德信预期年化预期收益A 3.5651 3/68
163806 中银稳健增利 3.5152 4/68
360009 光大保德信预期年化预期收益C 2.8742 5/68
后五 630103 华商预期年化预期收益增强B -8.1877 64/68
410004 华富预期年化预期收益增强A -9.5248 65/68
410005 华富预期年化预期收益增强B -9.8775 66/68
50106 博时稳定价值A -10.478 67/68
50006 博时稳定价值B -10.8009 68/68

债券型-纯债债券型 

证券代码 证券简称 2011年净值增长率
同类排名
217003 招商安泰债券(A类) 5.75% 1/7
217203 招商安泰债券(B类) 5.37% 2/7
070009 嘉实超短债债券 3.55% 3/7
519985 长信中短债债券 -0.07% 4/7
371020 上投摩根纯债债券(A类) -0.29% 5/7
371120 上投摩根纯债债券(B类) -0.78% 6/7
161603 融通债券 -4.10% 7/7

QDII 


证券代码 证券简称 2011年净值增长率
同类排名
前五 160213 国泰纳斯达克100指数 -3.08% 1/27
100050 富国全球债券-FOF -4.30% 2/27
161815 银华抗通胀主题-FOF-LOF -14.91% 3/27
206006 鹏华环球发现-FOF -16.40% 4/27
183001 银华全球优选-FOF -16.84% 5/27
后五 519696 交银环球精选股票 -23.90% 23/27
070012 嘉实海外中国股票 -24.08% 24/27
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 -25.27% 25/27
377016 上投摩根亚太优势股票 -26.88% 26/27
118001 易方达亚洲精选股票 -26.96% 27/27

货币型-A型 


证券代码 证券简称 2011年净值增长率
同类排名
前五 270004 广发货币(A类) 4.15% 1/46
519508 万家货币 4.08% 2/46
202301 南方现金增利货币(A类) 4.01% 3/46
410002 华富货币 3.99% 4/46
400005 东方金账簿货币 3.94% 5/46
后五 180008 银华货币(A类) 2.88% 42/46
370010 上投摩根货币(A类) 2.58% 43/46
460006 华泰柏瑞货币(A类) 2.34% 44/46
260102 景顺长城货币(A类) 2.25% 45/46
560001 益民货币 1.90% 46/46

货币型-B型


证券代码 证券简称 2011年净值增长率
同类排名
前五 270014 广发货币(B类)

4.39%

1/23

202302 南方现金增利货币(B类)

4.26%

2/23

519998 长信利息预期年化预期收益货币(B类)

4.18%

3/23

519506 海富通货币(B类)

4.17%

4/23

110016 易方达货币(B类)

4.16%

5/23

后五 213909 宝盈货币(B类)

3.40%

19/23

180009 银华货币(B类)

3.13%

20/23

37001b 上投摩根货币(B类)

2.82%

21/23

460106 华泰柏瑞货币(B类)

2.58%

22/23

260202 景顺长城货币(B类)

2.50%

23/23

封闭式-封闭权益 

  证券代码 证券简称 2011年净值增长率
同类排名
前五 184692 博时裕隆封闭 -12.09% 1/28
150003 建信优势动力股票封闭 -15.24% 2/28
500005 富国汉盛封闭 -16.09% 3/28
500018 华夏兴和封闭 -16.80% 4/28
500008 华夏兴华封闭 -18.45% 5/28
后五 184721 嘉实丰和封闭 -26.68% 24/28
184691 大成景宏封闭 -28.02% 25/28
150002 大成优选股票封闭 -29.56% 26/28
500038 融通通乾封闭 -29.59% 27/28
184701 大成景福封闭 -29.92% 28/28

封闭式-封闭债

证券代码 证券简称

2011年净值增长率

同类排名

161713 招商信用添利债券封闭

3.31%

1/8

161014 富国汇利债券分级封闭

2.21%

2/8

160617 鹏华丰润债券封闭

2.19%

3/8

164206 天弘添利债券分级

2.14%

4/8

161115 易方达岁丰添利债券封闭

1.19%

5/8

161813 银华信用债券封闭

-0.70%

6/8

165509 信诚增强预期年化预期收益债券封闭

-1.20%

7/8

164105 华富强化回报债券封闭

-2.51%

8/8

  介绍阅读

  2015汇添富基金排名汇总

  2015年第一季度股票型基金排名前10

  2015年第一季度基金公司规模排名

您可能还会对下面的文章感兴趣: