2015.4.23开放式基金每日净值查询一览表

  2015最新开放式基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.7670的单位净值及16.6470的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二和第三。

  2015.4.23开放式基金每日净值查询一览表:

序号

最新更新

基金代码

基金名称

2015-04-22

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 2015-04-22 000011 华夏大盘 12.7670 16.6470 +2.0625% +0.2580
2 2015-04-22 070002 嘉实增长 9.7030 10.3340 +3.9199% +0.3660
3 2015-04-22 070006 嘉实服务 6.6890 7.1890 +2.0442% +0.1340
4 2015-04-22 240008 华宝预期年化预期收益 6.3066 6.3066 +2.8054% +0.1721
5 2015-04-22 260104 景顺增长 5.9340 7.7500 +3.4519% +0.1980
6 2015-04-22 110002 易基策略 5.3140 6.7620 +1.7813% +0.0930
7 2015-04-22 519692 交银成长 5.0922 5.6132 +3.1959% +0.1577
8 2015-04-22 590008 中邮战略 4.9670 4.9670 +3.0498% +0.1470
9 2015-04-22 288002 华夏收入 4.9130 6.3130 +2.0565% +0.0990
10 2015-04-22 162204 泰达精选 4.8338 6.6388 +2.6611% +0.1253
11 2015-04-22 630002 华商盛世成长 4.5606 4.8256 +2.3130% +0.1031
12 2015-04-22 360005 光大红利 4.5601 5.2181 +2.6079% +0.1159
13 2015-04-22 519008 添富优势 4.5373 6.8533 +2.5355% +0.1122
14 2015-04-22 519679 银河主题 4.4620 4.4620 +2.7874% +0.1210
15 2015-04-22 040005 华安宏利 4.2284 4.8484 +2.3033% +0.0952
16 2015-04-22 377010 上 投 α 3.9440 5.8640 +3.9098% +0.1484
17 2015-04-22 240009 华宝先进 3.5727 3.8407 +2.7553% +0.0958
18 2015-04-22 270008 广发核心 3.1630 3.3730 +3.9093% +0.1190
19 2015-04-22 202202 南方避险 3.1371 3.8261 +0.5706% +0.0178
20 2015-04-22 002031 华夏策略 3.1330 3.7330 +2.0854% +0.0640

  介绍阅读
  2015.4.22开放式基金每日净值查询一览表
  2015.4.23混合型基金每日净值查询一览表
  2015.4.23股票型基金每日净值查询一览表

 

您可能还会对下面的文章感兴趣: