2015最新封闭式基金折价率及净值排名一览表(2015.4.10)

  2015最新封闭式基金净值排名,2015.4.10封闭式基金净值排名,2015.4.10封闭式基金折价率排行榜,封闭式基金排名最新一览。

排名 代码 基金简称 2015-04-10 增长值 增长率 收盘价
2015-04-10
折价率 到期日 操作
单位净值 累计净值

 

1 500056 基金科瑞 1.6801 4.6821 0.0724 4.31% 1.5370 -- 2017-03-11
2 500038 基金通乾 1.7256 4.2636 0.0742 4.30% 1.6140 -- 2016-08-28
3 184728 基金鸿阳 1.4437 3.0152 0.0323 2.24% 1.3210 -- 2016-12-09
4 184721 基金丰和 1.4308 4.3358 0.0275 1.92% 1.3290 -- 2017-03-21
5 184722 基金久嘉 1.3798 4.1428 0.0193 1.40% 1.2900 -- 2017-07-04
6 500058 基金银丰 1.6120 3.9700 0.0172 1.07% 1.4980 -- 2017-08-14

  介绍阅读
  封闭式基金的折价率和溢价率计算公式
  什么是封闭式基金折价率,怎么计算?
  封闭式基金如何买卖?

您可能还会对下面的文章感兴趣: