2015上半年余额宝预期收益率一览表

  余额宝作为近年来最火热的互联网理财产品之一,是很多人闲置资金理财的好去处。随着金融市场高预期年化预期收益理财产品的频繁推出,实质为货币基金的余额宝预期年化预期收益率也有不断下降的趋势。那么2015年上半年余额宝预期年化预期收益率走势如何?小编整理了2015上半年余额宝预期年化预期收益率一览表。【大神支招:余额宝预期年化预期收益越来越少怎么办?】

净值日期             万份预期年化预期收益             七日历史预期年化预期收益率(%)            
2015-06-30 0.9192 3.4830
2015-06-29 0.9251 3.5100
2015-06-28 0.9326 3.5410
2015-06-27 0.9327 3.5680
2015-06-26 0.9323 3.5950
2015-06-25 0.9659 3.6260
2015-06-24 0.9593 3.6410
2015-06-23 0.9683 3.6730
2015-06-22 0.9821 3.7140
2015-06-21 0.9825 3.7570
2015-06-20 0.9826 3.8050
2015-06-19 0.9900 3.8530
2015-06-18 0.9942 3.8980
2015-06-17 1.0185 3.9460
2015-06-16 1.0446 3.9800
2015-06-15 1.0605 4.0060
2015-06-14 1.0714 4.0180
2015-06-13 1.0718 4.0260
2015-06-12 1.0727 4.0340
2015-06-11 1.0826 4.0430
2015-06-10 1.0817 4.0450
2015-06-09 1.0931 4.0460
2015-06-08 1.0826 4.0440
2015-06-07 1.0860 4.0470
2015-06-06 1.0862 4.0400
2015-06-05 1.0885 4.0330
2015-06-04 1.0876 4.0240
2015-06-03 1.0831 4.0160
2015-06-02 1.0894 4.0130
2015-06-01 1.0889 4.0130
2015-05-31 1.0729 4.0200
2015-05-30 1.0730 4.0340
2015-05-29 1.0717 4.0470
2015-05-28 1.0728 4.0800
2015-05-27 1.0768 4.1000
2015-05-26 1.0907 4.1320
2015-05-25 1.1004 4.1660
2015-05-24 1.0986 4.1850
2015-05-23 1.0987 4.1950
2015-05-22 1.1318 4.2040
2015-05-21 1.1090 4.2020
2015-05-20 1.1364 4.2290
2015-05-19 1.1536 4.2390
2015-05-18 1.1352 4.2380
2015-05-17 1.1163 4.2520
2015-05-16 1.1165 4.2660
2015-05-15 1.1273 4.2790
2015-05-14 1.1587 4.2960
2015-05-13 1.1541 4.2880
2015-05-12 1.1523 4.2840
2015-05-11 1.1617 4.2730
2015-05-10 1.1413 4.2600
2015-05-09 1.1414 4.2570
2015-05-08 1.1585 4.2530
2015-05-07 1.1440 4.2410
2015-05-06 1.1462 4.2360
2015-05-05 1.1311 4.2410
2015-05-04 1.1388 4.2530
2015-05-03 1.1352 4.2660
2015-05-02 1.1353 4.2690
2015-05-01 1.1355 4.2720
2015-04-30 1.1349 4.2750
2015-04-29 1.1551 4.2880
2015-04-28 1.1525 4.2990
2015-04-27 1.1640 4.3110
2015-04-26 1.1407 4.3440
2015-04-25 1.1411 4.3660
2015-04-24 1.1412 4.3880
2015-04-23 1.1574 4.4110
2015-04-22 1.1760 4.4360
2015-04-21 1.1752 4.4410
2015-04-20 1.2241 4.4490
2015-04-19 1.1812 4.4620
2015-04-18 1.1820 4.4620
2015-04-17 1.1826 4.4620
2015-04-16 1.2028 4.4810
2015-04-15 1.1852 4.4910
2015-04-14 1.1906 4.4920
2015-04-13 1.2486 4.5020
2015-04-12 1.1810 4.4660
2015-04-11 1.1815 4.4660
2015-04-10 1.2181 4.4680
2015-04-09 1.2205 4.4520
2015-04-08 1.1876 4.4330
2015-04-07 1.2079 4.4330
2015-04-06 1.1824 4.4280
2015-04-05 1.1826 4.4460
2015-04-04 1.1834 4.4480
2015-04-03 1.1890 4.4500
2015-04-02 1.1869 4.4570
2015-04-01 1.1860 4.4580
2015-03-31 1.2003 4.4930
2015-03-30 1.2141 4.4870
2015-03-29 1.1872 4.4990
2015-03-28 1.1875 4.4990
2015-03-27 1.2018 4.4990
2015-03-26 1.1872 4.5030
2015-03-25 1.2513 4.5220
2015-03-24 1.1889 4.5190
2015-03-23 1.2358 4.5220
2015-03-22 1.1873 4.5400
2015-03-21 1.1875 4.5410
2015-03-20 1.2098 4.5420
2015-03-19 1.2222 4.5380
2015-03-18 1.2459 4.5250
2015-03-17 1.1936 4.5020
2015-03-16 1.2685 4.5210
2015-03-15 1.1896 4.4820
2015-03-14 1.1900 4.4810
2015-03-13 1.2015 4.4800
2015-03-12 1.1994 4.4890
2015-03-11 1.2027 4.4830
2015-03-10 1.2282 4.4810
2015-03-09 1.1974 4.4600
2015-03-08 1.1882 4.4540
2015-03-07 1.1884 4.4520
2015-03-06 1.2167 4.4530
2015-03-05 1.1884 4.4500
2015-03-04 1.2002 4.4560
2015-03-03 1.1898 4.4860
2015-03-02 1.1862 4.4800
2015-03-01 1.1846 4.4770
2015-02-28 1.1908 4.4750
2015-02-27 1.2104 4.4690
2015-02-26 1.1986 4.4540
2015-02-25 1.2552 4.4450
2015-02-24 1.1801 4.4050
2015-02-23 1.1802 4.4200
2015-02-22 1.1807 4.4300
2015-02-21 1.1808 4.4510
2015-02-20 1.1817 4.4560
2015-02-19 1.1818 4.4840
2015-02-18 1.1820 4.4980
2015-02-17 1.2085 4.5130
2015-02-16 1.1981 4.4940
2015-02-15 1.2198 4.4810
2015-02-14 1.1894 4.4420
2015-02-13 1.2336 4.4210
2015-02-12 1.2063 4.3750
2015-02-11 1.2102 4.3480
2015-02-10 1.1737 4.3220
2015-02-09 1.1736 4.3140
2015-02-08 1.1495 4.3060
2015-02-07 1.1497 4.3120
2015-02-06 1.1497 4.3190
2015-02-05 1.1558 4.3260
2015-02-04 1.1624 4.3290
2015-02-03 1.1588 4.3420
2015-02-02 1.1604 4.3420
2015-02-01 1.1594 4.3480
2015-01-31 1.1624 4.3510
2015-01-30 1.1627 4.3510
2015-01-29 1.1613 4.3610
2015-01-28 1.1861 4.3690
2015-01-27 1.1588 4.3560
2015-01-26 1.1731 4.3700
2015-01-25 1.1634 4.3730
2015-01-24 1.1636 4.3720
2015-01-23 1.1811 4.3710
2015-01-22 1.1750 4.3860
2015-01-21 1.1620 4.3830
2015-01-20 1.1860 4.3980
2015-01-19 1.1776 4.3960
2015-01-18 1.1616 4.4700
2015-01-17 1.1618 4.4770
2015-01-16 1.2082 4.4830
2015-01-15 1.1704 4.4650
2015-01-14 1.1883 4.4750
2015-01-13 1.1827 4.4810
2015-01-12 1.3137 4.4990
2015-01-11 1.1741 4.4510
2015-01-10 1.1743 4.4780
2015-01-09 1.1745 4.5050
2015-01-08 1.1885 4.5310
2015-01-07 1.1997 4.5510
2015-01-06 1.2153 4.5640
2015-01-05 1.2255 4.5760
2015-01-04 1.2234 4.6030
2015-01-03 1.2236 4.6230
2015-01-02 1.2237 4.6440
2015-01-01 1.2239 4.6660

  数据来源:天弘基金官网

  注:余额宝预期年化预期收益计算公式:当日预期年化预期收益=(余额宝已确认份额的资金/10000 )X 每万份预期年化预期收益

  拓展阅读

   2015余额宝最新预期年化预期收益率一览表
   2015年6月30日宝类基金产品预期年化预期收益播报
   2015余额宝对账单如何查看 余额宝账单查询步骤指南

您可能还会对下面的文章感兴趣: