2015年6月基金拆分折算一览表

  基金拆分是基金公司的持续性营销手段,可以分散股市风险。多数投资人对于新基金或低价基金趋之若鹜,但优秀的老基金也还是受到投资者的关注。2015年6月基金拆分份额折算情况如何?以下是2015年6月基金拆分折算一览表:

基金代码                 基金简称                 拆分折算日                 拆分类型                 拆分折算(每份)                
150165 东吴转债B 2015-06-30 份额分拆 暂未披露
165809 东吴转债 2015-06-30 份额折算 暂未披露
519714 交银等权 2015-06-30 份额折算 暂未披露
150164 东吴转债A 2015-06-30 份额分拆 暂未披露
161826 银华中证转债指数增强分级 2015-06-29 份额折算 0.7590
150144 银华中证转债指数增强分级B 2015-06-29 份额分拆 暂未披露
150143 银华中证转债指数增强分级A 2015-06-29 份额分拆 1.0260
159932 大成中证500深市ETF 2015-06-29 份额折算 0.9622
159943 大成深证成份ETF 2015-06-29 份额折算 暂未披露
510440 中证500沪市ETF 2015-06-29 份额折算 暂未披露
320020 诺安汇鑫保本 2015-06-25 份额折算 1.4576
163003 长信利鑫分级债券 2015-06-23 份额折算 1.0029
163004 长信利鑫分级债券A 2015-06-23 份额折算 1.0191
090019 大成景恒保本混合 2015-06-23 份额折算 1.3387
000914 中加纯债分级债券A 2015-06-17 份额折算 1.0256
000909 鑫元合丰分级债券 2015-06-16 份额折算 1.0104
000260 信诚季季定期支付债券 2015-06-16 份额折算 1.0094
000910 鑫元合丰分级债券A 2015-06-16 份额折算 1.0271
510560 国寿安保中证500ETF 2015-06-15 份额折算 0.4630
150086 中小板B份额 2015-06-15 份额分拆 3.1830
163111 申万中小板 2015-06-15 份额折算 2.0915
160628 鹏华地产分级 2015-06-12 份额折算 1.5315
150193 鹏华地产分级B 2015-06-12 份额分拆 2.0497
150192 鹏华地产分级A 2015-06-12 份额分拆 1.0134
550015 信诚添金分级债券季季添金 2015-06-12 份额折算 1.0113
550017 信诚添金分级债券 2015-06-12 份额折算 1.0054
000649 长城久鑫保本混合 2015-06-12 份额折算 1.2242
159942 华润元大中创100ETF 2015-06-10 份额折算 0.3055
161626 融通通福分级债券 2015-06-10 份额折算 1.0055
161627 融通通福分级债券A 2015-06-10 份额折算 1.0237
000383 富国恒利分级债券A 2015-06-09 份额折算 1.0110
000382 富国恒利分级债券 2015-06-09 份额折算 1.0058
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2015-06-04 份额折算 1.2200
519052 海富通双利分级债券A 2015-06-04 份额折算 1.0244
000632 中银聚利分级债券A 2015-06-04 份额折算 1.0239
000277 博时双月薪定期支付债券 2015-06-03 份额折算 1.0121
150173 信诚中证TMT产业指数分级A 2015-06-03 份额分拆 1.0112
150174 信诚中证TMT产业指数分级B 2015-06-03 份额分拆 2.0149
150029 信诚中证500B 2015-06-03 份额分拆 2.7070
165522 信诚中证TMT产业指数分级 2015-06-03 份额折算 1.5130
150028 信诚中证500A 2015-06-03 份额分拆 1.0191
165511 信诚中证500分级 2015-06-03 份额折算 2.0318
510710 博时上证50ETF 2015-06-03 份额折算 0.3091
512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-06-03 份额折算 0.4972
164207 天弘添利分级债券A 2015-06-02 份额折算 1.0082
164206 天弘添利分级债券 2015-06-02 份额折算 1.0008
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-06-01 份额折算 1.0062

  拓展阅读

   2015年5月基金拆分折算一览表
   什么基金可以拆分?为什么基金份额折算?
   2015年6月什么基金有分红 2015年6月基金分红一览表

您可能还会对下面的文章感兴趣: