2015年6月最新定投基金排名一览表

  近年来随着人们生活水平的提高,人们手中有更多闲余的钱,越来越多的人开始进行基金投资。而定投基金是非常受欢迎的投资产品,占据很大的基金投资份额。 定投基金,可以获得相对稳定和较高的预期年化预期收益,那么最新定投基金排名情况如何?2015年6月最新定投基金排名一览表如下:                      

序号 代码 基金简称 日期 单位净值 近1年定投预期年化预期收益
1 000574 宝盈新价值混合 2015-06-19 2.0750 173.15%            
2 000404 易方达新兴成长 2015-06-19 3.4490 166.33%            
3 000124 华宝服务 2015-06-19 2.7510 164.61%            
4 163822 中银主题策略 2015-06-19 3.4780 153.19%            
5 470028 汇添富社会责任 2015-06-19 3.0510 150.04%            
6 710001 富安达优势成长 2015-06-19 3.0003 145.04%            
7 400007 东方策略成长 2015-06-19 4.1478 143.62%            
8 398061 中海消费精选 2015-06-19 3.3700 141.84%            
9 377010 上投阿尔法 2015-06-19 5.1844 141.48%            
10 519110 浦银价值成长 2015-06-19 3.2480 140.65%            
11 710002 富安达策略精选 2015-06-19 2.7642 140.17%            
12 161610 融通领先成长 2015-06-19 1.8050 139.92%            
13 720001 财通价值动量 2015-06-19 2.8160 138.19%            
14 257070 国联安优选 2015-06-19 2.8610 137.75%            
15 000263 工银信息产业 2015-06-19 3.5380 137.72%            
16 470009 汇添富民营活力 2015-06-19 4.0780 137.54%            
17 000136 民生加银策略精选 2015-06-19 2.5610 135.22%            
18 100056 富国低碳环保 2015-06-19 3.2210 134.59%            
19 070022 嘉实领先成长 2015-06-19 3.1430 132.01%            
20 630010 华商价值精选 2015-06-19 3.7650 131.56%            
21 370024 上投核心优选 2015-06-19 3.7840 130.39%            
22 110029 易方达科讯 2015-06-19 2.2765 129.74%            
23 000541 华商创新成长 2015-06-19 2.7610 128.99%            
24 000612             华宝兴业生态股票             2015-06-19 2.4230 127.89%            
25 630002 华商盛世成长 2015-06-19 4.5588 127.67%            
26 000083 汇添富消费行业 2015-06-19 3.3870 127.54%            
27 213003 宝盈策略增长 2015-06-19 2.2807 127.51%            
28 000550 广发新动力股票 2015-06-19 3.2130 127.43%            
29 000587 大成灵活配置混合 2015-06-19 2.7640 127.02%            
30 000584 新华鑫益 2015-06-19 2.3200 126.85%            
31 610006 信达产业升级 2015-06-19 2.6860 126.03%            
32 470008 汇添富策略回报 2015-06-19 2.5980 125.79%            
33 210008 金鹰策略配置 2015-06-19 2.6108 124.73%            
34 270025 广发行业领先 2015-06-19 2.8750 124.67%            
35 400001 东方龙 2015-06-19 1.7927 123.68%            
36 519690 交银稳健配置 2015-06-19 2.4472 123.30%            
37 000328 上投转型动力 2015-06-19 2.1100 123.28%            
38 519679 银河主题策略 2015-06-19 5.4840 123.16%            
39 233011 大摩主题优选 2015-06-19 2.9670 122.95%            
40 180031 银华中小盘 2015-06-19 3.4950 122.31%            
41 519656 银河灵活配置混合A 2015-06-19 2.7310 122.28%            
42 270028 广发制造业精选 2015-06-19 3.2680 122.24%            
43 519670 银河行业 2015-06-19 3.7820 122.01%            
44 165516 信诚周期轮动 2015-06-19 3.3720 121.94%            
45 519657 银河灵活配置混合C 2015-06-19 2.7200 121.94%            
46 110013 易方达科翔 2015-06-19 3.1960 121.52%            
47 519668 银河成长 2015-06-19 2.4132 121.31%            
48 000336 农银研究精选 2015-06-19 2.2348 120.79%            
49 000209 信诚新兴产业 2015-06-19 2.6330 120.09%            
50 450011 国富研究精选 2015-06-19 2.4840 120.05%            
51 290004 泰信优质生活 2015-06-19 1.9848 119.51%            
52 233009 大摩多因子策略 2015-06-19 2.7240 119.22%            
53 690003 民生加银精选 2015-06-19 1.6510 118.78%            
54 163803 中银持续增长 2015-06-19 1.4858 118.65%            
55 000173 汇添富美丽30 2015-06-19 3.1640 118.61%            
56 379010 上投中小盘 2015-06-19 3.1040 118.48%            
57 233007 大摩卓越成长 2015-06-19 3.2637 117.99%            
58 000039 农银高增长 2015-06-19 2.7248 117.81%            
59 519158 新华趋势领航 2015-06-19 2.7150 117.61%            
60 481015 工银主题策略 2015-06-19 3.4070 117.49%            
61 000586 景顺长城中小板 2015-06-19 2.3100 117.43%            
62 090004 大成精选增值 2015-06-19 1.8001 116.97%            
63 240009 华宝先进成长 2015-06-19 4.5202 116.86%            
64 398001 中海优质成长 2015-06-19 1.1365 116.81%            
65 519068 汇添富成长焦点 2015-06-19 2.7003 116.49%            
66 202009 南方盛元 2015-06-19 1.9920 116.48%            
67 590008 中邮战略新兴产业 2015-06-19 6.4990 116.33%            
68 213008 宝盈资源优选 2015-06-19 3.1882 116.15%            
69 730002 方正富邦红利精选 2015-06-19 2.1900 115.90%            
70 450007 国富成长动力 2015-06-19 2.2975 115.90%            
71 000545 中邮核心竞争 2015-06-19 2.5680 115.81%            
72 159915 易方达创业板ETF 2015-06-19 3.1361 115.77%            
73 550009 信诚中小盘 2015-06-19 2.3890 115.57%            
74 162703 广发小盘成长 2015-06-19 3.9221 115.53%            
75 570006 诺德中小盘 2015-06-19 2.0650 115.44%            
76 160918 大成中小盘股票(LOF) 2015-06-19 2.1520 115.39%            
77 460002 华泰积极成长 2015-06-19 2.2746 115.37%            
78 320007 诺安成长 2015-06-19 1.8360 115.33%            
79 519018 汇添富均衡增长 2015-06-19 1.5054 115.30%            
80 570008 诺德周期策略 2015-06-19 2.7560 115.29%            
81 000478 建信中证500指数增强 2015-06-19 2.6923 114.97%            
82 260117 景顺长城支柱产业 2015-06-19 2.1160 114.94%            
83 660015 农银行业轮动 2015-06-19 3.3835 114.82%            
84 000309 大摩品质生活 2015-06-19 2.1640 114.34%            
85 210009 金鹰核心资源股票 2015-06-19 2.3380 113.92%            
86 159918 嘉实中创400ETF 2015-06-19 3.3370 113.87%            
87 519983 长信量化先锋 2015-06-19 2.4830 113.82%            
88 000471 富国城镇发展股票 2015-06-19 2.9360 113.79%            
89 000529 广发竞争优势混合 2015-06-19 2.1690 113.68%            
90 000020 景顺长城品质投资 2015-06-19 2.3050 113.31%            
91 377150 上投健康品质生活 2015-06-19 2.9210 113.26%            
92 000594 大摩进取优选股票 2015-06-19 2.4590 113.14%            
93 000408 民生加银灵活配置混合 2015-06-19 2.2410 113.13%            
94 217012 招商行业领先 2015-06-19 1.8390 112.72%            
95 377530 上投行业轮动 2015-06-19 2.8710 112.34%            
96 210004 金鹰稳健成长 2015-06-19 2.1810 112.12%            
97 000522 华润元大信息传媒科技股票 2015-06-19 2.3730 111.99%            
98 519700 交银主题优选 2015-06-19 1.9170 111.97%            
99 161022 富国创业板 2015-06-19 0.9070 111.88%            
100 375010 上投中国优势 2015-06-19 3.3358 111.74%            
101 000017 财通可持续发展 2015-06-19 2.9890 111.66%            
102 110009 易方达价值精选 2015-06-19 2.1876 111.56%            
103 202019 南方策略 2015-06-19 1.6890 111.53%            
104 210005 金鹰主题优势 2015-06-19 1.5210 111.22%            
105 161611 融通内需驱动 2015-06-19 1.6140 111.06%            
106 519017 大成积极成长 2015-06-19 1.9120 110.93%            
107 580008 东吴新产业精选 2015-06-19 3.1130 110.75%            
108 070011 嘉实策略增长 2015-06-19 2.4690 110.72%            
109 519126 浦银安盛新经济结构混合 2015-06-19 2.2730 110.65%            
110 161706 招商成长 2015-06-19 2.3032 110.63%            
111 510290 南方上证380ETF 2015-06-19 2.3927 110.45%            
112 510500 南方中证500ETF 2015-06-19 10.0809 110.41%            
113 519019 大成景阳领先 2015-06-19 1.2790 110.31%            
114 690004 民生加银稳健成长 2015-06-19 1.8640 110.29%            
115 481010 工银中小盘 2015-06-19 2.1210 110.18%            
116 519150 新华优选消费 2015-06-19 2.6400 109.83%            
117 070017 嘉实量化阿尔法 2015-06-19 1.9800 109.76%            
118 162216 泰达中证500 2015-06-19 1.3003 109.38%            
119 180013 银华领先策略 2015-06-19 2.4889 109.34%            
120 519672 银河蓝筹精选 2015-06-19 2.5200 109.29%            
121 730001 方正富邦创新动力 2015-06-19 1.7140 109.12%            
122 080005 长盛量化红利 2015-06-19 2.5250 108.89%            
123 510510 广发中证500ETF 2015-06-19 2.8160 108.83%            
124 160512 博时卓越品牌 2015-06-19 2.6800 108.67%            
125 519979 长信内需成长 2015-06-19 2.1760 108.63%            
126 690005 民生加银内需增长 2015-06-19 1.9780 108.60%            
127 519165 新华鑫利 2015-06-19 2.0910 108.28%            
128 163805 中银动态策略 2015-06-19 2.4286 108.20%            
129 519097 新华中小市值优选 2015-06-19 2.6910 108.03%            
130 519001 银华核心价值优选 2015-06-19 2.9809 107.94%            
131 260116 景顺长城核心竞争力 2015-06-19 3.2560 107.76%            
132 519115 浦银红利精选 2015-06-19 2.4050 107.67%            
133 620008 金元惠理新经济 2015-06-19 2.5280 107.48%            
134 163816 中银转债增强A 2015-06-19 2.8560 107.39%            
135 165511 信诚中证500 2015-06-19 0.9190 107.12%            
136 590005 中邮核心主题 2015-06-19 2.5980 107.01%            
137 202007 南方隆元 2015-06-19 1.0780 106.90%            
138 163817 中银转债增强B 2015-06-19 2.8120 106.81%            
139 110015 易方达行业领先 2015-06-19 2.7790 106.77%            
140 519066 汇添富蓝筹稳健 2015-06-19 2.6090 106.76%            
141 000220 富国医疗保健行业 2015-06-19 2.9230 106.64%            
142 229002 泰达逆向 2015-06-19 2.7770 106.56%            
143 159909 招商深证TMT50ETF 2015-06-19 8.0940 106.51%            
144 000567 广发聚祥灵活混合 2015-06-19 2.1680 106.39%            
145 000652 博时裕隆 2015-06-19 2.3440 106.23%            
146 400003 东方精选 2015-06-19 2.5452 106.20%            
147 000524 上投民生需求 2015-06-19 2.3280 106.16%            
148 590002 中邮核心成长 2015-06-19 1.2222 105.91%            
149 159922 嘉实中证500ETF 2015-06-19 9.8438 105.63%            
150 290008 泰信发展主题 2015-06-19 2.1170 105.60%            
151 510680 万家380ETF 2015-06-19 2.4228 105.55%            
152 519692 交银成长 2015-06-19 6.2389 105.12%            
153 519095 新华行业周期轮换 2015-06-19 3.5610 105.09%            
154 410001 华富竞争力优选 2015-06-19 1.4988 105.05%            
155 160616 鹏华中证500 2015-06-19 2.0140 105.01%            
156 070030 嘉实中创400联接 2015-06-19 3.1262 105.00%            
157 206007 鹏华消费优选 2015-06-19 2.3180 104.88%            
158 163110 申万量化小盘 2015-06-19 2.5860 104.75%            
159 162510 国联安双力中小板综指 2015-06-19 2.4850 104.72%            
160 159935 景顺长城中证500ETF 2015-06-19 2.5726 104.51%            
161 290014 泰信现代服务 2015-06-19 2.2470 104.18%            
162 160119 南方中证500 2015-06-19 2.3133 103.73%            
163 161017 富国中证500 2015-06-19 2.7440 103.67%            
164 519712 交银阿尔法 2015-06-19 2.5510 103.42%            
165 590007 中邮上证380 2015-06-19 2.5510 103.34%            
166 000294 华安生态优先股票 2015-06-19 2.2240 103.26%            
167 510520 诺安500ETF 2015-06-19 2.4446 103.15%            
168 000592 建信改革红利股票 2015-06-19 2.2900 103.11%            
169 630006 华商产业升级 2015-06-19 1.9090 103.04%            
170 519664 银河美丽股票A 2015-06-19 2.2570 102.82%            
171 470098 汇添富逆向投资 2015-06-19 2.8840 102.74%            
172 590006 中邮中小盘 2015-06-19 2.6660 102.69%            
173 000554 中国梦基金 2015-06-19 2.1470 102.58%            
174 660005 农银中小盘 2015-06-19 3.3157 102.48%            
175 519185 万家精选 2015-06-19 2.0499 102.46%            
176 090015 大成内需 2015-06-19 2.7330 102.42%            
177 100026 富国天合稳健优选 2015-06-19 2.2367 102.38%            
178 162711 广发500联接 2015-06-19 2.1245 102.36%            
179 161613 融通创业板 2015-06-19 2.4430 102.36%            
180 000591 中银健康生活股票 2015-06-19 2.2920 102.33%            
181 000596 前海开源中证军工指数 2015-06-19 2.7210 102.21%            
182 000073 上投成长动力 2015-06-19 1.9370 102.16%            
183 161810 银华内需精选 2015-06-19 1.8840 102.13%            
184 202025 南方上证380联接 2015-06-19 2.2658 102.11%            
185 519069 汇添富价值精选 2015-06-19 3.0100 102.00%            
186 040035 华安逆向策略 2015-06-19 2.2790 101.95%            
187 519993 长信增利动态策略 2015-06-19 1.5986 101.92%            
188 370027 上投智选30 2015-06-19 2.2310 101.91%            
189 270005 广发聚丰 2015-06-19 1.3478 101.87%            
190 660011 农银中证500 2015-06-19 2.5704 101.79%            
191 519674 银河创新 2015-06-19 3.0654 101.79%            
192 162907 泰信基本面400分级 2015-06-19 1.2620 101.54%            
193 202003 南方绩优 2015-06-19 2.4790 101.43%            
194 160212 国泰估值 2015-06-19 1.9840 101.42%            
195 510220 华泰上证中小盘ETF 2015-06-19 6.2370 101.08%            
196 519997 长信银利精选 2015-06-19 1.3190 100.91%            
197 550003 信诚盛世蓝筹 2015-06-19 3.2720 100.87%            
198 290011 泰信中小盘 2015-06-19 2.7660 100.80%            
199 000167 广发聚优 2015-06-19 2.2670 100.68%            
200 377240 上投新兴动力 2015-06-19 3.2130 100.67%            
201 519002 华安安信消费 2015-06-19 2.0270 100.67%            
202 290006 泰信蓝筹精选 2015-06-19 2.0895 100.45%            
203 519665 银河美丽股票C 2015-06-19 2.2190 100.27%            
204 070032 嘉实优化红利 2015-06-19 1.6200 100.19%            
205 000551 信诚幸福消费股票 2015-06-19 2.4120 100.08%            

  拓展阅读

   2015年6月基金定投产品介绍
   定投基金怎么买:三步让你开始定投基金
   2015买中证500指数基金进行定投怎么样?

您可能还会对下面的文章感兴趣: