2015年6月23日最新混合型基金排名

  2015年6月23日最新混合型基金排名:

序号

基金代码

基金名称

2015-06-19

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 000011 华夏大盘 14.0130 17.8930 -5.7316% -0.8520
2 070002 嘉实增长 11.6850 12.3160 -3.6050% -0.4370
3 070006 嘉实服务 7.9720 8.4720 -6.7820% -0.5800
4 240008 华宝预期年化预期收益 6.9274 6.9274 -6.2344% -0.4606
5 519008 添富优势 5.5499 7.8659 -4.1336% -0.2393
6 110002 易基策略 5.4310 6.8790 -4.0459% -0.2290
7 163302 大摩资源 3.6172 5.1922 -5.6128% -0.2151
8 000404 易方达新兴成长 3.4490 3.4490 -3.7936% -0.1360
9 002031 华夏策略 3.3390 3.9390 -4.9260% -0.1730
10 375010 上投优势 3.3358 6.4058 -6.1924% -0.2202
11 202202 南方避险 3.2637 3.9527 -0.5758% -0.0189
12 002011 华夏红利 3.2580 5.7310 -5.7837% -0.2000
13 400015 东方增长 3.0947 3.0947 -3.4746% -0.1114
14 240001 宝康消费 3.0288 8.4761 -4.6288% -0.1470
15 161005 富国天惠 3.0089 5.0469 -5.0940% -0.1615
16 630005 华商动态 2.9890 2.9890 -3.9833% -0.1240
17 000017 财通可持续混合 2.9890 3.3390 -3.5806% -0.1110
18 519029 华夏稳增 2.9880 3.7930 -7.1473% -0.2300
19 340008 兴全有机增长 2.9546 2.9546 -4.2703% -0.1318
20 110001 易基平稳 2.9150 4.2000 -2.6711% -0.0800
21 720001 财通价值 2.8160 2.9060 -6.1646% -0.1850
22 630016 华商价值共享 2.8020 2.9520 -5.8468% -0.1740
23 710002 安达策略 2.7642 2.8042 -5.1016% -0.1486
24 000587 大成灵活配置 2.7640 2.7640 -5.8262% -0.1710
25 000541 华商创新成长 2.7610 2.8560 -3.7644% -0.1080
26 519656 银河灵活A 2.7310 2.7310 -4.9095% -0.1410
27 519657 银河灵活C 2.7200 2.7200 -4.9283% -0.1410
28 180018 银华和谐 2.7200 2.8000 -4.2591% -0.1210
29 270006 广发优选 2.6725 3.9325 -6.4971% -0.1857
30 590006 中邮中小盘 2.6660 2.6660 -5.1920% -0.1460
31 000805 中银新经济 2.6490 2.6490 -6.0638% -0.1710
32 519066 添富蓝筹 2.6090 3.1190 -4.1866% -0.1140
33 519697 交银优势 2.6070 2.7470 -3.9071% -0.1060
34 000545 中邮核心竞争 2.5680 2.5680 -5.0296% -0.1360
35 166301 华商新趋势 2.5640 2.5640 -3.7176% -0.0990
36 000136 民生策略 2.5610 2.5610 -5.7763% -0.1570
37 571002 诺德灵活 2.5564 2.5564 -4.8817% -0.1312
38 110010 易基成长 2.5498 2.6428 -4.9752% -0.1335
39 400003 东方精选混合 2.5452 7.5123 -3.4409% -0.0907
40 590003 中邮核心优势 2.5210 2.7010 -4.9755% -0.1320
41 519120 浦银新兴产业 2.4960 2.4960 -0.0400% -0.0010
42 000477 广发主题领先 2.4730 2.4730 -6.5382% -0.1730
43 166019 中欧价值智选 2.4720 2.4720 -6.2571% -0.1650
44 070011 嘉实策略 2.4690 3.0500 -5.2571% -0.1370
45 166801 浙商新思维 2.4590 2.4590 -4.6899% -0.1210
46 630015 华商大盘量化 2.4560 2.8560 -7.1456% -0.1890
47 519690 交银稳健 2.4472 4.2282 -5.3893% -0.1394
48 000566 华泰创新升级 2.4240 2.4240 -4.4917% -0.1140
49 290005 泰信优势 2.3730 2.8830 -5.2316% -0.1310
50 320006 诺安灵活 2.3570 2.9370 -5.3414% -0.1330
51 519125 浦银消费升级 2.3530 2.3530 -5.8046% -0.1450
52 240002 宝康配置 2.3467 4.0767 -3.5193% -0.0856
53 630001 华商领先企业 2.3456 3.0266 -5.6059% -0.1393
54 000652 博时裕隆 2.3440 2.0320 -4.7154% -0.1160
55 540003 汇丰策略 2.3423 2.4623 -7.3750% -0.1865
56 000609 华商新量化 2.3320 2.3320 -6.3830% -0.1590
57 000584 新华鑫益 2.3200 2.3200 -5.6911% -0.1400
58 320018 诺安新动力 2.3200 2.4400 -5.0348% -0.1230
59 070010 嘉实主题 2.3110 3.8340 -6.2855% -0.1550
60 110012 易方达科汇 2.2950 6.5580 -4.4944% -0.1080
61 000619 东方红产业 2.2940 2.2940 -4.3768% -0.1050
62 700003 平安策略 2.2800 2.3800 -4.7619% -0.1140
63 000410 益民服务领先 2.2780 2.2780 -0.2627% -0.0060
64 112002 易策二号 2.2750 3.9050 -4.4519% -0.1060
65 460002 华泰成长 2.2746 2.4096 -7.6042% -0.1872
66 519126 浦银新经济 2.2730 2.2730 -4.4557% -0.1060
67 100029 富国天成 2.2721 2.7531 -4.1591% -0.0986
68 000167 广发聚优 2.2670 2.2670 -6.6310% -0.1610
69 580009 东吴内需增长 2.2630 2.2630 -7.3680% -0.1800
70 163807 中银优选 2.2576 2.6626 -5.3774% -0.1283
71 530012 建信积极配置 2.2560 2.3240 -5.8824% -0.1410
72 270002 广发稳健 2.2546 4.0530 -4.9734% -0.1180
73 217021 招商优势 2.2440 2.2440 -4.7942% -0.1130
74 000408 民生城镇化 2.2410 2.2710 -7.3201% -0.1770
75 519091 新华资源 2.2390 2.2390 -4.7234% -0.1110
76 000336 农银精选灵配 2.2348 2.2348 -5.6808% -0.1346
77 163804 中银预期年化预期收益 2.2251 3.5751 -7.0202% -0.1680
78 519908 华夏兴华 2.2110 6.6610 -6.3532% -0.1500
79 373020 上投双核 2.1955 2.4364 -5.3786% -0.1248
80 200011 长城景气 2.1870 2.2120 -5.4475% -0.1260
81 163801 中银中国 2.1780 4.7180 -7.2442% -0.1701
82 151001 银河稳健 2.1742 4.8434 -3.8560% -0.0872
83 000529 广发竞争优势 2.1690 2.1690 -6.7498% -0.1570
84 000567 广发聚祥灵活 2.1680 2.1680 -6.5517% -0.1520
85 000742 国泰新经济 2.1580 2.1580 -6.4991% -0.1500
86 000595 嘉实泰和 2.1560 2.2800 -3.5778% -0.0800
87 163810 中银价值 2.1520 2.1720 -6.2309% -0.1430
88 050004 博时精选 2.1485 3.7470 -6.4812% -0.1489
89 000554 中国梦灵活配置 2.1470 2.1470 -5.5018% -0.1250
90 160624 鹏华领先 2.1400 1.9890 -6.3047% -0.1440
91 530016 建信恒稳 2.1400 2.2400 -3.0358% -0.0670
92 000547 建信健康民生 2.1330 2.1330 -6.3652% -0.1450
93 410007 华富价值 2.1200 2.1200 -5.5511% -0.1246
94 519113 浦银生活 2.1180 2.1780 -4.7662% -0.1060
95 000328 上投转型动力 2.1100 2.1100 -6.1388% -0.1380
96 000534 长盛高端装备 2.1050 2.1050 -5.0947% -0.1130
97 050022 博时回报 2.1020 2.2180 -3.1783% -0.0690
98 519991 长信双利 2.0940 2.5000 -4.6882% -0.1030
99 000654 华商新锐 2.0940 2.1140 -4.3399% -0.0950
100 160610 鹏华动力 2.0920 2.5670 -6.0198% -0.1340
101 519165 新华鑫利灵活 2.0910 2.0910 -6.5684% -0.1470
102 000480 东方红新动力 2.0820 2.1700 -4.4077% -0.0960
103 202023 南方成长 2.0810 2.0810 -3.5681% -0.0770
104 519732 交银双息 2.0780 2.0780 -3.7963% -0.0820
105 000574 宝盈新价值 2.0750 2.7630 -6.1935% -0.1370
106 660003 农银双利 2.0626 2.3026 -4.5932% -0.0993
107 161219 国投产业 2.0590 2.3850 -4.6759% -0.1010
108 288001 华夏经典 2.0350 4.3250 -4.3703% -0.0930
109 519918 华夏兴和 2.0190 4.3010 -6.0056% -0.1290
110 180001 银华优势 2.0072 3.7643 -3.8743% -0.0809
111 080001 长盛成长价值 2.0000 3.9720 -5.0332% -0.1060
112 519909 华安安顺混合 1.9860 2.1560 -5.3835% -0.1130
113 410006 华富策略精选 1.9829 2.1429 -5.0744% -0.1060
114 690001 民生蓝筹 1.9720 2.0020 -6.7612% -0.1430
115 000870 嘉实新预期年化预期收益 1.9680 1.9680 -3.6239% -0.0740
116 000527 南方新优享 1.9620 1.9620 -6.5269% -0.1370
117 040004 华安宝利 1.9510 4.5040 -4.5032% -0.0920
118 000073 上投成长 1.9370 1.9370 -5.5583% -0.1140
119 233008 大摩消费 1.9344 1.9344 -5.6114% -0.1150
120 360011 光大配置 1.9340 2.2640 -4.8697% -0.0990
121 000598 长盛生态 1.9310 1.9310 -6.4891% -0.1340
122 000663 国投美丽中国 1.9280 2.0300 -0.1036% -0.0020
123 750001 安信策略 1.9250 2.0650 -5.1257% -0.1040
124 000001 华夏成长 1.9220 4.1230 -4.8044% -0.0970
125 000878 中海医药健康A 1.9220 1.9220 -3.9480% -0.0790
126 270001 广发聚富 1.9210 4.2310 -5.6576% -0.1152
127 519700 交银主题 1.9170 1.9320 -5.7522% -0.1170
128 610002 澳银精华 1.9160 2.3360 -5.6158% -0.1140
129 000056 建信消费 1.9150 1.9150 -5.1041% -0.1030
130 000879 中海医药健康C 1.9050 1.9050 -3.9334% -0.0780
131 160812 长盛同益 1.9020 5.2180 -6.9016% -0.1410
132 000523 国投医疗保健 1.8950 1.9730 -5.8619% -0.1180
133 000165 国投策略精选 1.8950 1.9920 -5.4391% -0.1090
134 630008 华商策略 1.8950 1.8950 -4.4377% -0.0880
135 580005 东吴进取 1.8921 1.9621 -6.6413% -0.1346
136 690011 民生成长 1.8870 1.8870 -5.4609% -0.1090
137 166002 中欧蓝筹 1.8816 2.5916 -4.9889% -0.0988
138 510081 长盛精选 1.8812 3.8390 -6.3474% -0.1275
139 000535 长盛航天海工 1.8810 2.0760 -5.3347% -0.1060
140 000689 前海新经济 1.8810 1.8810 -5.2393% -0.1040
141 400025 东方新兴 1.8793 1.8793 -3.7392% -0.0730
142 160627 鹏华策略 1.8790 1.5270 -6.1907% -0.1240
143 000363 国泰聚信C 1.8790 1.8790 -2.4909% -0.0480
144 560006 益民核心 1.8730 1.8730 -6.2563% -0.1250
145 100020 富国天益 1.8726 4.8839 -4.5760% -0.0898
146 040015 华安动态 1.8710 2.0540 -4.7837% -0.0940
147 000362 国泰聚信A 1.8710 1.8710 -2.4505% -0.0470
148 540004 汇丰晋信2026 1.8654 2.4854 -5.5685% -0.1100
149 100016 富国天源 1.8573 3.5699 -1.6365% -0.0309
150 000030 长城久利 1.8500 1.8500 -1.9608% -0.0370

  拓展阅读

   2015年6月23日最新股票型基金排名
   2015年6月23日最新开放式基金排名
   2015年6月23日基金投资信披:新基金发行与申赎状态等

您可能还会对下面的文章感兴趣: