2015年6月开放式基金排名每周一更(6.12)

  开放式基金排名每周一更(净值日期6.12):                                           

序号

基金代码

基金名称

2015-06-12

基金经理

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 000011 华夏大盘 15.7830 19.6630 +0.2604% +0.0410 孙彬 任竞辉
2 070002 嘉实增长 13.5740 14.2050 +1.0798% +0.1450 邵健
3 070006 嘉实服务 9.4370 9.9370 +2.5984% +0.2390 焦云
4 240008 华宝预期年化预期收益 7.9967 7.9967 +1.1306% +0.0894 毛文博 闫旭
5 590008 中邮战略 7.3420 7.3420 +1.0321% +0.0750 任泽松
6 519692 交银成长 7.2443 7.7653 +1.3075% +0.0935 王少成
7 260104 景顺增长 7.1140 8.9300 +0.2254% +0.0160 杨鹏
8 519679 银河主题 6.4270 6.4270 +0.8157% +0.0520 王培
9 162204 泰达精选 6.3765 8.1815 +1.0315% +0.0651 陈丹琳
10 377010 上 投 α 6.3440 8.2640 +1.8936% +0.1179 蔡晟
11 630002 华商盛世成长 6.3256 6.5906 +0.6508% +0.0409 刘宏 高兵
12 519008 添富优势 6.3107 8.6267 +1.9104% +0.1183 王栩
13 110002 易基策略 6.0230 7.4710 +0.8371% +0.0500 蔡海洪
14 360005 光大红利 5.8631 6.5211 +0.8549% +0.0497 于进杰
15 288002 华夏收入 5.8580 7.2580 +0.7221% +0.0420 郑煜
16 040005 华安宏利 5.5790 6.1990 +0.4718% +0.0262 翁启森 施卫平
17 240009 华宝先进 5.2639 5.5319 +1.2230% +0.0636 季鹏
18 400007 东方策略 4.6841 4.6841 +1.4401% +0.0665 王然 张洪建
19 630011 华商主题 4.5650 4.6650 +1.2195% +0.0550 梁永强 马国江
20 470009 添富活力 4.5030 4.7530 +1.7857% +0.0790 朱晓亮
21 370024 上投优选 4.4570 4.4570 +1.4800% +0.0650 孙芳
22 519670 银河优选 4.4320 5.0870 +1.2566% +0.0550 王海华
23 270008 广发核心 4.3930 4.6030 +0.5954% +0.0260 吴兴武
24 000263 工银信息 4.3470 4.3470 +1.9704% +0.0840 刘天任 王烁杰
25 070013 嘉实精选 4.1460 4.7990 +0.7533% +0.0310 陈少平
26 630010 华商价值 4.1260 4.1960 +0.7816% +0.0320 刘宏
27 110026 创业板ETF联接 4.1067 4.1067 +0.8423% +0.0343 王建军
28 519095 新华轮换 4.0810 4.0810 +0.7903% +0.0320 桂跃强
29 163822 中银主题 4.0640 4.0640 +2.0849% +0.0830 史彬 甘霖
30 180031 银华中小盘 4.0430 4.1230 +2.5361% +0.1000 王华
31 481015 工银主题 4.0160 4.0160 +2.7899% +0.1090 黄安乐
32 660001 农银成长 4.0073 4.6073 +1.8684% +0.0735 郭世凯
33 398061 中海消费 4.0010 4.2110 +0.8317% +0.0330 姚晨曦
34 000404 易方达新兴成长 3.9650 3.9650 -0.4519% -0.0180 宋昆
35 270028 广发制造 3.9330 3.9330 +2.4486% +0.0940 李巍
36 375010 上投优势 3.9324 7.0024 +0.3778% +0.0148 乐琪
37 660015 农银行业轮动 3.9042 4.0042 +2.4375% +0.0929 郭世凯
38 040025 华安科技 3.8860 3.8860 +0.8042% +0.0310 谢振东 陈逊
39 340007 兴全社会 3.8840 4.0740 +0.9880% +0.0380 傅鹏博
40 660005 农银中小盘 3.8699 3.8999 +2.4135% +0.0912 颜伟鹏 付娟
41 213008 宝盈资源 3.8527 4.5953 +0.6426% +0.0246 彭敢
42 240017 华宝新兴 3.8253 3.8253 +2.2425% +0.0839 朱亮
43 233007 大摩卓越成长 3.7966 3.7966 +2.6108% +0.0966 周志超
44 660012 农银消费 3.7928 3.8728 +2.3808% +0.0882 付娟
45 550003 信诚蓝筹 3.7860 4.1560 +0.9062% +0.0340 聂炜
46 580008 东吴产业 3.7820 3.7820 +0.4515% +0.0170 戴斌
47 002031 华夏策略 3.7720 4.3720 +1.4524% +0.0540 杨明韬
48 260116 景顺核心 3.7430 3.8930 +0.8351% +0.0310 余广
49 000083 汇添富消费 3.7420 3.7420 +1.5744% +0.0580 朱晓亮
50 002011 华夏红利 3.7190 6.1920 +1.6120% +0.0590 彭海伟 陈虎 刘金玉
51 377240 上投新兴 3.7070 3.7070 +0.4879% +0.0180 杜猛
52 379010 上投中小盘 3.7070 3.7470 +1.4782% +0.0540 郭晨
53 519110 浦银价值 3.6690 3.7390 +0.5757% +0.0210 蒋建伟
54 070022 嘉实领先 3.6690 3.6690 +1.3256% +0.0480 邵秋涛
55 481004 工银成长 3.6389 3.8889 +1.9043% +0.0680 杨柯 刘天任
56 540010 汇丰科技 3.6379 3.6379 -0.8585% -0.0315 李元博
57 110013 易方达科翔 3.6350 8.7150 +1.1689% +0.0420 陈皓
58 070030 中创400联接 3.6163 3.6163 +1.4959% +0.0533 何如
59 000173 汇添富美丽 3.6140 3.6140 +1.9752% +0.0700 王栩
60 000550 广发新动力股票 3.5750 3.5750 +0.5060% +0.0180 刘晓龙
61 710001 安达优势 3.5689 3.5689 +0.0420% +0.0015 孔学兵
62 000697 汇添富移动互联 3.5510 3.5510 +0.0282% +0.0010 欧阳沁春
63 519674 银河创新 3.5509 3.5509 +1.3790% +0.0483 王培
64 470028 添富责任 3.5400 3.5400 -0.2817% -0.0100 欧阳沁春
65 100056 富国低碳 3.5390 3.5390 +0.3118% +0.0110 魏伟
66 519029 华夏稳增 3.5220 4.3270 +1.5278% +0.0530 彭海伟
67 163816 中银转债A 3.5110 3.5110 +0.4291% +0.0150 李建
68 020026 国泰成长 3.4670 3.4890 +1.2558% +0.0430 杨飞 申坤
69 240001 宝康消费 3.4649 9.5610 +0.4435% +0.0153 胡戈游
70 257070 国联安优选 3.4630 3.6640 +1.0800% +0.0370 潘明
71 163817 中银转债B 3.4570 3.4570 +0.4358% +0.0150 李建
72 377150 上投品质 3.4510 3.4510 +1.1430% +0.0390 乐琪 张飞
73 270050 广发新经济 3.4370 3.4370 +1.9579% +0.0660 刘明月
74 233011 大摩主题 3.4360 3.4360 +2.2619% +0.0760 周志超
75 519001 银华优选 3.4339 11.3204 +2.0475% +0.0689 倪明
76 400015 东方增长 3.4309 3.4309 +0.0029% +0.0001 呼振翼
77 377530 上投行业 3.4140 3.4140 +1.2756% +0.0430 孙芳
78 000017 财通可持续混合 3.4100 3.7600 +1.0071% +0.0340 赵艰申
79 720001 财通价值 3.4000 3.4900 +1.7659% +0.0590 金梓才 赵艰申
80 000471 富国城镇发展 3.3880 3.3880 +1.9868% +0.0660 汪鸣
81 519069 添富价值精选 3.3780 3.9940 +1.3197% +0.0440 陈晓翔
82 000251 工银金融地产 3.3600 3.3600 +0.6892% +0.0230 鄢耀 王君正
83 202202 南方避险 3.3172 4.0062 +0.3175% +0.0105 孙鲁闽
84 630005 华商动态 3.3170 3.3170 +0.8513% +0.0280 梁永强
85 000220 富国医保 3.3140 3.3140 +0.3634% +0.0120 戴益强
86 340008 兴全有机增长 3.2948 3.2948 +1.1357% +0.0370 李龙俊 吴圣涛
87 470098 添富逆向 3.2850 3.4350 +1.3263% +0.0430 顾耀强
88 000124 华宝服务 3.2810 3.5810 +0.7988% +0.0260 楼鸿强
89 270021 广发聚瑞 3.2800 3.2800 +1.2346% +0.0400 刘明月
90 290011 泰信中小盘 3.2630 3.3880 +1.9687% +0.0630 柳菁 刘杰
91 000587 大成灵活配置 3.2570 3.2570 +0.2771% +0.0090 焦巍
92 710002 安达策略 3.2548 3.2948 +1.1750% +0.0378 黄强 毛矛
93 570008 诺德周期 3.2450 3.2450 +1.8838% +0.0600 陈国光
94 110001 易基平稳 3.2070 4.4920 +1.1991% +0.0380 陈皓
95 090015 大成内需 3.2020 3.2020 +0.2191% +0.0070 李本刚
96 229002 泰达逆向 3.2020 3.2020 +1.6831% +0.0530 刘欣
97 020023 国泰事件 3.2020 3.2020 +1.7800% +0.0560 王航
98 630016 华商价值共享 3.2000 3.3500 +0.3135% +0.0100 何奇峰 田明圣
99 270006 广发优选 3.1771 4.4371 +1.7356% +0.0542 李巍
100 110015 易行业领先 3.1770 3.2930 +0.9533% +0.0300 冯波
101 270025 广发行业 3.1770 3.1770 +0.6016% +0.0190 刘晓龙
102 519656 银河灵活A 3.1730 3.1730 +2.1900% +0.0680 徐小勇
103 000039 农银高增长 3.1697 3.1697 +1.3072% +0.0409 凌晨
104 590006 中邮中小盘 3.1620 3.1620 +1.9671% +0.0610 许进财
105 519657 银河灵活C 3.1610 3.1610 +2.1985% +0.0680 徐小勇
106 180018 银华和谐 3.1550 3.2350 +1.2841% +0.0400 周可彦 唐能
107 000596 前海中证军工 3.1510 3.1510 +1.0584% +0.0330 薛小波 李东骞
108 110011 易方达中小盘 3.1435 3.1835 +0.9863% +0.0307 张坤
109 610007 信达消费 3.1400 3.1400 +1.9481% +0.0600 杜蜀鹏 尹哲
110 070027 嘉实周期 3.1390 3.1990 +0.4159% +0.0130 郭东谋
111 240011 华宝大盘 3.1385 3.2185 +1.1147% +0.0346 王智慧 夏林锋
112 340006 兴全全球 3.1356 5.4016 +1.3020% +0.0403 董承非 季侃乐
113 080005 长盛量化 3.1050 3.1450 +1.2390% +0.0380 翟彦垒
114 000478 建信中证500 3.0983 3.0983 +1.5071% +0.0460 叶乐天
115 519158 新华趋势 3.0910 3.0910 +1.8787% +0.0570 崔建波
116 610006 澳银产业 3.0890 3.0890 +1.3451% +0.0410 曾国富
117 000805 中银新经济 3.0800 3.0800 +1.8182% +0.0550 史彬
118 519097 新华中小市值 3.0740 3.0740 +1.1517% +0.0350 贲兴振
119 000541 华商创新成长 3.0620 3.1570 +0.6906% +0.0210 刘宏
120 020015 国泰区位 3.0540 3.0990 +1.2599% +0.0380 邓时锋
121 233009 大摩多因子 3.0540 3.3950 -3.5376% -0.1120 刘钊
122 590005 中邮核心主题 3.0410 3.2010 +1.0971% +0.0330 陈梁
123 000008 嘉实中证500ETF联接 3.0360 3.0360 +1.5317% +0.0458 杨宇
124 519150 新华优选消费 3.0270 3.3870 +1.6454% +0.0490 崔建波
125 470008 添富策略 3.0270 3.0970 +1.0347% +0.0310 顾耀强
126 519068 添富焦点 3.0244 3.4424 +1.0863% +0.0325 雷鸣
127 000209 信诚新兴 3.0210 3.0210 +1.7857% +0.0530 郑伟
128 450011 国富精选 3.0180 3.0180 +1.4454% +0.0430 徐荔蓉 何景风
129 180010 银华优质 2.9916 4.9102 +1.2591% +0.0372 郭建兴
130 162208 泰达首选 2.9907 3.3107 +1.8388% +0.0540 张勋
131 519704 交银制造 2.9880 2.9880 +2.7864% +0.0810 任相栋 王少成
132 210008 金鹰策略 2.9843 2.9843 +1.7560% +0.0515 方超
133 350005 天治创新 2.9786 2.9786 +1.5097% +0.0443 陈勇 胡耀文
134 070011 嘉实策略 2.9780 3.5590 +1.0519% +0.0310 刘美玲 丁杰人
135 000136 民生策略 2.9770 2.9770 +1.5694% +0.0460 孙伟 宋磊
136 620008 金元新经济 2.9620 2.9620 +0.7140% +0.0210 晏斌
137 110010 易基成长 2.9606 3.0536 -0.2964% -0.0088 王义克
138 000477 广发主题领先 2.9590 2.9590 +2.2460% +0.0650 李巍
139 163406 兴全合润 2.9566 2.9373 +2.0010% +0.0580 谢治宇
140 590003 中邮核心优势 2.9450 3.1250 +1.2724% +0.0370 张腾 邓立新
141 519697 交银优势 2.9450 3.0850 +1.6569% +0.0480 张迎军
142 660011 农银中证500 2.9434 2.9434 +1.5351% +0.0445 宋永安
143 460005 华泰价值 2.9382 3.4782 +0.7821% +0.0228 沈雪峰 方纬 汪晖
144 571002 诺德灵活 2.9374 2.9374 +0.8411% +0.0245 朱红
145 519672 银河精选 2.9370 2.9370 +1.6615% +0.0480 徐小勇
146 519033 海富国策 2.9310 2.9310 +0.5144% +0.0150 顾晓飞
147 080012 长盛电子 2.9310 3.5010 +1.8416% +0.0530 赵楠
148 260101 景顺股票 2.9275 4.9282 +0.7607% +0.0221 杨锐文
149 000698 宝盈科技30 2.9240 2.9240 +0.8624% +0.0250 彭敢
150 161609 融通动力 2.9240 3.4690 +1.8460% +0.0530 杨博琳
151 590007 中邮上证380 2.9200 2.9800 +1.6359% +0.0470 俞科进
152 202003 南方绩优 2.9181 3.9948 +0.9514% +0.0275 张原 史博
153 519690 交银稳健 2.9166 4.6976 +0.9344% +0.0270 唐倩
154 000545 中邮核心竞争 2.9060 2.9060 +0.8328% +0.0240 任泽松 曹思
155 200010 长城双动力 2.8955 3.0005 +0.9483% +0.0272 吴文庆
156 400003 东方精选混合 2.8904 8.4525 +0.3995% +0.0115 呼振翼 邱义鹏
157 519712 交银阿尔法 2.8780 2.8780 +1.1244% +0.0320 龙向东
158 166301 华商新趋势 2.8770 2.8770 +1.1248% +0.0320 费鹏 周海栋
159 161613 融通创业板 2.8760 3.4860 +0.7708% +0.0220 李勇
160 180013 银华领先 2.8760 3.5460 +1.8702% +0.0528 倪明
161 000594 大摩进取优选 2.8720 2.8720 +0.9136% +0.0260 孙海波
162 570005 诺德成长 2.8680 2.8680 +0.7022% +0.0200 周勇
163 206009 鹏华产业 2.8660 3.0760 +1.3796% +0.0390 梁浩
164 550008 信诚优胜 2.8600 2.8600 +2.2524% +0.0630 王睿
165 000612 华宝生态中国 2.8480 3.0480 +1.1723% +0.0330 区伟良 夏林锋
166 166019 中欧价值智选 2.8440 2.8440 +1.4627% +0.0410 袁争光
167 519099 新华灵活 2.8330 2.8330 +2.4223% +0.0670 孔雪梅 李会忠
168 630015 华商大盘量化 2.8270 3.2270 +1.2173% +0.0340 费鹏
169 519066 添富蓝筹 2.8240 3.3340 +1.8392% +0.0510 叶从飞 雷鸣
170 481017 工银量化 2.8160 2.8160 +1.6974% +0.0470 游凛峰
171 210009 金鹰核心 2.8070 2.9070 +1.9245% +0.0530 冼鸿鹏 杨刚
172 350008 天治成长 2.8030 2.8030 +1.8902% +0.0520 尹维国
173 519983 长信量化 2.8010 2.8010 +2.3009% +0.0630 左金保
174 163805 中银策略 2.7930 3.3230 +0.8449% +0.0234 邬炜
175 000652 博时裕隆 2.7880 2.4160 +1.6035% +0.0440 丛林
176 519668 银河成长 2.7788 3.8966 +1.3236% +0.0363 王培
177 233006 大摩领先 2.7786 2.7786 +2.6336% +0.0713 王增财
178 290005 泰信优势 2.7780 3.2880 +0.6522% +0.0180 朱志权
179 233015 大摩量化配置 2.7760 2.7760 +1.0189% +0.0280 刘钊
180 110023 易基医疗 2.7750 2.7750 -0.2516% -0.0070 王勇
181 530019 建信社会责任 2.7740 2.7740 +0.9461% +0.0260 许杰
182 519115 浦银红利 2.7720 2.7720 +2.4012% +0.0650 吴勇
183 000021 华夏优势 2.7550 3.9250 +1.5107% +0.0410 钱悦 孙振峰
184 000549 华安大国新经济 2.7550 2.7550 +0.4009% +0.0110 翁启森 陈逊
185 217019 深TMT联接 2.7530 2.7530 +0.6581% +0.0180 罗毅 王平
186 213003 宝盈策略 2.7530 3.3330 +0.5405% +0.0148 彭敢
187 310368 申巴优势 2.7523 3.2223 +1.6810% +0.0455 徐爽 孙琳
188 000551 信诚幸福消费 2.7490 2.7490 +1.9659% +0.0530 张光成
189 550009 信诚中小盘 2.7490 2.8790 +2.0416% +0.0550 郑伟
190 206007 鹏华消费 2.7400 2.7400 +0.4399% +0.0120 王宗合
191 000566 华泰创新升级 2.7370 2.7370 +2.3178% +0.0620 张慧 沈雪峰
192 166801 浙商新思维 2.7340 2.7340 +1.3719% +0.0370 莫华寅 倪权生
193 470006 添富医药 2.7330 2.7830 +1.6363% +0.0440 周睿 刘闯
194 519125 浦银消费升级 2.7320 2.7320 +2.2838% +0.0610 吴勇
195 519117 浦银中证400 2.7210 2.7210 +1.5299% +0.0410 陈士俊
196 000167 广发聚优 2.7210 2.7210 +1.0397% +0.0280 刘明月
197 164809 工银500 2.7188 2.7964 +1.2513% +0.0336 刘伟琳
198 163818 中银中小盘 2.7180 2.7180 +1.4179% +0.0380 王伟
199 217010 招商蓝筹 2.7170 3.0970 +0.7789% +0.0210 郭锐
200 360006 光大增长 2.7096 3.9896 +1.5897% +0.0424 魏晓雪

  介绍阅读

  2015年6月最新债券型基金排名(6.12)

  2015年6月股票型基金排名每周一更(6.12)

  2015年6月混合型基金排名每周一更(6.12)

  2015年6月重点介绍基金|2015年6月基金投资介绍

您可能还会对下面的文章感兴趣: