2015年6月最新天天基金网货币基金排行

  天天基金网是国内最权威,最受基金投资者喜爱的基金网站之一,不少投资者会在天天基金网上购买基金,并且经常在天天基金网上查看基金净值,基金排名等情况,也有不少对货币基金非常关注的投资者,2015年6月最新天天基金网货币基金排行情况如下:

基金
                           代码
           
基金简称             日期             万份预期年化预期收益             历史预期年化预期收益率 今年来            
7日             14日             28日             35日            
240021 华宝兴业活期通货 06-12 0.4051 8.8300% 6.94% 4.81% 4.39% 1.90%
000301 德邦德利货币B 06-12 0.8975 5.3020% 4.81% 5.04% 5.07% 2.17%
000300 德邦德利货币A 06-12 0.8345 5.0690% 4.57% 4.81% 4.84% 2.06%
020007 国泰货币 06-12 1.2929 4.6970% 4.50% 4.69% 4.70% 2.01%
000651 招商招金宝货币B 06-12 5.3566 4.7980% 3.75% 3.38% 3.30% 1.88%
630112 华商现金增利货币 06-12 0.6404 4.6530% 4.01% 4.11% 4.16% 1.87%
519510 浦银货币B 06-12 0.7252 4.5980% 3.91% 3.18% 4.25% 2.17%
000332 中加货币C 06-12 0.8198 4.5870% 3.99% 4.50% 5.06% 2.29%
000493 南方现金通货币A 06-12 0.5356 4.6100% 4.60% 5.64% 5.25% 2.38%
202302 南方现金增利货币 06-12 1.3849 4.4920% 4.48% 4.67% 4.66% 2.09%
000644 招商招金宝货币A 06-12 5.2903 4.5450% 3.50% 3.13% 3.05% 1.77%
630012 华商现金增利货币 06-12 0.5759 4.4180% 3.77% 3.86% 3.92% 1.76%
519506 海富通货币B 06-12 0.9696 4.4180% 4.41% 4.22% 4.16% 2.15%
519509 浦银货币A 06-12 0.6643 4.3640% 3.67% 2.94% 4.01% 2.06%
000331 中加货币A 06-12 0.7549 4.3471% 3.75% 4.26% 4.82% 2.18%
020032 国泰现金管理货币 06-12 1.5029 4.3100% 4.40% 4.56% 4.30% 2.18%
202301 南方现金增利货币 06-12 1.3197 4.2580% 4.24% 4.43% 4.42% 1.98%
519505 海富通货币A 06-12 0.9050 4.1821% 4.17% 3.98% 3.92% 2.04%
020031 国泰现金管理货币 06-12 1.4388 4.0720% 4.16% 4.32% 4.06% 2.07%
000533 永赢货币 06-12 0.5612 4.0760% 4.47% 4.78% 4.68% 2.16%
519512 万家日日薪货币B 06-12 0.6938 4.0731% 3.56% 3.27% 3.28% 2.02%
070088 嘉实货币B 06-13 0.8435 3.6480% 3.93% 4.24% 5.02% 2.24%
519567 浦银安盛日日盈货 06-12 2.0037 4.1200% 4.47% 4.70% 4.67% 2.05%
000722 兴业货币B 06-12 1.3514 4.1060% 4.01% 4.09% 4.09% 1.96%
217014 招商现金增值货币 06-12 1.1201 4.0880% 3.94% 4.03% 4.04% 2.03%
040039 华安日日鑫货币B 06-12 1.2526 3.9910% 4.00% 4.10% 4.24% 2.15%
200103 长城货币B 06-12 1.0032 4.0090% 4.04% 4.03% 4.55% 2.17%
100028 富国天时货币B 06-12 0.9681 3.9770% 3.65% 5.04% 4.81% 2.16%
000648 易方达财富快线货 06-12 0.8400 3.9720% 4.05% 4.25% 4.27% 2.08%
519511 万家日日薪货币A 06-12 0.6277 3.8330% 3.31% 3.03% 3.03% 1.91%
482002 工银货币 06-12 1.0263 3.9050% 4.21% 4.21% 4.17% 1.92%
360003 光大货币 06-12 1.4192 3.8970% 3.68% 3.88% 4.05% 1.98%
000908 农银汇理红利日结 06-12 1.0257 3.8860% 3.93% 3.89% 4.00% 2.11%
519566 浦银安盛日日盈货 06-12 1.9380 3.8820% 4.22% 4.45% 4.42% 1.95%
070008 嘉实货币A 06-13 0.7777 3.4020% 3.69% 4.00% 4.78% 2.13%
000721 兴业货币A 06-12 1.2860 3.8600% 3.76% 3.84% 3.84% 1.85%
217004 招商现金增值货币 06-12 1.0548 3.8460% 3.70% 3.78% 3.80% 1.92%
040038 华安日日鑫货币A 06-12 1.1872 3.7530% 3.76% 3.86% 4.00% 2.04%
000010 易方达天天理财货 06-12 1.0241 3.7850% 4.12% 4.14% 4.21% 2.12%
200003 长城货币A 06-12 0.9377 3.7630% 3.80% 3.79% 4.31% 2.06%
270014 广发货币B 06-12 0.9373 3.6870% 3.67% 3.56% 3.68% 2.08%
100025 富国天时货币A 06-12 0.9026 3.7300% 3.41% 4.80% 4.57% 2.05%
000647 易方达财富快线货 06-12 0.7746 3.7220% 3.81% 4.01% 4.03% 1.97%
000725 大成添利宝货币B 06-12 1.0060 3.6900% 3.84% 3.77% 3.76% 1.86%
660107 农银货币B 06-12 0.9978 3.6860% 3.81% 4.09% 4.13% 2.09%
000204 国富日日预期年化预期收益货币 06-12 0.8857 3.1410% 3.91% 4.25% 4.23% 2.15%
000665 博时现金预期年化预期收益货币 06-12 1.0735 3.6610% 3.50% 3.69% 3.85% 2.03%
000907 农银汇理红利日结 06-12 0.9600 3.6360% 3.68% 3.64% 3.75% 2.00%
740602 长安货币B 06-12 0.7000 3.5450% 3.99% 4.11% 4.13% 2.11%
000506 国寿安保货币B 06-12 0.8744 3.5480% 3.58% 3.48% 3.54% 2.08%

  介绍阅读

  货币基金分红方式是什么? 货币基金如何算预期年化预期收益?

  2015年6月最新天天基金网基金定投预期年化预期收益排行榜

  天天基金网买基金手续费是多少 天天基金网手续费收取问题

您可能还会对下面的文章感兴趣: