2015建行基金申购费率一览 建行混合型基金交易费率一览

  近年来银行代销基金越来越多,投资者直接在银行网站上完成基金的开户、申(认)购、赎回、查询等交易,通过银行买基金逐渐成为广大投资者不错的选择,建设银行众多投资者喜爱的一家银行,那么建行基金的交易费率如何呢?2015建行基金申购费率一览,建行混合型基金交易费率一览如下:

基金简称 基金代码 最高申购费率(%) 最高赎回费率(%) 管理费率(%) 基金定投起点(元)
华夏成长混合 000001 1.80 0.50 1.50 300
华夏大盘精选混合 000011 1.50 0.50 1.50 300
华富保本混合 000028 1.20 2.00 1.20 100
富国宏观策略灵活配置混合 000029 1.50 0.50 1.50 100
长城久利保本混合 000030 1.20 2.00 1.20 300
建信消费升级混合 000056 1.50 0.50 1.50 100
国联安保本混合 000058 1.00 2.00 1.20 100
国联安中证股债动态策略指数 000060 1.50 0.50 1.00 100
银华中证成长股债30/70指数 000062 1.00 0.50 0.60 100
国富焦点驱动灵活配置混合 000065 1.50 0.50 1.50 100
华安保本混合 000072 1.20 2.00 1.20 0
上投摩根成长动力混合 000073 1.50 0.50 1.50 100
华夏永福养老理财混合 000121 0.80 0.50 0.90 300
上投摩根天颐年丰混合 000125 -- -- 0.90 100
民生加银策略精选灵活配置混合 000136 1.50 0.60 1.50 100
国投瑞银策略精选灵活配置混合 000165 1.50 0.50 1.50 100
国泰目标预期年化预期收益保本混合 000199 1.20 2.00 1.20 0
国泰策略预期年化预期收益灵活配置混合 000199 -- -- 1.50 0
博时裕益灵活配置混合 000219 1.50 0.50 1.50 100
景顺长城策略精选灵活配置混合 000242 1.50 0.50 1.50 100
上投摩根红利回报混合 000256 1.20 0.50 1.20 100
农银汇理区间预期年化预期收益灵活配置混合 000259 1.50 0.50 1.50 100
建信安心保本混合 000270 1.20 2.00 1.20 0
华商红利优选灵活配置混合 000279 1.50 0.50 1.50 100
融通通祥一年目标触发式灵活配置 000315 0.00 0.00 1.00 0
南方丰合保本混合 000327 -- -- 1.35 0
上投摩根转型动力灵活配置混合 000328 1.50 0.50 1.50 100
农银汇理研究精选灵活配置混合 000336 1.50 1.50 1.50 100
华商优势行业灵活配置混合 000390 1.50 1.50 1.50 100
华富灵活配置混合 000398 -- -- 1.50 100
易方达新兴成长灵活配置混合 000404 -- -- 1.50 100
民生加银城镇化灵活配置混合 000408 1.50 0.50 1.50 100
嘉实绝对预期年化预期收益策略定期开放混合 000414 -- -- 1.00 0
国联安新精选灵活配置混合 000417 -- 1.50 1.50 0
鹏华品牌传承混合 000431 1.50 1.50 1.50 100
安信鑫发优选灵活配置混合 000433 -- -- 1.00 100
南方医药保健灵活配置混合 000452 1.50 1.50 1.50 100
英大领先回报混合发起式 000458 -- -- 1.50 0
国泰国策驱动灵活配置混合 000511 0.80 1.50 1.50 0
国泰结构转型灵活配置混合 000512 0.80 1.50 1.50 100
南方新优享灵活配置混合 000527 -- -- 1.50 0
诺安优势行业灵活配置混合 000538 -- -- 1.50 0
华商创新成长灵活配置混合发起式 000541 -- -- 1.50 100
建信健康民生混合 000547 1.50 1.50 1.50 100
南方中国梦灵活配置混合 000554 -- -- 1.50 100
华泰柏瑞创新升级混合 000566 -- -- 1.50 100
广发聚祥灵活配置混合 000567 1.50 0.50 1.50 0
嘉实对冲套利定期开放混合 000585 -- -- 1.00 0
嘉实泰和混合 000595 1.50 1.50 1.50 100
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 -- -- 1.50 100
华商新量化灵活配置混合 000609 1.50 1.50 1.50 100
长城久鑫保本混合(二期) 000649 -- -- 1.20 0
长城久鑫保本混合 000649 1.20 2.00 1.20 0
华商新锐产业灵活配置混合 000654 -- -- 1.50 100
长盛养老健康产业灵活配置混合 000684 -- -- 1.50 0
前海开源大海洋战略经济灵活配置 000690 -- -- 1.50 100
宝盈科技30灵活配置混合 000698 -- -- 1.50 100
华安安享混合 000708 -- -- 1.50 0
融通转型三动力灵活配置混合 000717 -- -- 1.50 100
融通健康产业灵活配置混合 000727 -- -- 1.50 100
国泰新经济灵活配置混合 000742 -- -- 1.50 100
华宝兴业量化对冲策略混合发起式 000753 -- -- 1.00 100
华宝兴业量化对冲策略混合发起式 000754 -- -- 1.00 100
华富智慧城市灵活配置混合 000757 1.50 1.50 1.50 0
华富国泰民安灵活配置混合 000767 -- -- 1.50 0
景顺长城中国回报灵活配置混合 000772 -- -- 1.50 100
银华高端制造业灵活配置混合 000823 -- -- 1.50 100
富国新回报灵活配置混合(A/B类) 000841 -- -- 0.60 0
富国新回报灵活配置混合(C类) 000843 -- -- 0.60 0
南方绝对预期年化预期收益策略定期开放混合发 000844 -- -- 1.00 0
汇丰晋信双核策略混合(A类) 000849 -- -- 1.50 100
汇丰晋信双核策略混合(C类) 000850 -- -- 1.50 100
嘉实新预期年化预期收益灵活配置混合 000870 -- -- 1.00 0
华泰柏瑞量化优选混合 000877 -- -- 1.50 100
富国研究精选灵活配置混合 000880 -- -- 1.50 100
上投摩根稳进回报混合 000887 -- -- 1.20 0
银华回报灵活配置定期开放混合 000904 -- -- 1.00 100
宝盈先进制造灵活配置混合 000924 -- -- 1.50 100
前海开源睿远稳健增利混合(A类) 000932 -- -- 1.20 100
前海开源睿远稳健增利混合(C类) 000933 -- -- 1.20 100
博时产业新动力灵活配置混合 000936 -- -- 1.50 100
富国中小盘精选混合 000940 -- -- 1.50 0
华夏医疗健康混合(A类) 000945 -- -- 1.50 100
汇丰晋信新动力混合 000965 -- -- 1.50 100
前海开源大安全核心精选灵活配置 000969 -- -- 1.50 100
长城新兴产业灵活配置混合 000976 -- -- 1.50 100
长城环保主题灵活配置混合 000977 -- -- 1.50 100
华宝兴业稳健回报灵活配置混合 000993 -- -- 1.50 0
建信睿盈灵活配置混合(A类) 000994 -- -- 1.50 100
国联安鑫安灵活配置混合 001007 -- -- 1.50 100
易方达新经济灵活配置混合 001018 -- -- 1.50 100
南方创新经济灵活配置混合 001053 -- -- 1.50 0
中金绝对预期年化预期收益策略定期开放混合 001059 -- -- 1.00 0
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 001069 -- -- 1.50 0
华安媒体互联网混合 001071 -- -- 1.50 0
宝盈转型动力灵活配置混合 001075 -- -- 1.50 0
前海开源工业革命4.0灵活配置 001103 -- -- -- 100
华商健康生活灵活配置混合 001106 -- -- 1.50 0
华宝兴业事件驱动混合 001118 -- -- 1.50 0
鹏华弘利灵活配置混合(A类) 001122 -- -- 1.00 0
鹏华弘利灵活配置混合(C类) 001123 -- -- 1.00 0
博时互联网主题灵活配置混合 001125 -- -- 1.50 0
宝盈新兴产业灵活配置混合 001128 -- -- 1.50 0
华安新动力灵活配置混合 001139 -- -- 1.50 0
工银瑞信总回报灵活配置混合 001140 -- -- 1.50 0
华商量化进取灵活配置混合 001143 -- -- 1.50 0
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 -- -- 1.50 100
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 -- -- 1.50 0
国联安睿祺灵活配置混合 001157 -- -- 1.50 100
南方利淘灵活配置混合 001183 -- -- 1.00 0
易方达新常态灵活配置混合 001184 -- -- 1.50 100
鹏华弘润灵活配置混合(A类) 001190 -- -- 1.00 100
鹏华弘润灵活配置混合(C类) 001191 -- -- 1.00 100
上投摩根整合驱动灵活配置混合 001192 -- -- 1.50 100
博时沪港深优质企业灵活配置混合 001215 -- -- 1.50 0
上投摩根动态多因子策略灵活配置 001219 -- -- 1.50 0
民生加银研究精选灵活配置混合 001220 -- -- 1.50 0
鹏华外延成长灵活配置混合 001222 -- -- 1.50 0
长盛国企改革主题灵活配置混合 001239 -- -- 1.50 0
长城改革红利灵活配置混合 001255 -- -- 1.50 0
国泰兴益灵活配置混合 001265 -- -- 1.00 0
国投瑞银招财保本混合 001266 -- -- 1.20 0
泰达宏利蓝筹价值混合 001267 -- -- 1.50 0
富国国家安全主题混合 001268 -- -- 1.50 0
建信新经济灵活配置混合 001276 -- -- 1.50 0
华安新机遇保本混合 001282 -- -- 1.20 0
富国改革动力混合 001349 -- -- 1.50 0
富国沪港深价值精选灵活配置混合 001371 -- -- 1.50 0
易方达新丝路灵活配置混合 001373 -- -- 1.50 0
华夏回报混合 002001 1.50 0.50 1.50 300
华夏红利混合 002011 1.50 0.50 1.50 300
华夏回报二号混合 002021 2.00 0.50 1.50 300
华夏策略混合 002031 1.50 0.50 1.50 300
国泰金龙行业混合 020003 1.20 0.20 1.50 300
国泰金马稳健混合 020005 1.50 0.50 1.50 300
国泰金鹿保本混合(一期) 020008 1.20 0.80 1.10 300
国泰金鹏蓝筹混合 020009 1.50 0.50 1.50 300
国泰金鹿保本混合(二期) 020018 1.20 0.80 1.10 0
国泰金鹿保本混合(五期) 020018 -- -- 1.10 0
国泰金鹿保本混合(三期) 020018 1.20 0.80 1.10 0
国泰金鹿保本混合(四期) 020018 1.20 1.80 1.10 0
国泰保本混合(二期) 020022 -- -- 1.20 0
国泰保本混合 020022 1.20 2.00 1.20 0
华安创新混合 040001 1.80 0.50 1.50 300
华安宝利混合 040004 1.20 0.50 1.20 300
华安动态混合 040015 1.50 0.50 1.50 100
博时价值增长混合 050001 1.80 0.80 1.50 100
博时精选股票 050004 1.50 0.50 1.50 100
博时平衡配置混合 050007 1.50 0.50 1.50 100
博时策略混合 050012 1.50 0.50 1.50 100
博时回报灵活配置混合 050022 1.50 0.50 1.50 100
博时价值增长贰号混合 050201 2.00 0.80 1.50 100
嘉实成长预期年化预期收益混合 070001 1.50 0.50 1.50 100
嘉实增长混合 070002 1.50 0.50 1.50 100
嘉实稳健混合 070003 1.50 0.50 1.50 100
嘉实服务增值行业混合 070006 1.50 0.50 1.50 100
嘉实浦安保本混合 070007 1.20 2.00 1.00 100
嘉实主题混合 070010 1.50 0.50 1.50 100
嘉实策略混合 070011 1.50 0.50 1.50 100
嘉实回报灵活配置混合 070018 1.50 0.50 1.50 100
长盛成长价值混合 080001 1.50 0.50 1.50 100
长盛创新先锋混合 080002 1.50 0.50 1.50 100
长盛同鑫行业配置混合 080007 -- -- 1.20 200
长盛同鑫保本混合 080007 1.20 1.80 1.20 200
长盛战略新兴产业灵活配置混合 080008 -- -- 1.50 200
长盛同鑫二号保本混合 080015 1.20 1.80 1.20 200
大成价值增长混合 090001 1.50 0.25 1.50 100
大成蓝筹稳健混合 090003 1.50 0.50 1.50 100
大成精选增值混合 090004 1.50 0.50 1.50 100
大成2020生命周期混合 090006 1.50 0.30 1.40 100
大成保本混合 090013 1.20 2.00 1.20 100
大成景恒保本混合 090019 1.20 2.00 1.20 100
富国天源平衡混合 100016 1.50 0.50 1.50 100
富国天瑞强势混合 100022 1.50 0.60 1.50 100
富国天成红利混合 100029 1.50 0.60 1.50 100
易方达平稳增长混合 110001 1.50 1.00 1.50 100
易方达策略成长混合 110002 1.50 0.50 1.50 100
易方达积极成长混合 110005 1.50 0.50 1.50 100
易方达价值成长混合 110010 1.50 0.50 1.50 100
易方达科汇混合 110012 1.50 0.50 1.50 100
易方达策略成长二号混合 112002 2.00 0.50 1.50 100
国投瑞银融华债券 121001 1.50 0.50 0.75 100
国投瑞银景气行业混合 121002 1.50 0.50 1.50 100
国投瑞银稳健增长混合 121006 1.50 0.50 1.50 100
国投瑞银瑞源保本混合(二期) 121010 -- -- 1.20 100
国投瑞银瑞源保本混合(一期) 121010 1.20 2.00 1.20 100
银河银泰混合 150103 1.00 0.60 1.50 100
银河稳健混合 151001 1.50 0.50 1.50 100
国泰民益灵活配置混合(LOF) 160220 -- -- 1.10 100
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 1.50 0.50 1.50 300
鹏华普天预期年化预期收益混合 160603 1.40 0.50 1.50 200
鹏华中国50混合 160605 1.50 0.50 1.50 200
鹏华动力增长混合(LOF) 160610 1.50 0.50 1.50 200
长盛同智优势混合(LOF) 160805 1.50 0.50 1.50 100
长盛同益成长回报灵活配置混合( 160812 1.20 -- 1.50 0
大成创新成长混合(LOF) 160910 1.50 0.50 1.50 100
富国天惠成长混合(LOF) 161005 1.50 0.60 1.50 100
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 161219 1.50 0.50 1.50 100
融通新蓝筹混合 161601 1.60 0.50 1.50 100
融通蓝筹成长混合 161605 1.90 0.30 1.50 100

  介绍阅读

  2015开放式基金手续费有哪些 2015基金手续费大盘点

  中国光大银行电子渠道基金定投四折费率优惠基金一览

  2015建行基金申购费率一览 建行股票型基金交易费率一览

您可能还会对下面的文章感兴趣: