2015年6月最新封闭基金排名

  2015年6月最新封闭基金排名 (5.25-5.29):

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
500058 基金银丰净值 1.894 2.077 9.66%
500038 基金通乾净值 1.8367 1.9864 8.15%
500056 基金科瑞净值 2.0462 2.1789 6.49%
184728 基金鸿阳净值 1.8288 1.8426 0.75%
184721 基金丰和净值 1.7621 1.7688 0%
184722 基金久嘉净值 1.6302 1.6259 0%

  介绍阅读

  2015年6月最新开放式基金排名

  2015年6月最新股票型基金排名

  2015年6月最新混合型基金排名

您可能还会对下面的文章感兴趣: