2015年5月最新天天基金网货币基金排行

  天天基金网是国内最权威,最受基金投资者喜爱的基金网站之一,不少投资者会在天天基金网上购买基金,并且经常在天天基金网上查看基金净值,基金排名等情况,也有不少对货币基金非常关注的投资者,2015年5月最新天天基金网货币基金排行情况如下:

序号 基金
                           代码
           
基金简称             日期             万份预期年化预期收益             历史预期年化预期收益率 今年来             成立来            
7日             14日             28日             35日            
1 000661 银华活钱宝货币E 05-22 5.7713 12.8890% 8.47% 6.32% 6.03% 1.86% 2.97%
2 000662 银华活钱宝货币F 05-22 5.7695 12.8880% 8.48% 6.32% 6.03% 1.86% 2.03%
3 000682 信达澳银慧管家C 05-22 0.6831 12.3500% 7.09% 6.76% 6.76% 2.32% 4.11%
4 000681 信达澳银慧管家A 05-22 0.6136 12.1790% 6.88% 6.52% 6.53% 2.23% 3.90%
5 000381 景顺长城景益货币 05-22 0.5178 11.2920% 7.37% 5.23% 4.81% 1.93% 6.95%
6 000683 信达澳银慧管家E 05-22 0.5363 11.7530% 6.52% 6.18% 6.18% 2.11% 3.63%
7 000380 景顺长城景益货币 05-22 0.4607 11.0620% 7.13% 4.99% 4.57% 1.84% 6.58%
8 000493 南方现金通货币A 05-22 0.8435 10.8400% 7.21% 7.37% 6.55% 2.15% 6.69%
9 003003 华夏现金增利货币 05-22 4.2702 10.1560% 6.87% 5.25% 4.84% 1.88% 43.95%
10 100028 富国天时货币B 05-22 0.9048 10.0490% 6.73% 5.44% 5.09% 1.95% 32.72%
11 100025 富国天时货币A 05-22 0.8434 9.7850% 6.49% 5.20% 4.86% 1.86% 31.30%
12 583101 东吴货币B 05-22 6.5526 8.7940% 6.04% 4.85% 4.72% 1.86% 18.39%
13 213909 宝盈货币B 05-22 0.3592 8.7450% 5.46% 5.38% 5.01% 1.99% 23.69%
14 000580 中邮货币B 05-22 0.6812 8.2400% 7.23% 5.47% 5.08% 1.82% 3.48%
15 583001 东吴货币A 05-22 6.4856 8.5280% 5.80% 4.61% 4.47% 1.77% 17.14%
16 213009 宝盈货币A 05-22 0.2992 8.4810% 5.22% 5.14% 4.77% 1.89% 21.98%
17 000576 中邮货币A 05-22 0.6207 8.0110% 7.00% 5.24% 4.84% 1.72% 3.63%
18 288101 华夏货币A 05-22 0.7200 8.0890% 5.83% 4.65% 4.59% 1.83% 40.71%
19 210013 金鹰货币B 05-22 0.7300 7.8180% 6.89% 6.08% 5.44% 1.89% 11.61%
20 000837 国投瑞银钱多宝货 05-22 0.7137 7.6760% 6.07% 4.98% 4.95% 1.77% 2.54%
21 000816 南方理财金交易型 05-22 5.1016 7.6490% 5.58% 5.21% 4.88% 1.72% 1.89%
22 000204 国富日日预期年化预期收益货币 05-22 0.5145 7.3170% 5.74% 4.90% 5.02% 1.96% 9.27%
23 210012 金鹰货币A 05-22 0.6651 7.5580% 6.65% 5.84% 5.20% 1.79% 10.97%
24 202307 南方预期年化预期收益宝货币 05-22 1.3332 7.4490% 5.05% 5.64% 5.35% 1.87% 10.99%
25 000203 国富日日预期年化预期收益货币 05-22 0.4509 7.0780% 5.50% 4.66% 4.78% 1.80% 8.72%
26 000891 博时现金宝货币B 05-22 1.0652 7.2320% 6.22% 5.04% 4.82% 1.80% 2.25%
27 000730 博时现金宝货币A 05-22 1.0652 7.2320% 6.41% 5.16% 4.93% 1.80% 3.00%
28 000434 新华壹诺宝货币 05-22 0.7970 7.0820% 5.13% 4.29% 4.16% 1.79% 6.48%
29 000484 鑫元货币B 05-22 0.9663 7.0370% 4.88% 4.58% 4.84% 1.87% 7.04%
30 000483 鑫元货币A 05-22 0.9003 6.7780% 4.64% 4.34% 4.60% 1.78% 6.68%
31 166015 中欧货币B 05-22 0.6806 6.5080% 4.96% 4.47% 4.37% 1.82% 11.84%
32 161615 融通易支付货币B 05-22 0.9200 6.2620% 4.82% 4.36% 4.30% 1.81% 14.53%
33 070088 嘉实货币B 05-23 0.9828 5.6800% 6.85% 5.70% 5.72% 2.01% 12.22%
34 166014 中欧货币A 05-22 0.6144 6.2510% 4.71% 4.22% 4.13% 1.73% 11.19%
35 161608 融通易支付货币 05-22 0.8558 6.0200% 4.57% 4.12% 4.06% 1.72% 34.78%
36 460106 华泰柏瑞货币B 05-22 0.9996 5.9481% 4.62% 4.71% 4.62% 1.94% 20.46%
37 519998 长信利息预期年化预期收益货币 05-22 0.8763 5.8380% 5.43% 4.91% 4.98% 1.93% 20.42%
38 070008 嘉实货币A 05-23 0.9171 5.4280% 6.61% 5.46% 5.48% 1.92% 40.53%
39 290001 泰信天天预期年化预期收益货币 05-22 0.6075 5.7870% 4.71% 5.56% 4.97% 1.79% 39.00%
40 000533 永赢货币 05-22 0.7225 5.7120% 5.00% 4.80% 4.74% 1.89% 5.14%
41 460006 华泰柏瑞货币A 05-22 0.9334 5.7040% 4.38% 4.47% 4.38% 1.84% 18.72%
42 519999 长信利息预期年化预期收益货币 05-22 0.8097 5.5950% 5.19% 4.67% 4.74% 1.84% 41.02%
43 000301 德邦德利货币B 05-22 1.0489 5.5230% 5.36% 5.13% 5.22% 1.88% 8.14%
44 340005 兴全货币 05-22 2.4547 5.3290% 5.23% 5.00% 5.02% 1.88% 31.46%
45 000300 德邦德利货币A 05-22 0.9861 5.2850% 5.12% 4.90% 4.98% 1.79% 7.73%
46 740602 长安货币B 05-22 1.9770 5.2170% 4.72% 4.38% 4.77% 1.89% 11.23%
47 202302 南方现金增利货币 05-22 1.0400 5.1990% 4.91% 4.70% 4.63% 1.83% 26.45%
48 020007 国泰货币 05-22 2.0786 5.1270% 4.94% 4.57% 4.55% 1.75% 32.63%
49 150015 银河银富货币B 05-22 4.4350 5.2520% 4.72% 3.80% 3.72% 1.68% 34.88%
50 410002 华富货币 05-22 0.9331 5.1000% 4.81% 4.40% 4.31% 1.84% 35.60%

  介绍阅读

  2015年5月最新天天基金网活期宝预期年化预期收益一览表

  天天基金网安全吗?在天天基金网买基金安全吗?

  天天基金网基金赎回几天到账?天天基金网基金赎回如何操作?

您可能还会对下面的文章感兴趣: