历年基金排名榜:2013年基金排名

  中国基金市场自2006年以来蓬勃发展,到今年受牛市推动,投资者更是热情高涨,基金开户数持续暴增,在强烈的赚钱效应刺激下,基金已成为最受欢迎的理财手段之一。我们可以以史为鉴,看看历年基金排名榜(2013年基金排名),以供投资者参考。

  一般股票型基金业绩

  前10名

基金简称 基金成立日期 2013年净值增长率 成立以来净值增长率
中邮战略新兴产业股票 2012-06-12 80.38% 88.50%
长盛电子信息产业股票 2012-03-27 74.26% 63.45%
银河主题策略股票 2012-09-21 73.51% 92.60%
景顺长城内需增长股票 2004-06-25 70.41% 751.99%
景顺长城内需贰号股票 2006-10-11 69.14% 316.83%
华商主题精选股票 2012-05-31 63.42% 59.50%
华宝兴业新兴产业股票 2010-12-07 60.43% 46.36%
农银汇理消费主题股票 2012-04-24 58.19% 65.07%
银河行业优选股票 2009-04-24 53.85% 103.38%
易方达科讯股票 2007-12-18 51.80% 5.00%

  业绩后10名

基金简称 成立时间 2013年净值增长率 成立以来净值增长率
易方达资源行业股票 2011-08-16 -28.73% -35.00%
东吴行业轮动股票 2008-04-23 -26.13% -44.07%
华宝兴业资源优选股票 2012-08-21 -25.78% -24.00%
中欧中小盘股票(LOF) 2009-12-30 -22.59% -23.23%
工银红利股票 2007-07-18 -17.49% -23.66%
长信金利趋势股票 2006-04-30 -15.42% 66.45%
博时特许价值股票 2008-05-28 -10.66% 23.03%
景顺长城能源基建股票 2009-10-20 -9.75% 3.13%
国富中小盘股票 2010-11-23 -8.18% -3.50%
南方隆元产业主题股票 2007-11-09 -7.65% -49.98%

  指数型基金业绩

  前10名

基金简称 基金成立日期 2013年净值增长率 成立以来净值增长率
易方达创业板ETF 2011-09-20 78.51% 46.42%
招商深证TMT50ETF 2011-06-27 51.68% 11.30%
嘉实中创400ETF 2012-03-22 41.09% 27.46%
鹏华深证民营ETF 2011-09-02 26.63% -3.32%
海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 26.35% 17.00%
广发中小板300ETF 2011-06-03 23.14% -13.44%
东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 22.32% -20.00%
诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 20.55% 12.59%
国联安双力中小板综指分级 2012-03-23 20.30% 8.87%
诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 19.08% -22.00%

  后10名

基金简称 成立时间 2013 年净值增长率 成立以来净值增长率
银华中证内地资源主题指数分级 2011-12-08 -38.13% -41.43%
民生加银中证内地资源主题指数 2012-03-08 -37.70% -41.50%
国联安上证大宗商品股票ETF 2010-11-26 -34.87% -55.21%
国投瑞银中证上游资源产业指数 2011-07-21 -34.11% -46.10%
鹏华中证A股资源产业指数分级 2012-09-27 -33.94% -33.94%
博时上证自然资源ETF 2012-04-10 -33.81% -40.96%
国联安上证大宗商品股票ETF联接 2010-12-01 -33.33% -53.60%
博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 -32.56% -39.97%
博时上证超级大盘ETF 2009-12-29 -21.18% -43.44%
博时上证超级大盘ETF联接 2009-12-29 -20.25% -41.86%

  混合型基金业绩

  前10名

基金简称 成立时间 2013年净值增长率 成立以来净值增长率
宝盈核心优势混合(A类) 2009-03-17 56.40% 31.56%
华商动态阿尔法混合 2009-11-24 51.46% 29.80%
泰信优势增长混合 2008-06-25 42.45% 72.04%
华宝兴业预期年化预期收益增长混合 2006-06-15 39.28% 305.00%
华富竞争力优选混合 2005-03-02 38.87% 119.85%
华商领先企业混合 2007-05-15 37.53% 45.63%
华商价值共享灵活配置混合 2013-03-18 35.84% 35.84%
大摩消费领航混合 2010-12-03 35.57% -7.62%
华夏经典混合 2004-03-15 34.96% 350.95%
东方增长中小盘混合 2011-12-28 33.76% 39.85%

  后10名

基金简称 成立时间 2013 年净值增长率 成立以来净值增长率
广发内需增长混合 2010-04-19 -19.57% -26.48%
上投摩根中国优势混合 2004-09-15 -18.20% 264.36%
交银主题优选混合 2010-06-30 -15.77% -20.91%
工银精选平衡混合 2006-07-13 -14.97% 37.68%
博时价值增长贰号混合 2006-09-27 -8.48% 73.67%
博时价值增长混合 2002-10-09 -7.36% 264.06%
嘉实主题混合 2006-07-21 -5.37% 176.63%
大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 -5.01% 167.57%
泰信保本混合 2012-02-22 -4.23% 0.47%
东吴保本混合 2012-08-13 -3.95% -2.80%

  债券型基金业绩

  前10名

基金简称 成立时间 2013年净值增长率 成立以来净值增长率
天治稳健双盈债券 2008-11-05 11.49% 22.19%
华富预期年化预期收益增强债券(A类) 2008-05-28 9.35% 47.50%
华富预期年化预期收益增强债券(B类) 2008-05-28 8.92% 44.15%
华商预期年化预期收益增强债券(A类) 2009-01-23 6.68% 32.79%
华商预期年化预期收益增强债券(B类) 2009-01-23 6.36% 29.99%
华安安心预期年化预期收益债券(A类) 2012-09-07 6.33% 8.24%
华安安心预期年化预期收益债券(B类) 2012-09-07 6.22% 8.34%
长信利丰债券 2008-12-29 5.71% 27.56%
中邮稳定预期年化预期收益债券(A类) 2012-11-21 5.39% 5.81%
大摩强预期年化预期收益债券 2009-12-29 5.11% 25.15%

  后10名

基金简称 成立时间 2013 年净值增长率 成立以来净值增长率
博时宏观回报债券(C类) 2010-07-27 -15.40% -9.73%
博时宏观回报债券(A/B类) 2010-07-27 -15.35% -8.72%
华安可转债债券(B类) 2011-06-22 -12.12% -9.40%
博时转债增强债券(C类) 2010-11-24 -12.04% -16.70%
博时转债增强债券(A类) 2010-11-24 -11.84% -15.90%
华安可转债债券(A类) 2011-06-22 -11.68% -8.50%
富国可转债债券 2010-12-08 -10.36% -19.50%
光大保德信增利预期年化预期收益债券(C类) 2008-10-29 -9.60% 12.09%
光大保德信增利预期年化预期收益债券(A类) 2008-10-29 -9.27% 14.65%
东方稳健回报债券 2008-12-10 -8.83% 3.64%

  货币基金业绩

  前10名

基金简称 基金成立日期 2013年净值增长率 成立以来净值增长率
南方现金增利货币(B类) 2009-07-22 4.6133% 17.9781%
华泰柏瑞货币(B类) 2009-05-06 4.4605% 12.5866%
广发货币(B类) 2009-04-20 4.4480% 17.4931%
浦银安盛货币(B类) 2011-03-09 4.4430% 11.9771%
易方达货币(B类) 2006-07-18 4.4254% 27.9270%
农银汇理货币(B类) 2010-11-23 4.4134% 13.7851%
宝盈货币(B类) 2009-08-05 4.3950% 15.0415%
工银货币 2006-03-20 4.3814% 26.4555%
招商现金增值货币(B类) 2009-12-01 4.3780% 15.8059%
南方现金增利货币(A类) 2004-03-05 4.3637% 34.7781%

  后10名

基金简称 成立时间 2013 年净值增长率 成立以来净值增长率
华安现金富利货币(B类) 2009-12-23 2.1626% 15.0867%
益民货币 2006-07-17 3.0318% 18.2182%
汇丰晋信货币(A类) 2011-11-02 3.0953% 5.9505%
嘉实安心货币(A类) 2011-12-28 3.1038% 5.8819%
东吴货币(A类) 2010-05-11 3.1232% 10.8944%
上投摩根货币(A类) 2005-04-13 3.2794% 20.2705%
长信利息预期年化预期收益货币(A类) 2004-03-19 3.3310% 33.0764%
汇丰晋信货币(B类) 2011-11-02 3.3425% 6.5098%
嘉实安心货币(B类) 2011-12-28 3.3505% 6.3930%
东吴货币(B类) 2010-05-11 3.3716% 11.8697%

  QDII基金业绩(截止12月30日)

  前10名

基金简称 成立时间 2013年净值增长率 成立以来净值增长率
广发亚太精选股票(QDII) 2010-08-18 42.48% 35.50%
富国中国中小盘股票(QDII) 2012-09-04 37.42% 54.60%
易方达标普全球高端消费品(QDII) 2012-06-04 31.13% 41.10%
广发纳斯达克100指数(QDII) 2012-08-15 28.90% 23.10%
工银瑞信全球精选股票(QDII) 2010-05-25 28.86% 21.90%
国泰纳斯达克100指数(QDII) 2010-04-29 28.72% 60.98%
大成标普500等权重指数(QDII) 2011-03-23 27.08% 27.71%
博时标普500指数(QDII) 2012-06-14 26.32% 31.75%
长信标普100等权重指数(QDII) 2011-03-30 24.42% 31.59%
华安香港精选股票(QDII) 2010-09-19 19.80% 5.90%

  后10名

基金简称 成立时间 2013年净值增长率 成立以来净值增长率
易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2011-05-06 -31.56% -35.60%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2011-08-04 -30.24% -34.70%
汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 2011-08-31 -29.70% -36.80%
诺安全球黄金(QDII-FOF) 2011-01-13 -29.03% -20.89%
上投摩根全球天然资源股票(QDII) 2012-03-26 -21.16% -22.50%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2011-04-25 -19.67% -36.70%
国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2012-05-03 -16.16% -17.00%
国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 2010-06-10 -11.82% -9.70%
易方达亚洲精选股票(QDII) 2010-01-21 -10.60% -20.70%
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2011-12-20 -10.04% -23.80%

  介绍阅读

  2015汇添富基金排名汇总

  2015年第一季度股票型基金排名前10

  2015年第一季度基金公司规模排名

您可能还会对下面的文章感兴趣: