2015年6月什么基金有分红 2015年6月基金分红一览表

  2015年基金投资火爆,基民们都密切关注基金分红信息,基金分红就代表基金投资者的预期年化预期收益可以落袋为安了。2015年6月基金分红的也不少,投资者一定很想知道2015年6月什么基金有分红,下面是2015年6月基金分红一览表:

序号             基金代码             基金简称             权益登记日             除息日             单位派息             本年分红次数             期间累计分红            
1 217203 招商安泰债券B 2015-07-01 2015-07-01 0.0350 3 0.1050
2 217003 招商安泰债券A 2015-07-01 2015-07-01 0.0350 3 0.1050
3 217023 招商信用增强债券 2015-06-30 2015-06-30 0.0650 2 0.1150
4 020025 国泰中小板300成长ETF联接 2015-06-29 2015-06-29 0.7846 1 0.7846
5 519095 新华行业周期轮换股票 2015-06-29 2015-06-29 0.9000 1 0.9000
6 360014 光大保德信信用添益债券C 2015-06-29 2015-06-29 0.0800 2 0.1200
7 360013 光大保德信信用添益债券A 2015-06-29 2015-06-29 0.0800 2 0.1200
8 213008 宝盈资源优选股票 2015-06-29 2015-06-29 0.3600 1 0.3600
9 160612 鹏华丰收债券 2015-06-26 2015-06-26 0.0400 2 0.0600
10 002001 华夏回报混合 2015-06-26 2015-06-26 0.0225 11 0.2700
11 590010 中邮稳定预期年化预期收益债券C 2015-06-26 2015-06-26 0.0700 1 0.0700
12 590009 中邮稳定预期年化预期收益债券A 2015-06-26 2015-06-26 0.0700 1 0.0700
13 519726 交银荣祥保本混合 2015-06-26 2015-06-26 0.0300 10 0.3010
14 206008 鹏华丰盛债券 2015-06-26 2015-06-26 0.0450 1 0.0450
15 000458 英大领先回报 2015-06-26 2015-06-26 0.4800 2 0.5800
16 000272 中邮定期开放C 2015-06-26 2015-06-26 0.0700 1 0.0700
17 000271 中邮定期开放A 2015-06-26 2015-06-26 0.0700 1 0.0700
18 100058 富国产业债 2015-06-25 2015-06-26 0.0400 2 0.0800
19 257070 国联安优选行业股票 2015-06-25 2015-06-25 0.1000 1 0.1000
20 000390 华商优势行业灵活配置 2015-06-25 2015-06-25 0.4800 1 0.4800
21 161713 招商信用添利债券封闭 2015-06-24 2015-06-24 0.0553 2 0.1803
22 002021 华夏回报二号混合 2015-06-24 2015-06-24 0.0225 9 0.2450
23 630103 华商预期年化预期收益增强债券B 2015-06-24 2015-06-24 0.3000 1 0.3000
24 630003 华商预期年化预期收益增强债券A 2015-06-24 2015-06-24 0.3000 1 0.3000
25 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 2015-06-24 2015-06-24 0.1580 2 0.3080
26 000305 中银中高等级债券 2015-06-24 2015-06-24 0.0500 1 0.0500
27 000005 嘉实增强信用定期债券 2015-06-24 2015-06-24 0.0500 2 0.0702
28 630001 华商领先企业混合 2015-06-23 2015-06-23 0.2100 5 0.5960
29 161911 万家强化预期年化预期收益定期开放债券 2015-06-23 2015-06-23 0.0380 2 0.0750
30 000930 博时黄金I 2015-06-23 2015-06-23 0.0001 31 0.0042
31 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2015-06-18 -- 1.5000 2 3.0000
32 000304 长盛双月红定期债券C 2015-06-17 2015-06-17 0.0110 2 0.0230
33 000303 长盛双月红定期债券A 2015-06-17 2015-06-17 0.0120 2 0.0250
34 000109 富国信用增强债券C 2015-06-16 2015-06-17 0.0350 6 0.1300
35 000107 富国信用增强债券A 2015-06-16 2015-06-17 0.0350 6 0.1300
36 070009 嘉实超短债债券 2015-06-16 2015-06-16 0.0047 5 0.0264
37 630002 华商盛世成长股票 2015-06-16 2015-06-16 1.3900 1 1.3900
38 000141 富国国有企业债债券C 2015-06-16 2015-06-17 0.0090 6 0.0610
39 000139 富国国有企业债债券A/B 2015-06-16 2015-06-17 0.0090 6 0.0660
40 161019 富国新天锋定期开放债券 2015-06-15 2015-06-15 0.0110 6 0.0510
41 420102 天弘永利债券B 2015-06-15 2015-06-15 0.0360 2 0.0457
42 420002 天弘永利债券A 2015-06-15 2015-06-15 0.0353 2 0.0439
43 213006 宝盈核心优势混合A 2015-06-15 2015-06-15 0.2500 12 0.4400
44 000935 汇金转型成长 2015-06-15 2015-06-15 0.1500 1 0.1500
45 000241 宝盈核心优势混合C 2015-06-15 2015-06-15 0.2500 12 0.4400
46 000192 富国信用债债券C 2015-06-15 2015-06-16 0.0055 6 0.0575
47 000191 富国信用债债券A/B 2015-06-15 2015-06-16 0.0055 6 0.0625
48 000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-06-12 2015-06-12 0.0150 6 0.0700
49 000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-06-12 2015-06-12 0.0150 6 0.0700
50 161221 国投瑞银双债债券C 2015-06-12 2015-06-12 0.0150 6 0.2000
51 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 2015-06-12 2015-06-12 0.0150 6 0.1900
52 398041 中海量化策略股票 2015-06-12 2015-06-12 0.5000 1 0.5000
53 233009 大摩多因子策略股票 2015-06-12 2015-06-12 0.1600 2 0.2060
54 163412 兴全轻资产股票(LOF) 2015-06-12 2015-06-12 1.0640 1 1.0640
55 373010 上投摩根双息平衡混合 2015-06-10 2015-06-10 0.1680 6 0.2890
56 210002 金鹰红利价值混合 2015-06-10 2015-06-10 0.5400 1 0.5400
57 000723 建信稳定添利债券C 2015-06-10 2015-06-10 0.0340 5 0.1760
58 000435 建信稳定添利债券A 2015-06-10 2015-06-10 0.0370 5 0.2120
59 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2015-06-10 2015-06-10 0.0290 3 0.0830
60 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2015-06-10 2015-06-10 0.0300 2 0.0620
61 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2015-06-09 2015-06-09 0.0250 4 0.0880
62 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2015-06-05 2015-06-05 0.0200 2 0.0342
63 000177 嘉实丰益信用定期债券 2015-06-05 2015-06-05 0.0400 2 0.0618
64 730001 方正富邦创新动力股票 2015-06-04 2015-06-04 0.5500 1 0.5500
65 519993 长信增利动态策略股票 2015-06-02 2015-06-02 0.0100 1 0.0100
66 206009 鹏华新兴产业股票 2015-06-02 2015-06-02 0.2100 1 0.2100
67 000124 华宝兴业服务股票 2015-06-02 2015-06-02 0.3000 1 0.3000
68 000867 华宝兴业品质生活股票 2015-06-01 2015-06-01 0.0500 1 0.0500
69 000612 华宝兴业生态股票 2015-06-01 2015-06-01 0.2000 1 0.2000
70 000601 华宝兴业创新股票 2015-06-01 2015-06-01 0.3400 1 0.3400

  拓展阅读

   都说国企改革基金抗跌又赚钱 2015新发国企改革基金一览
   2015年6月新基金发行每周一览(2015.6.23-6.26)
   2015年比较抗跌的基金有哪些 (附基)

您可能还会对下面的文章感兴趣: