2015年6月8日最新混合型基金排名

  2015年6月8日最新混合型基金排名:

序号

基金代码

基金名称

2015-06-05

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 000011 华夏大盘 15.5170 19.3970 +0.6813% +0.1050
2 070002 嘉实增长 13.7880 14.4190 +0.4517% +0.0620
3 070006 嘉实服务 9.0510 9.5510 +0.2770% +0.0250
4 240008 华宝预期年化预期收益 7.8494 7.8494 +0.8985% +0.0699
5 519008 添富优势 6.2498 8.5658 +0.3226% +0.0201
6 110002 易基策略 5.9420 7.3900 +0.8486% +0.0500
7 000404 易方达新兴成长 4.1650 4.1650 -0.7624% -0.0320
8 163302 大摩资源 4.1608 5.7358 -0.9168% -0.0385
9 375010 上投优势 3.8999 6.9699 -1.1106% -0.0438
10 002031 华夏策略 3.8180 4.4180 +0.6326% +0.0240
11 002011 华夏红利 3.6740 6.1470 +0.5198% +0.0190
12 240001 宝康消费 3.5108 9.6752 -0.6986% -0.0247
13 519029 华夏稳增 3.5010 4.3060 -0.1426% -0.0050
14 400015 东方增长 3.4561 3.4561 -0.8350% -0.0291
15 720001 财通价值 3.4100 3.5000 -0.4961% -0.0170
16 161005 富国天惠 3.3309 5.3689 -0.1259% -0.0042
17 710002 安达策略 3.3030 3.3430 -1.4706% -0.0493
18 630005 华商动态 3.2970 3.2970 +0.4570% +0.0150
19 000017 财通可持续混合 3.2920 3.6420 -1.2894% -0.0430
20 202202 南方避险 3.2879 3.9769 +0.1096% +0.0036
21 000587 大成灵活配置 3.2240 3.2240 -1.6173% -0.0530
22 340008 兴全有机增长 3.2231 3.2231 +1.3362% +0.0425
23 110001 易基平稳 3.1800 4.4650 +0.6011% +0.0190
24 519656 银河灵活A 3.1460 3.1460 -0.1904% -0.0060
25 519657 银河灵活C 3.1330 3.1330 -0.2229% -0.0070
26 270006 广发优选 3.1284 4.3884 +0.2982% +0.0093
27 630016 华商价值共享 3.1020 3.2520 +1.2733% +0.0390
28 180018 银华和谐 3.0990 3.1790 +0.4864% +0.0150
29 590006 中邮中小盘 3.0960 3.0960 -0.0968% -0.0030
30 000805 中银新经济 3.0520 3.0520 -0.4566% -0.0140
31 070011 嘉实策略 3.0150 3.5960 -0.4293% -0.0130
32 000541 华商创新成长 2.9840 3.0790 +0.3025% +0.0090
33 519690 交银稳健 2.9534 4.7344 -0.2061% -0.0061
34 110010 易基成长 2.9491 3.0421 +0.0339% +0.0010
35 000545 中邮核心竞争 2.9250 2.9250 -0.8475% -0.0250
36 000477 广发主题领先 2.9130 2.9130 -0.3762% -0.0110
37 571002 诺德灵活 2.9053 2.9053 +0.4252% +0.0123
38 400003 东方精选混合 2.8956 8.4667 -0.0138% -0.0004
39 519697 交银优势 2.8600 3.0000 -0.4525% -0.0130
40 590003 中邮核心优势 2.8370 3.0170 +0.4603% +0.0130
41 166301 华商新趋势 2.8080 2.8080 -0.3902% -0.0110
42 519066 添富蓝筹 2.8000 3.3100 +1.2292% +0.0340
43 290005 泰信优势 2.7760 3.2860 -0.8925% -0.0250
44 166019 中欧价值智选 2.7480 2.7480 +0.8440% +0.0230
45 000652 博时裕隆 2.7470 2.3800 -0.9019% -0.0250
46 000167 广发聚优 2.7330 2.7330 -1.6553% -0.0460
47 630015 华商大盘量化 2.7230 3.1230 +2.0232% +0.0540
48 000566 华泰创新升级 2.6850 2.6850 -1.4679% -0.0400
49 519125 浦银消费升级 2.6320 2.6320 +0.0000% +0.0000
50 000529 广发竞争优势 2.6190 2.6190 -2.6756% -0.0720
51 166801 浙商新思维 2.6180 2.6180 +0.6149% +0.0160
52 630001 华商领先企业 2.6150 3.2960 +1.6284% +0.0419
53 163807 中银优选 2.6050 3.0100 -0.7014% -0.0184
54 070010 嘉实主题 2.6050 4.1280 +0.7347% +0.0190
55 700003 平安策略 2.6020 2.7020 -0.3828% -0.0100
56 110012 易方达科汇 2.5990 6.8720 -1.0659% -0.0280
57 000336 农银精选灵配 2.5985 2.5985 -1.1864% -0.0312
58 163801 中银中国 2.5944 5.1344 -0.5787% -0.0151
59 240002 宝康配置 2.5830 4.3130 +0.0659% +0.0017
60 320006 诺安灵活 2.5800 3.1600 +2.2998% +0.0580
61 519126 浦银新经济 2.5770 2.5770 -0.0775% -0.0020
62 540003 汇丰策略 2.5716 2.6916 +0.1714% +0.0044
63 580009 东吴内需增长 2.5580 2.5580 +1.3471% +0.0340
64 320018 诺安新动力 2.5350 2.6550 -0.2361% -0.0060
65 217021 招商优势 2.5320 2.5320 -0.1971% -0.0050
66 000554 中国梦灵活配置 2.5290 2.5290 +0.7971% +0.0200
67 000567 广发聚祥灵活 2.5280 2.5280 +0.5569% +0.0140
68 000609 华商新量化 2.5130 2.5130 +2.3625% +0.0580
69 163810 中银价值 2.5000 2.5200 -1.4584% -0.0370
70 100029 富国天成 2.4959 2.9769 +0.1967% +0.0049
71 373020 上投双核 2.4926 2.7335 -0.2641% -0.0066
72 112002 易策二号 2.4920 4.1220 +0.6869% +0.0170
73 000584 新华鑫益 2.4910 2.4910 +0.8910% +0.0220
74 519120 浦银新兴产业 2.4860 2.4860 +0.0000% +0.0000
75 519091 新华资源 2.4840 2.4840 +0.2826% +0.0070
76 163804 中银预期年化预期收益 2.4782 3.8282 +0.0929% +0.0023
77 200011 长城景气 2.4760 2.5010 -1.2759% -0.0320
78 000574 宝盈新价值 2.4740 3.1620 +0.2837% +0.0070
79 410007 华富价值 2.4708 2.4708 +0.3534% +0.0087
80 160624 鹏华领先 2.4700 2.2960 -0.1617% -0.0040
81 519908 华夏兴华 2.4600 6.9230 +0.3263% +0.0080
82 000742 国泰新经济 2.4530 2.4530 +0.0408% +0.0010
83 530012 建信积极配置 2.4490 2.5170 -0.7699% -0.0190
84 151001 银河稳健 2.4417 5.2113 +0.5560% +0.0135
85 000328 上投转型动力 2.4410 2.4410 +0.2053% +0.0050
86 000534 长盛高端装备 2.4310 2.4310 +0.7042% +0.0170
87 270002 广发稳健 2.4294 4.2278 +0.7256% +0.0175
88 160610 鹏华动力 2.4220 2.8970 -1.1832% -0.0290
89 000595 嘉实泰和 2.4220 2.5610 -0.2882% -0.0070
90 233008 大摩消费 2.4052 2.4052 -0.7919% -0.0192
91 000654 华商新锐 2.4030 2.4230 +0.3340% +0.0080
92 519991 长信双利 2.3970 2.8030 +0.5031% +0.0120
93 519165 新华鑫利灵活 2.3860 2.3860 -0.0419% -0.0010
94 050004 博时精选 2.3817 3.9802 +1.9214% +0.0449
95 000547 建信健康民生 2.3650 2.3650 +0.5527% +0.0130
96 530016 建信恒稳 2.3630 2.4630 +0.2120% +0.0050
97 080001 长盛成长价值 2.3490 4.3210 +0.7722% +0.0180
98 460002 华泰成长 2.3321 2.4671 +2.0702% +0.0473
99 410006 华富策略精选 2.3223 2.4823 -0.0774% -0.0018
100 213006 宝盈核心A 2.3091 2.9991 -0.8332% -0.0194
101 519113 浦银生活 2.2960 2.3560 +0.0000% +0.0000
102 000410 益民服务领先 2.2910 2.2910 -0.0872% -0.0020
103 202023 南方成长 2.2910 2.2910 +0.1749% +0.0040
104 660003 农银双利 2.2882 2.5282 -0.6858% -0.0158
105 519918 华夏兴和 2.2840 4.5460 +1.1515% +0.0260
106 000241 宝盈核心C 2.2836 2.7636 -0.8381% -0.0193
107 580005 东吴进取 2.2804 2.3504 -0.9125% -0.0210
108 288001 华夏经典 2.2780 4.5680 +0.5296% +0.0120
109 050022 博时回报 2.2770 2.3930 -1.4712% -0.0340
110 519732 交银双息 2.2740 2.2740 -0.0879% -0.0020
111 270001 广发聚富 2.2614 4.5714 -0.9635% -0.0220
112 000480 东方红新动力 2.2600 2.3480 +0.1773% +0.0040
113 000073 上投成长 2.2530 2.2530 -1.4004% -0.0320
114 180001 银华优势 2.2486 4.0057 +0.1559% +0.0035
115 000598 长盛生态 2.2260 2.2260 +0.9524% +0.0210
116 000870 嘉实新预期年化预期收益 2.2210 2.2210 -0.0900% -0.0020
117 000527 南方新优享 2.2190 2.2190 -0.0450% -0.0010
118 160812 长盛同益 2.2160 5.5320 +0.8648% +0.0190
119 161219 国投产业 2.2100 2.5360 +1.1442% +0.0250
120 150103 银河银泰 2.2011 5.0611 -0.5018% -0.0111
121 519909 华安安顺混合 2.1860 2.3730 +1.0166% +0.0220
122 519915 富国消费 2.1830 2.1830 -1.4002% -0.0310
123 610002 澳银精华 2.1690 2.5890 +0.8368% +0.0180
124 000535 长盛航天海工 2.1550 2.3500 +0.8423% +0.0180
125 040004 华安宝利 2.1540 4.7070 +0.0464% +0.0010
126 000878 中海医药健康A 2.1530 2.1530 +1.1748% +0.0250
127 100020 富国天益 2.1487 5.1600 +0.0745% +0.0016
128 000001 华夏成长 2.1480 4.3490 +0.2801% +0.0060
129 510081 长盛精选 2.1388 4.0966 +1.2402% +0.0262
130 000879 中海医药健康C 2.1340 2.1340 +1.1374% +0.0240
131 560006 益民核心 2.1290 2.1290 +0.2826% +0.0060
132 160105 南方积配 2.1146 3.7572 -0.3393% -0.0072
133 000523 国投医疗保健 2.1130 2.1910 +0.7150% +0.0150
134 180020 银华成长 2.1070 2.1320 -0.0948% -0.0020
135 000056 建信消费 2.1060 2.1060 +0.3813% +0.0080
136 360011 光大配置 2.1030 2.4330 +0.8633% +0.0180
137 519700 交银主题 2.0940 2.1090 +1.2083% +0.0250
138 400025 东方新兴 2.0888 2.0888 -0.0574% -0.0012
139 160627 鹏华策略 2.0870 1.6960 +0.5299% +0.0110
140 690009 民生红利 2.0780 2.3760 +0.1929% +0.0040
141 630008 华商策略 2.0760 2.0760 +0.1931% +0.0040
142 540004 汇丰晋信2026 2.0751 2.6951 -1.1575% -0.0243
143 001000 中欧明睿 2.0740 2.0740 -1.8921% -0.0400
144 000689 前海新经济 2.0720 2.0720 +1.9183% +0.0390
145 000165 国投策略精选 2.0600 2.1570 +1.8793% +0.0380
146 530005 建信优化 2.0566 2.6066 +0.8434% +0.0172
147 000603 易方达创新驱动 2.0560 2.0560 -1.2962% -0.0270
148 750001 安信策略 2.0480 2.1880 +0.9862% +0.0200
149 166002 中欧蓝筹 2.0360 2.7460 +1.4096% +0.0283
150 090004 大成精选 2.0337 4.0987 +0.5488% +0.0111
151 000029 富国宏观策略 2.0300 2.1300 +0.2469% +0.0050
152 080007 长盛同鑫 2.0240 2.0550 +1.5045% +0.0300
153 450010 国富策略 2.0210 2.0210 -0.5413% -0.0110
154 000823 银华高端制造 2.0210 2.0210 +0.1487% +0.0030
155 000757 华富智慧 2.0210 2.2210 +0.4473% +0.0090
156 040015 华安动态 2.0200 2.2030 +0.0495% +0.0010
157 398031 中海蓝筹 2.0123 2.6773 +0.3241% +0.0065
158 000924 宝盈先进 2.0050 2.0050 -1.0365% -0.0210
159 080002 长盛创新先锋 2.0023 2.7893 +0.4515% +0.0090
160 000690 前海大海洋 1.9950 1.9950 +1.2177% +0.0240
161 100016 富国天源 1.9853 3.6979 -0.4663% -0.0093
162 000747 广发逆向 1.9770 1.9770 +1.8023% +0.0350
163 620002 金元成长动力 1.9730 2.1930 +0.6633% +0.0130
164 000706 中邮多策略 1.9720 1.9720 -0.6549% -0.0130
165 020009 国泰金鹏 1.9720 2.9900 +1.0764% +0.0210
166 400001 东 方 龙 1.9666 3.7281 -0.0813% -0.0016
167 000880 富国研究精选 1.9660 1.9660 +0.0000% +0.0000
168 000030 长城久利 1.9650 1.9650 +0.1529% +0.0030
169 121006 国投稳健 1.9550 2.5850 +0.1024% +0.0020
170 000219 博时裕益 1.9540 2.0770 +0.3080% +0.0060
171 000727 融通健康产业 1.9540 1.9540 +0.8776% +0.0170
172 000945 华夏医疗A 1.9530 1.9530 +1.3492% +0.0260
173 000363 国泰聚信C 1.9510 1.9510 -0.0512% -0.0010
174 000946 华夏医疗C 1.9500 1.9500 +1.3514% +0.0260
175 000362 国泰聚信A 1.9410 1.9410 -0.1029% -0.0020
176 000663 国投美丽中国 1.9340 2.0360 +0.0000% +0.0000
177 162211 泰达品质 1.9190 2.3790 -1.3368% -0.0260
178 163809 中银蓝筹 1.9190 1.9390 +0.1043% +0.0020
179 000273 华润安鑫 1.9160 1.9160 +0.0522% +0.0010
180 350001 天治财富 1.9144 3.4597 -1.1668% -0.0226
181 162207 泰达效率 1.9117 4.5980 -0.7785% -0.0150
182 000788 前海中国成长 1.9070 1.9870 -0.4178% -0.0080
183 000390 华商优势行业 1.9030 2.0330 +0.9549% +0.0180
184 000822 东海美丽中国 1.8970 1.8970 +0.2643% +0.0050
185 162102 金鹰中小盘 1.8898 3.4931 +0.6069% +0.0114
186 001018 易方达新经济 1.8810 1.8810 +0.6421% +0.0120
187 000695 大成景益平稳 1.8680 1.8680 +0.4841% +0.0090
188 257010 国联安小盘 1.8680 4.0290 +2.0208% +0.0370
189 310308 盛利精选 1.8640 3.6609 +0.7350% +0.0136
190 000634 富国天盛 1.8610 2.0060 +0.1076% +0.0020
191 163402 兴全趋势 1.8575 9.6874 +0.8524% +0.0157
192 000940 富国中小盘 1.8570 1.8570 -0.8542% -0.0160
193 373010 上投双息 1.8500 3.5822 -0.1242% -0.0023
194 160603 普天预期年化预期收益 1.8500 4.2960 +0.5982% +0.0110
195 255010 国联安稳健 1.8420 3.5720 +0.3815% +0.0070
196 210002 金鹰红利 1.8315 2.4895 +0.0492% +0.0009
197 550001 信诚四季 1.8309 3.1483 -0.0764% -0.0014
198 160311 华夏蓝筹 1.8220 5.7520 +0.1649% +0.0030
199 169101 东证睿丰 1.8210 1.8720 +0.9983% +0.0180
200 000684 长盛养老健康 1.8140 1.8140 +0.9460% +0.0170
201 398051 中海环保 1.8020 1.8020 -0.9346% -0.0170
202 001017 泰达改革量化 1.7980 1.7980 +1.2387% +0.0220
203 080008 长盛战略新兴 1.7960 1.8460 +0.0000% +0.0000
204 000458 英大领先回报 1.7879 1.9679 +2.0316% +0.0356
205 160805 长盛同智 1.7858 3.2460 +1.7318% +0.0304
206 202001 南方稳健 1.7855 3.6405 +1.0756% +0.0190
207 000063 长盛电子信息 1.7850 1.7850 +0.1684% +0.0030
208 163823 中银保本 1.7780 1.7780 +0.2255% +0.0040
209 202027 南方高端装备 1.7750 2.1500 +0.9096% +0.0160
210 320001 诺安平衡 1.7728 4.0328 -0.5665% -0.0101
211 000264 博时内需增长 1.7710 1.5480 +1.1422% +0.0200
212 000936 博时产业新动力 1.7510 1.7510 -0.8494% -0.0150
213 000969 前海大安全 1.7510 1.7510 +0.7480% +0.0130
214 161605 融通蓝筹 1.7500 3.3830 +0.2865% +0.0050
215 000259 农银区间预期年化预期收益 1.7493 1.7493 -0.0400% -0.0007
216 673010 西部利得新动向 1.7490 2.0990 +0.7488% +0.0130
217 000767 华富国泰民安 1.7440 1.7440 +2.1675% +0.0370
218 000939 中银研究精选 1.7430 1.7880 -0.2860% -0.0050
219 121002 国投景气 1.7416 3.7106 +0.6996% +0.0121
220 166006 中欧成长 1.7359 1.7859 -0.9529% -0.0167
221 000717 融通转型 1.7290 1.7290 +1.4671% +0.0250
222 000794 宝盈睿丰A 1.7230 1.7230 +0.0000% +0.0000
223 410001 华富优选 1.7191 3.8903 +1.0344% +0.0176
224 000242 景顺精选 1.7180 1.8980 +0.3505% +0.0060
225 000796 宝盈睿丰C 1.7110 1.7110 +0.0000% +0.0000
226 000066 诺安鸿鑫保本 1.7040 1.7040 -0.2926% -0.0050
227 217002 招商平衡 1.7037 3.3427 -0.6183% -0.0106
228 350002 天治品质 1.7007 4.2257 -1.3801% -0.0238
229 762001 国金国鑫 1.6955 2.3255 +0.8206% +0.0138
230 000199 国泰策略预期年化预期收益 1.6940 2.0050 +0.6536% +0.0110
231 217009 招商价值 1.6933 1.8133 +0.1597% +0.0027
232 560003 益民创新 1.6763 1.6963 +0.7210% +0.0120
233 000965 汇丰新动力 1.6686 1.6686 -1.4238% -0.0241
234 217024 招商保本 1.6680 1.6680 +0.2404% +0.0040
235 000967 华泰创新动力 1.6610 1.6610 -1.7160% -0.0290
236 200016 长城保本 1.6610 1.6610 +0.2414% +0.0040
237 000072 华安保本 1.6600 1.6600 +0.5451% +0.0090
238 000928 中融国企 1.6500 1.6500 +1.1649% +0.0190
239 310358 新 经 济 1.6390 2.9709 -0.5099% -0.0084
240 000571 中邮双动力 1.6380 1.6380 +0.1222% +0.0020
241 620001 宝石动力 1.6342 1.6942 +0.7770% +0.0126
242 050012 博时策略 1.6300 1.6540 +1.1794% +0.0190
243 000877 华泰量化优选 1.6217 1.6217 +1.3183% +0.0211
244 000845 国投信息消费 1.6160 1.7160 +2.1492% +0.0340
245 000060 国联安股债 1.6060 1.6060 +1.0063% +0.0160
246 160813 长盛同盛 1.5960 4.2330 +1.3977% +0.0220
247 160910 大成创新 1.5910 2.8020 -0.0628% -0.0010
248 202213 南方安心保本 1.5870 1.5870 +0.7619% +0.0120
249 002001 华夏回报 1.5820 4.2870 +0.1266% +0.0020
250 000904 银华回报 1.5760 -- -- --
251 000610 新华阿里一号 1.5750 1.5750 -- --
252 540001 汇丰2016 1.5686 2.5186 -0.0892% -0.0014
253 070001 嘉实成长 1.5657 4.8789 -0.5336% -0.0084
254 000849 汇丰双核策略A 1.5650 1.5650 +1.0460% +0.0162
255 200001 长城久恒 1.5600 2.8000 +0.0641% +0.0010
256 320015 诺安保本 1.5580 1.8950 -0.6378% -0.0100
257 000850 汇丰双核策略C 1.5548 1.5548 +1.0463% +0.0161
258 161601 新 蓝 筹 1.5410 3.8360 +0.2733% +0.0042
259 070018 嘉实回报 1.5390 1.7880 -0.1298% -0.0020
260 340001 兴全转基 1.5312 3.8862 +0.2882% +0.0044

  介绍阅读

  2015年6月8日最新股票型基金排名

  2015年6月8日最新开放式基金排名

  2015年6月8日最新保本基金排名一览表

您可能还会对下面的文章感兴趣: