2015年6月8日最新开放式基金排名

  2015年6月8日最新开放式基金排名:                                                                                  

序号

基金代码

基金名称

2015-06-05

基金经理

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 000011 华夏大盘 15.5170 19.3970 +0.6813% +0.1050 孙彬 任竞辉
2 070002 嘉实增长 13.7880 14.4190 +0.4517% +0.0620 邵健
3 070006 嘉实服务 9.0510 9.5510 +0.2770% +0.0250 焦云
4 240008 华宝预期年化预期收益 7.8494 7.8494 +0.8985% +0.0699 毛文博 闫旭
5 590008 中邮战略 7.3810 7.3810 -1.0192% -0.0760 任泽松
6 519692 交银成长 7.0030 7.5240 -0.7793% -0.0550 王少成
7 260104 景顺增长 6.9510 8.7670 +1.8909% +0.1290 杨鹏
8 162204 泰达精选 6.3204 8.1254 -0.6117% -0.0389 陈丹琳
9 519679 银河主题 6.3050 6.3050 -0.1742% -0.0110 王培
10 519008 添富优势 6.2498 8.5658 +0.3226% +0.0201 王栩
11 630002 华商盛世成长 6.1568 6.4218 -0.8024% -0.0498 刘宏 高兵
12 377010 上 投 α 6.1377 8.0577 -0.7952% -0.0492 蔡晟
13 110002 易基策略 5.9420 7.3900 +0.8486% +0.0500 蔡海洪
14 288002 华夏收入 5.7890 7.1890 +0.5733% +0.0330 郑煜
15 360005 光大红利 5.7580 6.4160 -0.3841% -0.0222 于进杰
16 040005 华安宏利 5.4754 6.0954 +0.2196% +0.0120 翁启森 施卫平
17 240009 华宝先进 5.2233 5.4913 -0.6146% -0.0323 季鹏
18 470009 添富活力 4.5600 4.8100 +0.7067% +0.0320 朱晓亮
19 630011 华商主题 4.5590 4.6590 +0.2860% +0.0130 梁永强 马国江
20 400007 东方策略 4.5589 4.5589 +0.2088% +0.0095 王然 张洪建
21 270008 广发核心 4.4030 4.6130 -0.1587% -0.0070 吴兴武
22 370024 上投优选 4.3810 4.3810 +0.2976% +0.0130 孙芳
23 519670 银河优选 4.3010 4.9560 -0.3244% -0.0140 王海华
24 000263 工银信息 4.2270 4.2270 -1.6977% -0.0730 刘天任 王烁杰
25 000404 易方达新兴成长 4.1650 4.1650 -0.7624% -0.0320 宋昆
26 070013 嘉实精选 4.1230 4.7760 +0.2675% +0.0110 陈少平
27 110026 创业板ETF联接 4.0930 4.0930 -1.3236% -0.0549 王建军
28 630010 华商价值 4.0200 4.0900 +0.3495% +0.0140 刘宏
29 163822 中银主题 4.0120 4.0120 -0.2486% -0.0100 史彬 甘霖
30 481015 工银主题 3.9910 3.9910 -1.2129% -0.0490 黄安乐
31 519095 新华轮换 3.9890 3.9890 -0.2501% -0.0100 桂跃强
32 398061 中海消费 3.9170 4.1270 -1.2853% -0.0510 姚晨曦
33 375010 上投优势 3.8999 6.9699 -1.1106% -0.0438 乐琪
34 660001 农银成长 3.8812 4.4812 -0.6705% -0.0262 郭世凯
35 270028 广发制造 3.8550 3.8550 -0.5161% -0.0200 李巍
36 180031 银华中小盘 3.8490 3.9290 +1.0236% +0.0390 王华
37 213008 宝盈资源 3.8487 4.5910 +0.4279% +0.0164 彭敢
38 240017 华宝新兴 3.8424 3.8424 +0.3631% +0.0139 朱亮
39 002031 华夏策略 3.8180 4.4180 +0.6326% +0.0240 杨明韬
40 040025 华安科技 3.8140 3.8140 +0.4742% +0.0180 谢振东 陈逊
41 580008 东吴产业 3.7930 3.7930 -1.1467% -0.0440 戴斌
42 340007 兴全社会 3.7920 3.9820 +0.2379% +0.0090 傅鹏博
43 000083 汇添富消费 3.7670 3.7670 +0.7758% +0.0290 朱晓亮
44 660015 农银行业轮动 3.7571 3.8571 -0.7581% -0.0287 郭世凯
45 660005 农银中小盘 3.7558 3.7858 -0.1595% -0.0060 颜伟鹏 付娟
46 377240 上投新兴 3.7420 3.7420 -0.1601% -0.0060 杜猛
47 540010 汇丰科技 3.7113 3.7113 -1.4106% -0.0531 李元博
48 260116 景顺核心 3.7060 3.8560 +0.5426% +0.0200 余广
49 000697 汇添富移动互联 3.6960 3.6960 -0.9115% -0.0340 欧阳沁春
50 379010 上投中小盘 3.6780 3.7180 +0.4369% +0.0160 郭晨
51 002011 华夏红利 3.6740 6.1470 +0.5198% +0.0190 彭海伟 陈虎 刘金玉
52 660012 农银消费 3.6722 3.7522 -0.1631% -0.0060 付娟
53 519110 浦银价值 3.6370 3.7070 -0.0824% -0.0030 蒋建伟
54 550003 信诚蓝筹 3.6350 4.0050 +0.6368% +0.0230 聂炜
55 163816 中银转债A 3.6310 3.6310 -0.7110% -0.0260 李建
56 110013 易方达科翔 3.6210 8.6960 +0.2769% +0.0100 陈皓
57 470028 添富责任 3.6140 3.6140 -1.1758% -0.0430 欧阳沁春
58 233007 大摩卓越成长 3.6120 3.6120 -0.1493% -0.0054 周志超
59 100056 富国低碳 3.6060 3.6060 -0.8251% -0.0300 魏伟
60 000173 汇添富美丽 3.5870 3.5870 +0.5325% +0.0190 王栩
61 070022 嘉实领先 3.5860 3.5860 -0.6648% -0.0240 邵秋涛
62 163817 中银转债B 3.5760 3.5760 -0.6943% -0.0250 李建
63 710001 安达优势 3.5640 3.5640 -1.2770% -0.0461 孔学兵
64 481004 工银成长 3.5633 3.8133 -1.2115% -0.0437 杨柯 刘天任
65 070030 中创400联接 3.5337 3.5337 +0.5148% +0.0181 何如
66 519674 银河创新 3.5255 3.5255 -0.6678% -0.0237 王培
67 000550 广发新动力股票 3.5160 3.5160 +0.7161% +0.0250 刘晓龙
68 240001 宝康消费 3.5108 9.6752 -0.6986% -0.0247 胡戈游
69 519029 华夏稳增 3.5010 4.3060 -0.1426% -0.0050 彭海伟
70 257070 国联安优选 3.4860 3.6870 -1.5532% -0.0550 潘明
71 400015 东方增长 3.4561 3.4561 -0.8350% -0.0291 呼振翼
72 000220 富国医保 3.4120 3.4120 +0.4416% +0.0150 戴益强
73 720001 财通价值 3.4100 3.5000 -0.4961% -0.0170 金梓才 赵艰申
74 377150 上投品质 3.4020 3.4020 +0.2357% +0.0080 乐琪 张飞
75 270050 广发新经济 3.3700 3.3700 -0.9988% -0.0340 刘明月
76 377530 上投行业 3.3700 3.3700 +0.1188% +0.0040 孙芳
77 020026 国泰成长 3.3200 3.3420 +0.4539% +0.0150 杨飞 申坤
78 519001 银华优选 3.3116 10.9251 +0.8804% +0.0289 倪明
79 710002 安达策略 3.3030 3.3430 -1.4706% -0.0493 黄强 毛矛
80 570008 诺德周期 3.2980 3.2980 -1.1687% -0.0390 陈国光
81 519069 添富价值精选 3.2970 3.9130 -0.0909% -0.0030 陈晓翔
82 630005 华商动态 3.2970 3.2970 +0.4570% +0.0150 梁永强
83 000017 财通可持续混合 3.2920 3.6420 -1.2894% -0.0430 赵艰申
84 202202 南方避险 3.2879 3.9769 +0.1096% +0.0036 孙鲁闽
85 000251 工银金融地产 3.2870 3.2870 +0.4277% +0.0140 鄢耀 王君正
86 233011 大摩主题 3.2840 3.2840 -0.1520% -0.0050 周志超
87 000124 华宝服务 3.2550 3.5550 -0.3368% -0.0110 楼鸿强
88 000587 大成灵活配置 3.2240 3.2240 -1.6173% -0.0530 焦巍
89 340008 兴全有机增长 3.2231 3.2231 +1.3362% +0.0425 李龙俊 吴圣涛
90 000471 富国城镇发展 3.2230 3.2230 +0.0621% +0.0020 汪鸣
91 270021 广发聚瑞 3.2110 3.2110 -0.8645% -0.0280 刘明月
92 470098 添富逆向 3.2100 3.3600 +2.0343% +0.0640 顾耀强
93 290011 泰信中小盘 3.1840 3.3090 +0.9512% +0.0300 柳菁 刘杰
94 000039 农银高增长 3.1812 3.1812 -1.2969% -0.0418 凌晨
95 110001 易基平稳 3.1800 4.4650 +0.6011% +0.0190 陈皓
96 240011 华宝大盘 3.1643 3.2443 -0.6562% -0.0209 王智慧 夏林锋
97 090015 大成内需 3.1520 3.1520 -0.5678% -0.0180 李本刚
98 519656 银河灵活A 3.1460 3.1460 -0.1904% -0.0060 徐小勇
99 110015 易行业领先 3.1440 3.2600 -0.7262% -0.0230 冯波
100 000596 前海中证军工 3.1430 3.1430 +0.7372% +0.0230 薛小波 李东骞
101 519657 银河灵活C 3.1330 3.1330 -0.2229% -0.0070 徐小勇
102 270025 广发行业 3.1290 3.1290 +0.6109% +0.0190 刘晓龙
103 270006 广发优选 3.1284 4.3884 +0.2982% +0.0093 李巍
104 070027 嘉实周期 3.1250 3.1850 +1.6922% +0.0520 郭东谋
105 229002 泰达逆向 3.1120 3.1120 +1.0062% +0.0310 刘欣
106 630016 华商价值共享 3.1020 3.2520 +1.2733% +0.0390 何奇峰 田明圣
107 180018 银华和谐 3.0990 3.1790 +0.4864% +0.0150 周可彦 唐能
108 340006 兴全全球 3.0974 5.3634 +0.2168% +0.0067 董承非 季侃乐
109 590006 中邮中小盘 3.0960 3.0960 -0.0968% -0.0030 方何 许进财
110 080005 长盛量化 3.0840 3.1240 +0.7185% +0.0220 翟彦垒
111 233009 大摩多因子 3.0830 3.2640 +1.2147% +0.0370 刘钊
112 610007 信达消费 3.0660 3.0660 +0.9549% +0.0290 杜蜀鹏 尹哲
113 110011 易方达中小盘 3.0595 3.0995 +1.0136% +0.0307 张坤
114 000805 中银新经济 3.0520 3.0520 -0.4566% -0.0140 史彬
115 450011 国富精选 3.0520 3.0520 -0.6187% -0.0190 徐荔蓉 何景风
116 519068 添富焦点 3.0419 3.4599 -0.0690% -0.0021 雷鸣
117 020023 国泰事件 3.0240 3.0240 -0.2639% -0.0080 王航
118 070011 嘉实策略 3.0150 3.5960 -0.4293% -0.0130 刘美玲 丁杰人
119 210008 金鹰策略 3.0001 3.0001 -1.3579% -0.0413 方超
120 000478 建信中证500 2.9979 2.9979 +1.7859% +0.0526 叶乐天
121 590005 中邮核心主题 2.9870 3.1470 -0.7971% -0.0240 陈梁
122 610006 澳银产业 2.9860 2.9860 +0.0000% +0.0000 曾国富
123 000541 华商创新成长 2.9840 3.0790 +0.3025% +0.0090 刘宏
124 020015 国泰区位 2.9730 3.0180 -0.3352% -0.0100 邓时锋
125 519097 新华中小市值 2.9660 2.9660 +0.1350% +0.0040 贲兴振
126 470008 添富策略 2.9640 3.0340 -0.0674% -0.0020 顾耀强
127 519672 银河精选 2.9570 2.9570 +0.0677% +0.0020 徐小勇
128 519158 新华趋势 2.9540 2.9540 +1.2684% +0.0370 崔建波
129 519690 交银稳健 2.9534 4.7344 -0.2061% -0.0061 唐倩
130 110010 易基成长 2.9491 3.0421 +0.0339% +0.0010 王义克
131 180010 银华优质 2.9413 4.8599 +0.7985% +0.0233 郭建兴
132 260101 景顺股票 2.9369 4.9376 +1.0494% +0.0305 杨锐文
133 000008 嘉实中证500ETF联接 2.9343 2.9343 +1.5329% +0.0443 杨宇
134 162208 泰达首选 2.9320 3.2520 +0.1777% +0.0052 张勋
135 000545 中邮核心竞争 2.9250 2.9250 -0.8475% -0.0250 任泽松 曹思
136 000209 信诚新兴 2.9140 2.9140 +1.0052% +0.0290 郑伟
137 000477 广发主题领先 2.9130 2.9130 -0.3762% -0.0110 李巍
138 202003 南方绩优 2.9121 3.9888 -0.1269% -0.0037 张原 史博
139 080012 长盛电子 2.9110 3.4810 -0.1715% -0.0050 赵楠
140 571002 诺德灵活 2.9053 2.9053 +0.4252% +0.0123 朱红
141 519150 新华优选消费 2.9050 3.2650 +1.3608% +0.0390 崔建波
142 620008 金元新经济 2.9010 2.9010 +0.5895% +0.0170 晏斌
143 000698 宝盈科技30 2.8970 2.8970 -0.1379% -0.0040 彭敢
144 400003 东方精选混合 2.8956 8.4667 -0.0138% -0.0004 呼振翼 邱义鹏
145 460005 华泰价值 2.8849 3.4249 +1.1323% +0.0323 沈雪峰 汪晖 方纬
146 350005 天治创新 2.8732 2.8732 -0.0730% -0.0021 陈勇 胡耀文
147 519704 交银制造 2.8670 2.8670 +0.0698% +0.0020 任相栋 王少成
148 519697 交银优势 2.8600 3.0000 -0.4525% -0.0130 张迎军
149 161613 融通创业板 2.8590 3.4690 -1.2776% -0.0370 李勇
150 519033 海富国策 2.8520 2.8520 +0.0000% +0.0000 谢志刚 顾晓飞
151 000612 华宝生态中国 2.8460 3.0460 -0.6285% -0.0180 区伟良 夏林锋
152 660011 农银中证500 2.8433 2.8433 +1.5464% +0.0433 宋永安
153 161609 融通动力 2.8400 3.3850 +1.7556% +0.0490 杨博琳
154 590003 中邮核心优势 2.8370 3.0170 +0.4603% +0.0130 张腾 邓立新
155 200010 长城双动力 2.8334 2.9384 -0.1269% -0.0036 吴文庆
156 519712 交银阿尔法 2.8290 2.8290 +1.5434% +0.0430 龙向东
157 163406 兴全合润 2.8239 2.8055 +2.0748% +0.0574 谢治宇
158 590007 中邮上证380 2.8100 2.8700 +1.7379% +0.0480 方何 俞科进
159 166301 华商新趋势 2.8080 2.8080 -0.3902% -0.0110 费鹏 周海栋
160 570005 诺德成长 2.8070 2.8070 +0.2142% +0.0060 周勇
161 000594 大摩进取优选 2.8030 2.8030 +0.3221% +0.0090 孙海波
162 519066 添富蓝筹 2.8000 3.3100 +1.2292% +0.0340 叶从飞 雷鸣
163 110023 易基医疗 2.7930 2.7930 -0.7815% -0.0220 王勇
164 519099 新华灵活 2.7890 2.7890 -0.1790% -0.0050 孔雪梅
165 110029 易基科讯 2.7852 10.0979 -1.0937% -0.0308 宋昆
166 530019 建信社会责任 2.7850 2.7850 +0.3604% +0.0100 许杰
167 550008 信诚优胜 2.7810 2.7810 +0.6879% +0.0190 王睿
168 180013 银华领先 2.7797 3.4497 +0.7685% +0.0212 倪明
169 290005 泰信优势 2.7760 3.2860 -0.8925% -0.0250 朱志权
170 580002 东吴动力 2.7718 3.5118 +0.0289% +0.0008 戴斌
171 213003 宝盈策略 2.7618 3.3418 +0.1741% +0.0048 彭敢
172 481017 工银量化 2.7590 2.7590 -0.2891% -0.0080 游凛峰
173 163805 中银策略 2.7571 3.2871 -0.4298% -0.0119 邬炜
174 206009 鹏华产业 2.7550 2.9650 -0.1812% -0.0050 梁浩
175 166019 中欧价值智选 2.7480 2.7480 +0.8440% +0.0230 袁争光
176 519668 银河成长 2.7477 3.8655 -0.9838% -0.0273 王培
177 000652 博时裕隆 2.7470 2.3800 -0.9019% -0.0250 丛林
178 206007 鹏华消费 2.7400 2.7400 -3.8259% -0.1090 王宗合
179 000021 华夏优势 2.7370 3.9070 -0.0365% -0.0010 钱悦 孙振峰
180 000167 广发聚优 2.7330 2.7330 -1.6553% -0.0460 刘明月
181 630015 华商大盘量化 2.7230 3.1230 +2.0232% +0.0540 费鹏
182 217019 深TMT联接 2.7180 2.7180 -1.1277% -0.0310 罗毅 王平
183 350008 天治成长 2.7180 2.7180 +0.2582% +0.0070 尹维国
184 210009 金鹰核心 2.7170 2.8170 +0.9287% +0.0250 冼鸿鹏 杨刚
185 000549 华安大国新经济 2.7150 2.7150 -0.4400% -0.0120 翁启森 陈逊
186 233015 大摩量化配置 2.7100 2.7100 +1.1571% +0.0310 刘钊
187 519664 银河美丽A 2.6980 2.6980 -0.4428% -0.0120 成胜 张杨
188 519678 银河消费 2.6980 2.6980 -0.2219% -0.0060 卢轶乔
189 310368 申巴优势 2.6970 3.1670 -0.1998% -0.0054 徐爽 孙琳
190 540008 汇丰低碳 2.6959 2.7959 +0.8567% +0.0229 曹庆
191 000566 华泰创新升级 2.6850 2.6850 -1.4679% -0.0400 张慧 沈雪峰
192 000522 华润元大信息 2.6780 2.6780 -0.5939% -0.0160 杨伟
193 519698 交银先锋 2.6720 2.7760 +0.4965% +0.0132 王少成 芮晨
194 000591 中银健康生活 2.6640 2.6640 +0.0376% +0.0010 邬炜
195 450007 国富成长 2.6635 2.8435 +0.7490% +0.0198 卫学海
196 162212 泰达红利 2.6610 2.9000 +1.2943% +0.0340 邓艺颖
197 519983 长信量化 2.6580 2.6580 +1.4117% +0.0370 左金保
198 050026 博时医疗 2.6560 2.7950 -0.0376% -0.0010 苏永超
199 000524 上投摩根民生 2.6530 2.6530 -0.2632% -0.0070 帅虎
200 233006 大摩领先 2.6529 2.6529 +0.2570% +0.0068 王增财
201 519665 银河美丽C 2.6520 2.6520 -0.4505% -0.0120 成胜 张杨
202 519115 浦银红利 2.6510 2.6510 +0.1511% +0.0040 吴勇
203 550009 信诚中小盘 2.6500 2.7800 +1.3384% +0.0350 郑伟
204 163818 中银中小盘 2.6450 2.6450 +0.4939% +0.0130 王伟
205 530020 建信转债A 2.6400 2.6400 +0.3802% +0.0100 彭云峰
206 164809 工银500 2.6364 2.7140 +1.5484% +0.0402 刘伟琳
207 519125 浦银消费升级 2.6320 2.6320 +0.0000% +0.0000 吴勇
208 360006 光大增长 2.6314 3.9114 -0.1707% -0.0045 魏晓雪
209 000551 信诚幸福消费 2.6300 2.6300 +0.6891% +0.0180 张光成
210 470006 添富医药 2.6250 2.6750 +0.9615% +0.0250 周睿 刘闯
211 519677 银河定投宝 2.6220 2.6220 +0.8074% +0.0210 罗博
212 519034 海富低碳 2.6200 2.6200 +2.0647% +0.0530 刘璎
213 000529 广发竞争优势 2.6190 2.6190 -2.6756% -0.0720 苗宇
214 166801 浙商新思维 2.6180 2.6180 +0.6149% +0.0160 莫华寅 倪权生
215 630001 华商领先企业 2.6150 3.2960 +1.6284% +0.0419 蔡建军 李双全 田明圣
216 531020 建信转债C 2.6110 2.6110 +0.4231% +0.0110 彭云峰
217 700001 平安先锋 2.6080 2.8880 -0.4580% -0.0120 胡昆明
218 310318 申万沪深300增强 2.6050 3.3975 +0.9846% +0.0254 金昉毅
219 163807 中银优选 2.6050 3.0100 -0.7014% -0.0184 王伟
220 070010 嘉实主题 2.6050 4.1280 +0.7347% +0.0190 邹唯
221 700003 平安策略 2.6020 2.7020 -0.3828% -0.0100 黄建军
222 519117 浦银中证400 2.6010 2.6010 +1.8004% +0.0460 陈士俊
223 217010 招商蓝筹 2.6000 2.9800 +1.4041% +0.0360 郭锐
224 110012 易方达科汇 2.5990 6.8720 -1.0659% -0.0280 郭杰
225 000336 农银精选灵配 2.5985 2.5985 -1.1864% -0.0312 凌晨
226 166005 中欧价值 2.5980 2.5980 +0.4252% +0.0110 张燕
227 000031 华夏复兴 2.5940 2.5940 +0.3482% +0.0090 刘金玉 赵航
228 257050 国联安主题 2.5920 2.5920 -1.2195% -0.0320 潘明
229 000586 景顺中小创业板 2.5910 2.5910 -0.1157% -0.0030 李孟海
230 162201 泰达成长 2.5849 4.7799 -1.4788% -0.0388 周琦凯 陈炜
231 240002 宝康配置 2.5830 4.3130 +0.0659% +0.0017 胡戈游 季鹏
232 320006 诺安灵活 2.5800 3.1600 +2.2998% +0.0580 夏俊杰
233 519126 浦银新经济 2.5770 2.5770 -0.0775% -0.0020 褚艳辉 蒋建伟
234 000020 景顺品质 2.5760 2.5760 +0.2725% +0.0070 余广
235 370027 上投智选 2.5750 2.5750 +0.0000% +0.0000 帅虎 杜猛
236 540003 汇丰策略 2.5716 2.6916 +0.1714% +0.0044 郭敏
237 580009 东吴内需增长 2.5580 2.5580 +1.3471% +0.0340 徐嶒
238 519093 新华企业 2.5560 2.5560 +1.6302% +0.0410 曹名长
239 310518 申万可转债 2.5550 2.7050 +0.0392% +0.0010 叶瑜珍 古平
240 000592 建信改革红利 2.5540 2.5540 -0.1564% -0.0040 陶灿
241 320016 诺安策略 2.5530 2.5530 +1.3095% +0.0330 吴博文
242 161818 消费分级 2.5460 2.5930 +0.0393% +0.0010 周思聪 马君
243 000294 华安生态 2.5380 2.5380 -0.5875% -0.0150 施卫平
244 320011 诺安中小盘 2.5370 2.5970 +2.5879% +0.0640 周心鹏
245 100026 富国天合 2.5364 4.0979 +0.0000% +0.0000 汪鸣 尚鹏岳
246 320018 诺安新动力 2.5350 2.6550 -0.2361% -0.0060 夏俊杰 杨琨
247 217021 招商优势 2.5320 2.5320 -0.1971% -0.0050 郭锐
248 378010 上投先锋 2.5299 3.3989 -0.2405% -0.0061 吴文哲
249 000929 博时黄金D 2.5295 1.0508 -0.4055% -0.0103 方维玲
250 000554 中国梦灵活配置 2.5290 2.5290 +0.7971% +0.0200 彭砚
251 000567 广发聚祥灵活 2.5280 2.5280 +0.5569% +0.0140 易阳方
252 210004 金鹰稳健 2.5250 2.7050 +0.2780% +0.0070 何晓春 冯文光
253 000532 景顺优势企业 2.5200 2.5200 +0.1590% +0.0040 江科宏 余广
254 000609 华商新量化 2.5130 2.5130 +2.3625% +0.0580 费鹏
255 202025 380ETF联接 2.5110 2.5110 +2.1396% +0.0526 柯晓 杨德龙
256 040035 华安逆向 2.5100 2.8900 +1.4551% +0.0360 陆从珍
257 700002 平安深证300 2.5090 2.5890 -0.1989% -0.0050 乔海英 黄建军
258 519979 长信内需 2.5060 2.9560 -0.2786% -0.0070 宋小龙 毛楠
259 540006 汇丰大盘 2.5013 2.5613 +0.6235% +0.0155 丘栋荣
260 163810 中银价值 2.5000 2.5200 -1.4584% -0.0370 邬炜

  介绍阅读

  2015年6月8日最新混合型基金排名

  2015年6月8日最新股票型基金排名

  2015年6月8日最新保本基金排名一览表

您可能还会对下面的文章感兴趣: