2015年6月3日最新基金分红一览表

  2015基金投资火爆,老基民们都密切关注基金分红信息,基金分红就代表基金投资者的预期年化预期收益可以落袋为安了。2015年6月3日有6只基金正在分红,2只基金即将分红,投资者一定很想知道是哪些基金,下面是2015年6月3日最新基金分红一览表:   

序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 红利发放日 分红额度
(元/份)
累计分红
次数
累计分红金额
(元/份)
1 000930 博时黄金ETFI 2015-06-04 2015-06-04 -- 0.0001 27 0
2 730001 方正富邦创新动力股票 2015-06-04 2015-06-04 2015-06-05 -- 3 0.2
3 000124 华宝兴业服务股票 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.3000 1 0.3
4 000241 宝盈核心优势混合C 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.0100 26 0.48
5 002021 华夏回报二号混合 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.0225 39 1.84
6 206009 鹏华新兴产业股票 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-04 0.2100 1 0.21
7 213006 宝盈核心优势混合A 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.0100 34 0.69
8 519993 长信增利动态策略股票 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-04 0.0100 9 1.25
9 000601 华宝兴业创新股票 2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 0.3400 1 0.34
10 000612 华宝兴业生态股票 2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 0.2000 1 0.2
11 000867 华宝品质生活股票 2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 -- 1

  介绍阅读

  2015年6月3日正在发行新基金一览

  绩优基金研究:鹏华中证国防指数分级[160630]

  2015年6月重点介绍基金|2015年6月基金投资介绍

您可能还会对下面的文章感兴趣: