2015年7月最新工银瑞信债券基金排行榜

  2015年二季度基金公司规模排名已经出炉,工银瑞信在权益类基金规模上有大的突破,WIND数据显示,至上半年末,工银瑞信旗下13只权益类产品近一年净值增长率超过100%。那么工银瑞信旗下债券基金预期年化预期收益如何呢? 2015年7月最新工银瑞信债券基金排行榜如下:【工银瑞信基金排行榜汇总】

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 今年以来净值增长率
164814 工银双债增强债券 1.174 1.354 -0.25% 2015-07-02 12.36%                
485111 工银双利债券A 1.584 1.584 -0.44% 2015-07-02 11.63%                
485011 工银双利债券B 1.550 1.550 -0.51% 2015-07-02 11.43%                
000045 工银产业债基金A 1.316 1.316 -0.60% 2015-07-02 11.15%                
000046 工银产业债基金B 1.302 1.302 -0.61% 2015-07-02 10.81%                
000236 工银月月薪定期支付 1.386 1.386 -0.72% 2015-07-02 9.57%                
000184 工银添福债券A 1.575 1.575 -0.63% 2015-07-02 8.85%                
000185 工银添福债券B 1.560 1.560 -0.64% 2015-07-02 8.56%                
485114 工银添颐债券A 1.909 1.909 -0.68% 2015-07-02 7.49%                
485014 工银添颐债券B 1.852 1.852 -0.70% 2015-07-02 7.05%                
000402 工银纯债债券A 1.157 1.157 -0.17% 2015-07-02 6.44%                
164808 工银四季预期年化预期收益债券 1.1020 1.4620 -0.63% 2015-07-02 6.36%                
485119 工银信用纯债债券A 1.106 1.106 0.00% 2015-07-02 6.35%                
485019 工银信用纯债债券B 1.093 1.093 0.00% 2015-07-02 6.12%                
000403 工银纯债债券B 1.151 1.151 -0.17% 2015-07-02 6.08%                
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.142 1.142 0.09% 2015-07-02 4.2%                
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.134 1.134 0.00% 2015-07-02 4.13%                
164810 工银纯债定期开放债券 1.0370 1.1630 0.10% 2015-07-02 3.69%                
485105 工银增强预期年化预期收益债券A 1.2457 1.7377 -1.04% 2015-07-02 3.57%                
485005 工银增强预期年化预期收益债券B 1.2429 1.6979 -1.04% 2015-07-02 3.37%                
164813 工银增A 1.014 1.106 0.10% 2015-07-02 2.14%                
485107 工银添利债券A 1.2351 1.6641 -0.77% 2015-07-02 1.32%                
485007 工银添利债券B 1.2355 1.6295 -0.77% 2015-07-02 1.15%                
164812 工银增利分级债券 1.146 1.163 -0.61% 2015-07-02 1.07%                
150128 工银增B 1.159 1.159 -0.60% 2015-07-02 .52%                
000077 工银纯债一年定开C 1.181 1.181 0.08% 2015-06-30 --                
000074 工银纯债一年定开A 1.191 1.191 0.08% 2015-06-30 --                
000728 工银目标预期年化预期收益一年定开债券 1.078 1.078 0.00% 2015-06-30 --                 

  拓展阅读

   2015年7月优质基金介绍
   2015年7月最新工银瑞信货币基金排行榜
   工银瑞信基金怎么样 工银瑞信基金好吗?

您可能还会对下面的文章感兴趣: