2015年6月新基金发行每周一览(2015.6.23-6.26)

  6月股市震荡剧烈,我们一方面要关注市场调整变化,一方面还是要密切关注新老基金的动态。尽管6月底基金受到股市下跌影响也有大幅下跌,我们还是要保持良好投资心态,不要错过重要的基金信息,市场或许还有反弹的可能,那么本周新基金发行情况如何,又有哪些新基金发行了?2015年6月新基金发行每周一览(2015.6.23-6.26):

代码 名称 类型 集中认购期 基金公司
160641 鹏华前海万科REITS 混合型 2015-06-26 至 2015-07-02 鹏华基金
001410 信达澳银新能源 股票型 2015-06-25 至 2015-07-15 信达澳银基金
167301 方正富邦保险分级 股票型 2015-06-25 至 2015-07-10 方正富邦基金
150329 方正富邦保险A 股票型 2015-06-25 至 2015-07-10 方正富邦基金
150330 方正富邦保险B 股票型 2015-06-25 至 2015-07-10 方正富邦基金
168202 中融白酒分级 股票型 2015-06-25 至 2015-07-08 中融基金
150285 中融白酒A 股票型 2015-06-25 至 2015-07-08 中融基金
150286 中融白酒B 股票型 2015-06-25 至 2015-07-08 中融基金
001495 东方新价值 股票型 2015-06-25 至 2015-06-30 东方基金
001529 天弘云商宝 货币型 2015-06-24 至 2015-06-24 天弘基金
001534 华宝万物互联 混合型 2015-06-24 至 2015-06-25 华宝兴业基金
001438 易方达瑞享E 混合型 2015-06-24 至 2015-06-25 易方达基金
001437 易方达瑞享I 混合型 2015-06-24 至 2015-06-25 易方达基金
000892 九泰天宝 混合型 2015-06-24 至 2015-07-23 九泰基金
150304 华安创业板50B 股票型 2015-06-24 至 2015-06-30 华安基金
150303 华安创业板50A 股票型 2015-06-24 至 2015-06-30 华安基金
160420 华安创业板50分级 股票型 2015-06-24 至 2015-06-30 华安基金
519965 长信量化多策略 股票型 2015-06-23 至 2015-07-09 长信基金
000919 嘉实机构快线C 货币型 2015-06-23 至 2015-06-23 嘉实基金
000918 嘉实机构快线B 货币型 2015-06-23 至 2015-06-23 嘉实基金
000917 嘉实机构快线A 货币型 2015-06-23 至 2015-06-23 嘉实基金
001519 建信鑫裕 混合型 2015-06-23 至 2015-06-30 建信基金
001518 万家瑞兴 混合型 2015-06-23 至 2015-07-14 万家基金
001469 广发金融地产联接 股票型 2015-06-23 至 2015-07-06 广发基金
001460 广发能源联接 股票型 2015-06-23 至 2015-07-06 广发基金
001449 华商双驱优选 混合型 2015-06-23 至 2015-07-06 华商基金
502010 易方达证券分级 股票型 2015-06-23 至 2015-07-17 易方达基金
502011 易方达证券A 股票型 2015-06-23 至 2015-07-17 易方达基金
502012 易方达证券B 股票型 2015-06-23 至 2015-07-17 易方达基金
502003 易方达军工分级 股票型 2015-06-23 至 2015-07-17 易方达基金
502026 鹏华新丝路分级 股票型 2015-06-23 至 2015-07-10 鹏华基金
502004 易方达军工A 股票型 2015-06-23 至 2015-07-17 易方达基金
502027 鹏华新丝路A 股票型 2015-06-23 至 2015-07-10 鹏华基金
502005 易方达军工B 股票型 2015-06-23 至 2015-06-25 易方达基金
502028 鹏华新丝路B 股票型 2015-06-23 至 2015-07-10 鹏华基金
001511 兴全新视野定开 混合型 2015-06-23 至 2015-06-25 兴业全球基金
502023 鹏华钢铁分级 股票型 2015-06-23 至 2015-07-10 鹏华基金
502024 鹏华钢铁A 股票型 2015-06-23 至 2015-07-10 鹏华基金
502025 鹏华钢铁B 股票型 2015-06-23 至 2015-07-10 鹏华基金
001531 招商安益保本 保本型 2015-06-23 至 2015-07-10 招商基金
001527 鑫元安鑫宝B 货币型 2015-06-23 至 2015-06-23 鑫元基金
001526 鑫元安鑫宝A 货币型 2015-06-23 至 2015-06-23 鑫元基金

  拓展阅读

   2015年6月数米基金网热销基金排行TOP10
   2015年6月什么基金有分红 2015年6月基金分红一览表
   2015业绩不行还不抗跌基金一览 近期跌幅较大基金一览表

您可能还会对下面的文章感兴趣: