本周新基金发行一览表|本周在发基金一览表

  2015新基金发行火热,进入6月,新基金发行势头不减,本周新基金发行较前几周力度稍小,可能和市场震荡有关,那么本周新基金发行情况如何,有哪些基金正在发行?本周新基金发行一览表,本周在发基金一览表如下:

  本周行业主题基金仍扎堆发行,跟踪主题有钢铁、军工、国企改革等,本表包含本周即将要发行和正在发行的基金。   

基金代码                 基金简称                 投资类型                 募集起始日                 计划募集截止日                
001494.OF 信诚新鑫回报灵活配置混合(001494) -- 2015-06-23 2015-06-26
502023.OF                 鹏华钢铁分级                 被动指数型股票基金                 2015-06-23                 2015-07-10                
502026.OF                 鹏华新丝路分级                 被动指数型股票基金                 2015-06-23                 2015-07-10                
001531.OF 招商安益保本混合(001531) 保本基金 2015-06-23 2015-07-10
502024.SH 鹏华钢铁分级A 封闭式基金 2015-06-23 2015-07-10
502025.SH 鹏华钢铁分级B 封闭式基金 2015-06-23 2015-07-10
502027.SH 鹏华新丝路分级A 封闭式基金 2015-06-23 2015-07-10
502028.SH 鹏华新丝路分级B 封闭式基金 2015-06-23 2015-07-10
001469.OF 广发金融地产联接 被动指数型股票基金 2015-06-23 2015-07-06
001460.OF 广发能源联接 被动指数型股票基金 2015-06-23 2015-07-06
001518.OF 万家瑞兴混合 偏股混合型基金 2015-06-23 2015-07-14
001519.OF 建信鑫裕回报灵活配置混合(001519) 股债平衡型基金 2015-06-23 2015-06-30
001449.OF 华商双驱优选混合 偏股混合型基金 2015-06-23 2015-07-06
502011.SH 易方达证券公司指数分级(502010)A 封闭式基金 2015-06-23 2015-06-25
502004.SH 易方达军工指数分级(502003)A 封闭式基金 2015-06-23 2015-06-25
502012.SH 易方达证券公司指数分级B 封闭式基金 2015-06-23 2015-06-25
502003.OF                 易方达军工指数分级                 被动指数型股票基金                 2015-06-23                 2015-06-25                
502010.OF 易方达证券公司指数分级 被动指数型股票基金 2015-06-23 2015-06-25
001511.OF 兴全新视野定期开放混合型发起式 偏股混合型基金 2015-06-23 2015-06-25
502005.SH 易方达军工指数分级B 封闭式基金 2015-06-23 2015-06-25
519965.OF 长信量化多策略股票(519965) 普通股票型基金 2015-06-23 2015-07-09
001506.OF 景顺长城泰和回报混合 偏股混合型基金 2015-06-19 2015-07-17
150336.SZ 融通军工分级B 封闭式基金 2015-06-18 2015-06-25
150335.SZ 融通军工分级A 封闭式基金 2015-06-18 2015-06-25
161628.OF                 融通军工分级                 被动指数型股票基金                 2015-06-18                 2015-06-25                
001471.OF 融通新能源灵活配置混合(001471) 偏股混合型基金 2015-06-18 2015-07-08
519956.OF 长信睿进混合C 偏股混合型基金 2015-06-17 2015-06-30
519957.OF 长信睿进混合A 偏股混合型基金 2015-06-17 2015-06-30
001457.OF 华商新常态混合 偏股混合型基金 2015-06-17 2015-06-25
150318.SZ 交银互联网金融B份额 封闭式基金 2015-06-16 2015-06-30
164907.OF                 交银互联网金融份额                 被动指数型股票基金                 2015-06-16                 2015-06-30                
150317.SZ 交银互联网金融A份额 封闭式基金 2015-06-16 2015-06-30
001403.OF                 招商国企改革主题混合(001403)基金                 偏股混合型基金                 2015-06-15                 2015-06-26                
001365.OF 大成正向回报混合 偏股混合型基金 2015-06-15 2015-07-03
502036.OF 大成中证互联网金融指数分级 被动指数型股票基金 2015-06-15 2015-06-24
502038.SH 大成中证互联网金融指数分级B 封闭式基金 2015-06-15 2015-06-24
502037.SH 大成中证互联网金融指数分级A 封闭式基金 2015-06-15 2015-06-24
150297.SZ 南方中证互联网指数分级A 封闭式基金 2015-06-15 2015-06-26
160137.OF 南方中证互联网指数分级 被动指数型股票基金 2015-06-15 2015-06-26
502032.SH 中海中证高铁产业指数(502030)分级B 封闭式基金 2015-06-15 2015-06-30
502031.SH 中海中证高铁产业指数分级A 封闭式基金 2015-06-15 2015-06-30
502030.OF 中海中证高铁产业指数分级 被动指数型股票基金 2015-06-15 2015-06-30
150298.SZ 南方中证互联网指数分级B 封闭式基金 2015-06-15 2015-06-26
519959.OF 长信多利灵活配置混合(519959) 股债平衡型基金 2015-06-15 2015-06-26
001433.OF 易方达瑞景灵活配置混合(001433) 偏股混合型基金 2015-06-15 2015-06-26
001489.OF 万家瑞丰混合C 偏股混合型基金 2015-06-12 2015-07-10
001488.OF 万家瑞丰混合A 偏股混合型基金 2015-06-12 2015-07-10
001485.OF 华安添颐养老混合(001485) 偏债混合型基金 2015-06-12 2015-06-30
001448.OF 华商双翼平衡混合(001448)
偏股混合型基金 2015-06-12 2015-06-26
001480.OF 财通成长优选混合(001480) 偏股混合型基金 2015-06-11 2015-07-10
001455.OF 景顺长城中证500联接 被动指数型股票基金 2015-06-11 2015-06-25
001445.OF 华安国企改革主题灵活配置混合 偏股混合型基金 2015-06-11 2015-07-02
501001.SH 财通多策略精选混合(501001) 封闭式基金 2015-06-09 2015-07-08
001421.OF 南方量化成长 普通股票型基金 2015-06-09 2015-06-24
001463.OF 光大保德信一带一路战略主题混合 偏股混合型基金 2015-06-08 2015-06-24
001073.OF 华泰柏瑞量化绝对预期年化预期收益混合 偏股混合型基金 2015-06-08 2015-06-25
001322.OF 东吴新趋势价值线灵活配置混合 偏股混合型基金 2015-06-08 2015-06-26
001412.OF 德邦鑫星价值灵活配置混合(001412) 偏股混合型基金 2015-06-08 2015-07-03
001234.OF 国金通用众赢货币(001234) 货币市场基金 2015-06-05 2015-08-31
001413.OF 中融新动力混合A 偏股混合型基金 2015-06-04 2015-06-30
001396.OF 建信互联网+产业升级股票 普通股票型基金 2015-06-04 2015-06-24
001414.OF 中融新动力混合C 偏股混合型基金 2015-06-04 2015-06-30
001294.OF 新华战略新兴产业灵活配置混合 偏股混合型基金 2015-06-04 2015-06-25
150292.SZ 中融银行B 封闭式基金 2015-06-01 2015-06-30
168205.OF 中融银行 被动指数型股票基金 2015-06-01 2015-06-30
150291.SZ 中融银行A 封闭式基金 2015-06-01 2015-06-30
001367.OF 德邦新添利灵活配置(001367)混合 偏股混合型基金 2015-05-29 2015-06-26
150289.SZ 中融煤炭A 封闭式基金 2015-05-27 2015-06-26
168203.OF 中融钢铁 被动指数型股票基金 2015-05-27 2015-06-26
150287.SZ 中融钢铁A 封闭式基金 2015-05-27 2015-06-26
001305.OF 九泰天富改革混合 偏股混合型基金 2015-05-27 2015-06-26
150288.SZ 中融钢铁B 封闭式基金 2015-05-27 2015-06-26
168204.OF 中融煤炭 被动指数型股票基金 2015-05-27 2015-06-26
150290.SZ 中融煤炭B 封闭式基金 2015-05-27 2015-06-26
001352.OF 民生加银新战略灵活配置混合 偏股混合型基金 2015-05-26 2015-06-24
001284.OF 红塔红土盛金新动力灵活配置混合C 偏股混合型基金 2015-05-26 2015-06-26
160641.SZ 鹏华前海万科REITs(160641) -- 2015-06-26 2015-07-02
168101.SZ 九泰锐智定增混合 封闭式基金 2015-06-26 2015-07-16
167301.OF                 方正富邦中证保险主题指数分级            被动指数型股票基金                 2015-06-25                 2015-07-10                
001410.OF 信达澳银新能源产业股票(001410) 普通股票型基金 2015-06-25 2015-07-15
168202.OF                 中融白酒                 被动指数型股票基金                 2015-06-25                 2015-07-08                
150286.SZ 中融白酒B 封闭式基金 2015-06-25 2015-07-08
150285.SZ 中融白酒A 封闭式基金 2015-06-25 2015-07-08
001495.OF 东方新价值混合(001495) 股债平衡型基金 2015-06-25 2015-06-30
001437.OF 易方达瑞享灵活配置混合I(001437) -- 2015-06-24 2015-06-25
000892.OF 九泰天宝灵活配置混合(000892) -- 2015-06-24 2015-07-23
001534.OF 华宝万物互联混合 偏股混合型基金 2015-06-24 2015-06-25
001529.OF 天弘云商宝货币(001529) -- 2015-06-24 2015-06-24
001438.OF 易方达瑞享灵活配置混合E(001438) -- 2015-06-24 2015-06-25
160420.OF 华安创业板50份额 被动指数型股票基金 2015-06-24 2015-06-30
150303.SZ 华安创业板50A份额 封闭式基金 2015-06-24 2015-06-30
150304.SZ 华安创业板50B份额 封闭式基金 2015-06-24 2015-06-30
001283.OF 红塔红土盛金新动力灵活配置混合A 偏股混合型基金 2015-05-26 2015-06-26

  拓展阅读

   2015余额宝最新预期年化预期收益率一览表
   2015年6月25日新基金发行与基金分红等信息汇总
   2015年6月第四周基金投资热点:抗跌个股、银行混改等相关基金介绍

您可能还会对下面的文章感兴趣: