2015建行基金申购费率一览 建行股票型基金交易费率一览

  近年来银行代销基金越来越多,投资者直接在银行网站上完成基金的开户、申(认)购、赎回、查询等交易,通过银行买基金逐渐成为广大投资者不错的选择,建设银行众多投资者喜爱的一家银行,那么建行基金的交易费率如何呢?2015建行基金申购费率一览,建行股票型基金交易费率一览如下:

基金简称              基金代码              最高申购费率(%)              最高赎回费率(%)              管理费率(%)              基金定投起点(元)             
嘉实中证500ETF联接 000008 1.20 0.50 0.50 100
景顺长城品质投资股票 000020 1.50 0.50 1.50 100
华夏优势增长股票 000021 1.50 0.50 1.50 300
华夏复兴股票 000031 1.50 0.50 1.50 300
农银低估值高增长股票 000039 1.50 0.50 1.50 100
华夏沪深300指数 000051 1.50 0.50 0.50 300
华夏沪深300ETF联接 000051 1.20 0.50 0.50 300
华夏盛世股票 000061 1.50 0.50 1.50 300
汇添富消费行业股票 000083 1.50 0.50 1.50 200
华宝兴业服务优选股票 000124 1.50 1.50 1.50 100
农银汇理行业领先股票 000127 1.50 0.50 1.50 100
华泰柏瑞量化指数增强股票 000172 -- -- 1.00 100
汇添富美丽30股票 000173 1.50 0.50 1.50 200
嘉实沪深300指数研究增强 000176 -- -- 1.00 0
信诚新兴产业股票 000209 1.50 0.50 1.50 100
富国医疗保健行业股票 000220 1.50 0.50 1.50 100
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 -- -- 0.50 100
华安生态优先股票 000294 1.50 0.50 1.50 100
建信创新中国股票 000308 1.50 0.50 1.50 100
大摩品质生活股票 000309 1.50 1.50 1.50 100
长城医疗保健股票 000339 1.50 1.50 1.50 100
华安中证细分医药ETF联接(A类) 000373 -- -- 0.50 0
华安中证细分医药ETF联接(C类) 000376 -- -- 0.50 0
鹏华环保产业股票 000409 1.50 1.50 1.50 100
景顺长城优质成长股票 000411 1.50 1.50 1.50 100
上投摩根核心成长股票 000457 -- -- 1.50 100
富国城镇发展股票 000471 1.50 0.50 1.50 100
建信中证500指数增强 000478 1.50 0.50 1.00 100
富国高端制造行业股票 000513 1.50 1.50 1.50 0
上银新兴价值成长股票 000520 1.50 1.50 1.50 0
华润元大信息传媒科技股票 000522 1.20 1.50 1.50 100
上投摩根民生需求股票 000524 1.50 1.50 1.50 100
景顺长城优势企业股票 000532 -- -- 1.50 100
华安大国新经济股票 000549 1.50 1.50 1.50 100
信诚幸福消费股票 000551 1.50 1.50 1.50 100
安信价值精选股票 000577 1.50 1.50 1.00 100
景顺长城中小板创业板精选股票 000586 -- -- 1.50 100
光大保德信银发商机主题股票 000589 -- -- 1.50 0
建信改革红利股票 000592 1.50 1.50 1.50 100
大摩进取优选股票 000594 1.50 1.50 1.50 100
前海开源中证军工指数 000596 -- -- 1.00 100
华宝兴业创新优选股票 000601 -- -- 1.50 0
华宝兴业生态中国股票 000612 1.50 1.50 1.50 100
国寿安保沪深300指数 000613 -- -- 0.80 0
景顺长城研究精选股票 000688 1.50 1.50 1.50 100
汇添富环保行业股票 000696 1.50 -- 1.50 100
汇添富移动互联股票 000697 -- -- 1.50 200
嘉实医疗保健股票 000711 -- -- 1.50 100
建信中小盘先锋股票 000729 -- -- 1.50 100
招商行业精选股票 000746 -- -- 1.50 100
嘉实新兴产业股票 000751 -- -- 1.50 0
建信潜力新蓝筹股票 000756 1.50 1.50 1.50 100
国富健康优质生活股票 000761 -- -- 1.50 100
鹏华先进制造股票 000778 -- -- 1.50 100
鹏华医疗保健股票 000780 -- -- 1.50 100
华商未来主题股票 000800 -- -- 1.50 100
华润元大富时中国A50指数 000835 -- -- 0.60 0
华宝兴业高端制造股票 000866 -- -- 1.50 100
华宝兴业品质生活股票 000867 -- -- 1.50 100
民生加银优选股票 000884 -- -- 1.50 100
农银汇理医疗保健主题股票 000913 -- -- 1.50 0
汇添富外延增长主题股票 000925 -- -- 1.50 0
易方达沪深300非银行金融ETF联接 000950 -- -- 0.50 100
南方产业活力股票 000955 -- -- 1.50 100
景顺长城量化精选股票 000978 -- -- 1.50 100
景顺长城沪港深精选股票 000979 -- -- 1.50 0
上投摩根安全战略股票 001009 -- -- 1.50 100
华安物联网主题股票 001028 -- -- 1.50 100
嘉实先进制造股票 001039 -- -- 1.50 0
新华策略精选股票 001040 -- -- -- 0
华夏领先股票 001042 -- -- 1.50 0
工银美丽城镇主题股票 001043 -- -- 1.50 0
嘉实新消费股票 001044 -- -- 1.50 0
光大保德信国企改革主题股票 001047 -- -- 1.50 100
富国新兴产业股票 001048 -- -- 1.50 100
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 -- -- 1.50 0
华夏上证50ETF联接 001051 -- -- 0.50 0
华夏中证500ETF联接 001052 -- -- 0.50 0
建信信息产业股票 001070 -- -- 1.50 0
华安智能装备主题股票 001072 -- -- 1.50 0
华泰柏瑞积极优选股票 001097 -- -- 1.50 100
华安新丝路主题股票 001104 -- -- 1.50 0
信达澳银转型创新股票 001105 -- -- 1.50 100
南方大数据100指数 001113 -- -- 0.50 0
上投摩根卓越制造股票 001126 -- -- 1.50 0
银华中国梦30股票 001163 -- -- 1.50 0
建信环保产业股票 001166 -- -- 1.50 0
前海开源再融资主题精选股票 001178 -- -- 1.50 0
富国文体健康股票 001186 -- -- 1.50 0
工银瑞信农业产业股票 001195 -- -- 1.50 0
鹏华医药科技股票 001230 -- -- 1.50 0
博时丝路主题股票 001236 -- -- 1.50 0
博时国企改革主题股票 001277 -- -- 1.50 0
大摩量化多策略股票 001291 -- -- 1.50 0
上投摩根智慧互联股票 001313 -- -- 1.50 0
景顺长城中证TMT150ETF联接 001361 -- -- 0.50 0
国泰金鹰增长股票 020001 1.50 0.20 1.50 300
国泰金牛创新股票 020010 1.50 0.50 1.50 300
国泰沪深300指数 020011 1.50 0.50 0.50 300
国泰区位优势股票 020015 1.50 0.50 1.50 300
国泰上证180金融ETF联接 020021 1.20 0.50 0.50 300
国泰事件驱动策略股票 020023 1.50 0.50 1.50 300
国泰中小板300成长ETF联接 020025 1.00 0.50 0.50 300
国泰成长优选股票 020026 1.50 0.50 1.50 300
华安中国A股指数增强 040002 1.50 0.00 1.00 300
华安宏利股票 040005 1.50 0.50 1.50 300
华安中小盘成长股票 040007 1.50 0.50 1.50 300
华安策略优选股票 040008 1.50 0.50 1.50 300
华安核心股票 040011 1.50 0.50 1.50 100
华安行业轮动股票 040016 1.50 0.50 1.50 100
华安升级主题股票 040020 1.50 0.50 1.50 100
华安科技动力股票 040025 1.50 0.50 1.50 100
华安逆向策略股票 040035 1.50 0.50 1.50 100
华安上证180ETF联接 040180 1.20 0.50 0.50 100
华安上证龙头企业ETF联接 040190 1.20 0.50 0.50 100
博时裕富沪深300指数 050002 -- -- 0.98 100
博时裕富 050002 1.50 0.50 0.98 100
博时第三产业股票 050008 1.50 0.50 1.50 100
博时新兴成长股票 050009 1.50 0.50 1.50 100
博时特许价值股票 050010 1.50 0.50 1.50 100
博时上证超级大盘ETF联接 050013 1.20 0.50 0.50 100
博时创业成长股票 050014 1.60 1.50 1.50 100
博时行业轮动股票 050018 1.50 0.50 1.50 100
博时深证基本面200ETF联接 050021 1.20 0.50 0.50 100
博时上证自然资源ETF联接 050024 1.20 0.50 0.50 100
博时医疗保健行业股票 050026 1.50 0.50 1.50 100
嘉实研究精选股票 070013 1.50 0.50 1.50 100
嘉实量化阿尔法股票 070017 1.50 0.50 1.50 100
嘉实周期优选股票 070027 -- -- 1.50 100
嘉实优质企业股票 070099 1.50 0.50 1.50 100
长盛量化红利策略股票 080005 1.50 0.50 1.50 200
长盛同祥泛资源主题股票 080008 1.50 0.50 1.50 200
长盛电子信息产业股票 080012 1.50 0.50 1.50 200
大成策略回报股票 090007 1.50 0.50 1.50 100
大成行业轮动股票 090009 1.50 0.50 1.50 100
大成中证红利指数 090010 1.20 0.50 0.75 100
大成深证成长40ETF联接 090012 1.20 0.50 0.50 100
大成竞争优势股票 090013 1.50 0.50 1.50 100
大成内需增长股票 090015 1.50 0.50 1.50 100
大成消费主题股票 090016 -- -- 1.50 100
大成中证内地消费主题指数 090016 1.20 0.50 0.75 100
大成新锐产业股票 090018 1.50 0.50 1.50 100
大成中证500沪市ETF联接 090020 1.20 0.50 0.50 100
大成健康产业股票 090020 -- -- 1.50 100
富国天益价值股票 100020 1.50 0.30 1.50 100
富国天合稳健股票 100026 1.50 0.60 1.50 100
富国中证红利指数增强 100032 1.50 0.50 1.20 100
富国沪深300指数增强 100038 1.20 0.50 1.00 100
富国通胀通缩主题股票 100039 1.50 0.50 1.50 100
富国上证综指ETF联接 100053 1.50 0.50 0.50 100
富国低碳环保股票 100056 1.50 0.50 1.50 100
富国高新技术产业股票 100060 1.50 0.50 1.50 100
易方达上证50指数增强 110003 1.50 0.50 1.20 100
易方达价值精选股票 110009 1.50 0.50 1.50 100
易方达中小盘股票 110011 1.50 0.50 1.50 100
易方达科翔股票 110013 1.50 0.50 1.50 100
易方达行业领先股票 110015 1.50 0.50 1.50 100
易方达深证100ETF联接 110019 1.20 0.50 0.50 100
易方达沪深300ETF联接 110020 -- -- 0.50 100
易方达沪深300指数 110020 1.20 0.50 0.50 100
易方达上证中盘ETF联接 110021 1.20 0.50 0.50 100
易方达消费行业股票 110022 1.50 0.50 1.50 100
易方达医疗保健行业股票 110023 1.50 0.50 1.50 100
易方达资源行业股票 110025 1.50 0.50 1.50 100
易方达创业板ETF联接 110026 1.20 0.50 0.50 100
易方达科讯股票 110029 1.50 0.50 1.50 100
易方达量化衍伸股票 110030 1.50 0.50 1.50 100
易方达沪深300量化增强 110030 -- -- 0.80 100
国投瑞银核心企业股票 121003 1.50 0.50 1.50 100
国投瑞银创新动力股票 121005 1.50 0.50 1.50 100
国投瑞银成长优选股票 121008 1.50 0.50 1.50 100
华夏中小板ETF 159902 1.50 0.50 0.50 0
南方积极配置股票(LOF) 160105 1.50 0.50 1.50 200
南方高增长股票(LOF) 160106 2.00 0.50 1.50 200
南方中证500ETF联接(LOF) 160119 1.20 0.50 0.50 200
南方中证500指数(LOF) 160119 1.40 0.50 0.60 200
南方新兴消费增长股票分级 160127 1.50 0.50 1.50 100
国泰中小盘成长股票(LOF) 160211 1.50 0.50 1.50 300
国泰估值优势股票(LOF) 160212 1.50 0.50 1.50 300
国泰价值经典股票(LOF) 160215 1.50 0.50 1.50 300
国泰国证房地产行业指数分级 160218 1.00 0.50 1.00 300
华夏行业股票(LOF) 160314 1.50 0.50 1.50 300
华安深证300指数(LOF) 160415 1.20 0.50 0.50 100
华安沪深300指数分级 160417 1.20 0.50 1.00 0
华安中证全指证券公司指数分级 160419 -- -- 1.00 0
博时主题行业股票(LOF) 160505 1.50 0.50 1.50 100
博时卓越品牌股票(LOF) 160512 1.50 0.50 1.50 100
博时中证银行指数分级 160517 -- -- 1.00 0
鹏华价值优势股票(LOF) 160607 1.50 0.50 1.50 200
鹏华优质治理股票(LOF) 160611 1.50 0.50 1.50 200
鹏华盛世创新股票(LOF) 160613 1.50 0.50 1.50 200
鹏华沪深300指数(LOF) 160615 1.20 0.50 0.75 200
鹏华中证500指数(LOF) 160616 1.20 0.50 0.75 200
鹏华中证A股资源产业指数分级 160620 1.20 0.50 1.00 100
鹏华中证800证券保险指数分级 160625 -- -- 1.00 100
鹏华中证信息技术指数分级 160626 -- -- 1.00 100
鹏华中证800地产指数分级 160628 -- -- 1.00 100
鹏华中证传媒指数分级 160629 -- -- 1.00 100
鹏华中证国防指数分级 160630 -- -- 1.00 100
鹏华中证银行指数分级 160631 -- -- 1.00 100

  介绍阅读

  2015开放式基金手续费有哪些 2015基金手续费大盘点

  中国光大银行电子渠道基金定投四折费率优惠基金一览

  2015建行基金申购费率一览 建行混合型基金交易费率一览

您可能还会对下面的文章感兴趣: