2015年6月最新开放式基金排名

  2015年6月最新开放式基金排名:                                               

序号

最新更新

基金代码

基金名称

2015-05-29

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 2015-05-29 000011 华夏大盘 14.7930 18.6730 +2.1193% +0.3070
2 2015-05-29 070002 嘉实增长 12.8640 13.4950 +2.7640% +0.3460
3 2015-05-29 070006 嘉实服务 8.2230 8.7230 +3.8651% +0.3060
4 2015-05-29 240008 华宝预期年化预期收益 7.2005 7.2005 +0.8346% +0.0596
5 2015-05-29 260104 景顺增长 6.4130 8.2290 +0.6908% +0.0440
6 2015-05-29 519692 交银成长 6.3551 6.8761 +1.9197% +0.1197
7 2015-05-29 162204 泰达精选 6.0749 7.8799 +2.4815% +0.1471
8 2015-05-29 630002 华商盛世成长 5.9223 6.1873 +0.9735% +0.0571
9 2015-05-29 519008 添富优势 5.8947 8.2107 +2.0321% +0.1174
10 2015-05-29 519679 银河主题 5.8400 5.8400 +1.9909% +0.1140
11 2015-05-29 377010 上 投 α 5.7597 7.6797 +3.6532% +0.2030
12 2015-05-29 110002 易基策略 5.6080 7.0560 -0.1780% -0.0100
13 2015-05-29 288002 华夏收入 5.4600 6.8600 +0.9056% +0.0490
14 2015-05-29 360005 光大红利 5.4135 6.0715 +2.3617% +0.1249
15 2015-05-29 040005 华安宏利 4.9834 5.6034 +2.0436% +0.0998
16 2015-05-29 240009 华宝先进 4.8727 5.1407 +1.5357% +0.0737
17 2015-05-29 630011 华商主题 4.2660 4.3660 +3.3430% +0.1380
18 2015-05-29 470009 添富活力 4.2250 4.4750 +3.6301% +0.1480
19 2015-05-29 400007 东方策略 4.1816 4.1816 +2.1697% +0.0888
20 2015-05-29 370024 上投优选 4.0040 4.0040 +2.2994% +0.0900
21 2015-05-29 270008 广发核心 3.9590 4.1690 +2.6978% +0.1040
22 2015-05-29 519670 银河优选 3.9220 4.5770 +1.5273% +0.0590
23 2015-05-29 630010 华商价值 3.8530 3.9230 +1.4481% +0.0550
24 2015-05-29 000263 工银信息 3.8460 3.8460 +3.8337% +0.1420
25 2015-05-29 110026 创业板ETF联接 3.7708 3.7708 +2.8166% +0.1033
26 2015-05-29 070013 嘉实精选 3.7610 4.4140 +1.7587% +0.0650
27 2015-05-29 000404 易方达新兴成长 3.7000 3.7000 +4.1960% +0.1490
28 2015-05-29 481015 工银主题 3.6530 3.6530 +2.0676% +0.0740
29 2015-05-29 163822 中银主题 3.6100 3.6100 +2.2953% +0.0810
30 2015-05-29 519095 新华轮换 3.6030 3.6030 +1.9525% +0.0690
31 2015-05-29 240017 华宝新兴 3.6025 3.6025 +1.9585% +0.0692
32 2015-05-29 375010 上投优势 3.5989 6.6689 +3.0465% +0.1064
33 2015-05-29 040025 华安科技 3.5880 3.5880 +0.7865% +0.0280
34 2015-05-29 660001 农银成长 3.5714 4.1714 +2.3529% +0.0821
35 2015-05-29 398061 中海消费 3.5610 3.7710 +2.8893% +0.1000
36 2015-05-29 340007 兴全社会 3.5510 3.7410 +2.2753% +0.0790
37 2015-05-29 000083 汇添富消费 3.5280 3.5280 +3.3998% +0.1160
38 2015-05-29 377240 上投新兴 3.5270 3.5270 +3.4008% +0.1160
39 2015-05-29 660015 农银行业轮动 3.5173 3.6173 +2.6679% +0.0914
40 2015-05-29 213008 宝盈资源 3.5064 4.2186 +2.6313% +0.0899
41 2015-05-29 180031 银华中小盘 3.5060 3.5860 +2.1264% +0.0730
42 2015-05-29 270028 广发制造 3.4580 3.4580 +3.1623% +0.1060
43 2015-05-29 002031 华夏策略 3.4490 4.0490 +0.8480% +0.0290
44 2015-05-29 260116 景顺核心 3.4400 3.5900 +1.8957% +0.0640
45 2015-05-29 660005 农银中小盘 3.4338 3.4638 +2.8977% +0.0967
46 2015-05-29 070022 嘉实领先 3.4180 3.4180 +2.2129% +0.0740
47 2015-05-29 379010 上投中小盘 3.4090 3.4490 +2.9909% +0.0990
48 2015-05-29 660012 农银消费 3.4065 3.4865 +2.3188% +0.0772
49 2015-05-29 000697 汇添富移动互联 3.4050 3.4050 +4.5762% +0.1490
50 2015-05-29 519110 浦银价值 3.4020 3.4720 +2.6864% +0.0890
51 2015-05-29 002011 华夏红利 3.3950 5.8680 +1.7076% +0.0570
52 2015-05-29 233007 大摩卓越成长 3.3903 3.3903 +2.0161% +0.0670
53 2015-05-29 163816 中银转债A 3.3890 3.3890 +2.7592% +0.0910
54 2015-05-29 550003 信诚蓝筹 3.3740 3.7440 +0.8971% +0.0300
55 2015-05-29 100056 富国低碳 3.3710 3.3710 +1.3225% +0.0440
56 2015-05-29 470028 添富责任 3.3580 3.3580 +4.1886% +0.1350
57 2015-05-29 540010 汇丰科技 3.3529 3.3529 +3.1186% +0.1014
58 2015-05-29 163817 中银转债B 3.3380 3.3380 +2.7709% +0.0900
59 2015-05-29 000173 汇添富美丽 3.3320 3.3320 +2.2400% +0.0730
60 2015-05-29 580008 东吴产业 3.3220 3.3220 +2.8165% +0.0910
61 2015-05-29 000124 华宝服务 3.3110 3.3110 +3.1143% +0.1000
62 2015-05-29 000220 富国医保 3.2940 3.2940 -0.1213% -0.0040
63 2015-05-29 400015 东方增长 3.2789 3.2789 +2.7643% +0.0882
64 2015-05-29 110013 易方达科翔 3.2740 8.2310 +2.6654% +0.0850
65 2015-05-29 481004 工银成长 3.2683 3.5183 +1.8765% +0.0602
66 2015-05-29 000550 广发新动力股票 3.2640 3.2640 +0.9589% +0.0310
67 2015-05-29 519674 银河创新 3.2635 3.2635 +2.6032% +0.0828
68 2015-05-29 710001 安达优势 3.2574 3.2574 +3.9043% +0.1224
69 2015-05-29 240001 宝康消费 3.2479 9.0211 +0.9072% +0.0292
70 2015-05-29 202202 南方避险 3.2372 3.9262 +0.0928% +0.0030
71 2015-05-29 070030 中创400联接 3.2332 3.2332 +1.8331% +0.0582
72 2015-05-29 519029 华夏稳增 3.1840 3.9890 +2.2479% +0.0700
73 2015-05-29 257070 国联安优选 3.1690 3.3700 +3.3257% +0.1020
74 2015-05-29 610007 信达消费 3.1510 3.1510 -0.8184% -0.0260
75 2015-05-29 377150 上投品质 3.1280 3.1280 +3.2003% +0.0970
76 2015-05-29 377530 上投行业 3.1000 3.1000 +2.2427% +0.0680
77 2015-05-29 270050 广发新经济 3.0910 3.0910 +2.7935% +0.0840
78 2015-05-29 519069 添富价值精选 3.0890 3.7050 +2.3865% +0.0720
79 2015-05-29 233011 大摩主题 3.0830 3.0830 +1.8837% +0.0570
80 2015-05-29 720001 财通价值 3.0790 3.1690 +2.7018% +0.0810
81 2015-05-29 570008 诺德周期 3.0770 3.0770 +2.9441% +0.0880
82 2015-05-29 519001 银华优选 3.0756 10.1622 +0.8857% +0.0270
83 2015-05-29 000017 财通可持续混合 3.0630 3.4130 +2.1340% +0.0640
84 2015-05-29 630005 华商动态 3.0490 3.0490 +2.4530% +0.0730
85 2015-05-29 000471 富国城镇发展 3.0460 3.0460 +1.2633% +0.0380
86 2015-05-29 020026 国泰成长 3.0360 3.0580 +1.0316% +0.0310
87 2015-05-29 000251 工银金融地产 3.0330 3.0330 -0.1974% -0.0060
88 2015-05-29 340008 兴全有机增长 3.0090 3.0090 +1.5559% +0.0461
89 2015-05-29 470098 添富逆向 3.0020 3.1520 +1.5562% +0.0460
90 2015-05-29 000587 大成灵活配置 3.0000 3.0000 +3.4483% +0.1000
91 2015-05-29 000596 前海中证军工 2.9840 2.9840 +2.5430% +0.0740
92 2015-05-29 710002 安达策略 2.9796 3.0196 +3.8948% +0.1117
93 2015-05-29 290011 泰信中小盘 2.9790 3.1040 +1.8462% +0.0540
94 2015-05-29 270021 广发聚瑞 2.9540 2.9540 +1.1990% +0.0350
95 2015-05-29 110011 易方达中小盘 2.9412 2.9812 -0.1460% -0.0043
96 2015-05-29 519656 银河灵活A 2.9320 2.9320 +2.2315% +0.0640
97 2015-05-29 090015 大成内需 2.9230 2.9230 +2.4536% +0.0700
98 2015-05-29 519657 银河灵活C 2.9200 2.9200 +2.2051% +0.0630
99 2015-05-29 240011 华宝大盘 2.9170 2.9970 +2.5380% +0.0722
100 2015-05-29 070027 嘉实周期 2.9110 2.9710 +0.2065% +0.0060
101 2015-05-29 110001 易基平稳 2.9100 4.1950 +1.7127% +0.0490
102 2015-05-29 000039 农银高增长 2.8982 2.8982 +3.5700% +0.0999
103 2015-05-29 270025 广发行业 2.8960 2.8960 +1.0115% +0.0290
104 2015-05-29 110015 易行业领先 2.8920 3.0080 +1.7593% +0.0500
105 2015-05-29 180018 银华和谐 2.8710 2.9510 +1.9531% +0.0550
106 2015-05-29 340006 兴全全球 2.8522 5.1182 +1.8752% +0.0525
107 2015-05-29 229002 泰达逆向 2.8500 2.8500 +1.1356% +0.0320
108 2015-05-29 270006 广发优选 2.8250 4.0850 +2.7497% +0.0756
109 2015-05-29 000541 华商创新成长 2.8240 2.9190 +1.2912% +0.0360
110 2015-05-29 020023 国泰事件 2.8050 2.8050 +1.0811% +0.0300
111 2015-05-29 233009 大摩多因子 2.8040 2.9850 +1.8895% +0.0520
112 2015-05-29 610006 澳银产业 2.7970 2.7970 +1.9686% +0.0540
113 2015-05-29 020015 国泰区位 2.7960 2.8410 +1.5619% +0.0430
114 2015-05-29 206009 鹏华产业 2.7910 2.7910 +1.3435% +0.0370
115 2015-05-29 519068 添富焦点 2.7788 3.1968 +2.5501% +0.0691
116 2015-05-29 000612 华宝生态中国 2.7750 2.7750 +2.0596% +0.0560
117 2015-05-29 080005 长盛量化 2.7750 2.8150 +1.8722% +0.0510
118 2015-05-29 470008 添富策略 2.7730 2.8430 +3.0472% +0.0820
119 2015-05-29 630016 华商价值共享 2.7700 2.9200 +0.7639% +0.0210
120 2015-05-29 450011 国富精选 2.7580 2.7580 +3.2572% +0.0870
121 2015-05-29 519672 银河精选 2.7540 2.7540 +2.2272% +0.0600
122 2015-05-29 000805 中银新经济 2.7530 2.7530 +2.2280% +0.0600
123 2015-05-29 070011 嘉实策略 2.7370 3.3180 +3.3610% +0.0890
124 2015-05-29 110010 易基成长 2.7329 2.8259 +1.3499% +0.0364
125 2015-05-29 210008 金鹰策略 2.7272 2.7272 +2.0582% +0.0550
126 2015-05-29 180010 银华优质 2.7268 4.6454 +0.8357% +0.0226
127 2015-05-29 571002 诺德灵活 2.7097 2.7097 +1.5135% +0.0404
128 2015-05-29 519690 交银稳健 2.6983 4.4793 +0.6678% +0.0179
129 2015-05-29 260101 景顺股票 2.6981 4.6988 +1.8612% +0.0493
130 2015-05-29 519097 新华中小市值 2.6930 2.6930 +2.0462% +0.0540
131 2015-05-29 000209 信诚新兴 2.6870 2.6870 +1.3198% +0.0350
132 2015-05-29 350005 天治创新 2.6806 2.6806 +1.8813% +0.0495
133 2015-05-29 400003 东方精选混合 2.6683 7.8476 +2.3828% +0.0621
134 2015-05-29 519033 海富国策 2.6680 2.6680 -0.9283% -0.0250
135 2015-05-29 000478 建信中证500 2.6678 2.6678 +1.1642% +0.0307
136 2015-05-29 460005 华泰价值 2.6635 3.2035 +0.0263% +0.0007
137 2015-05-29 620008 金元新经济 2.6480 2.6480 +0.7610% +0.0200
138 2015-05-29 519158 新华趋势 2.6410 2.6410 +1.6551% +0.0430
139 2015-05-29 202003 南方绩优 2.6409 3.7176 +1.8355% +0.0476
140 2015-05-29 000008 嘉实中证500ETF联接 2.6404 2.6404 +0.9675% +0.0253
141 2015-05-29 000698 宝盈科技30 2.6390 2.6390 +2.8048% +0.0720
142 2015-05-29 000477 广发主题领先 2.6360 2.6360 +3.2106% +0.0820
143 2015-05-29 519150 新华优选消费 2.6240 2.9840 +1.6660% +0.0430
144 2015-05-29 163406 兴全合润 2.6216 2.6045 +0.6411% +0.0167
145 2015-05-29 519712 交银阿尔法 2.6140 2.6140 +0.7322% +0.0190
146 2015-05-29 519066 添富蓝筹 2.6130 3.1230 +2.3502% +0.0600
147 2015-05-29 519697 交银优势 2.6120 2.7520 +1.7134% +0.0440
148 2015-05-29 161613 融通创业板 2.6100 3.2200 +2.7964% +0.0710
149 2015-05-29 080012 长盛电子 2.6100 3.1800 +2.4333% +0.0620
150 2015-05-29 162208 泰达首选 2.6084 2.9284 +2.4348% +0.0620
151 2015-05-29 180013 银华领先 2.6013 3.2713 +1.4587% +0.0374
152 2015-05-29 166301 华商新趋势 2.5990 2.5990 +3.1759% +0.0800
153 2015-05-29 570005 诺德成长 2.5970 2.5970 +1.0113% +0.0260
154 2015-05-29 000652 博时裕隆 2.5960 2.2500 +3.0977% +0.0780
155 2015-05-29 163805 中银策略 2.5938 3.1238 +1.4789% +0.0378
156 2015-05-29 530020 建信转债A 2.5870 2.5870 +0.1549% +0.0040
157 2015-05-29 530019 建信社会责任 2.5780 2.5780 +1.3763% +0.0350
158 2015-05-29 200010 长城双动力 2.5762 2.6812 +1.8543% +0.0469
159 2015-05-29 000549 华安大国新经济 2.5760 2.5760 +1.6174% +0.0410
160 2015-05-29 519704 交银制造 2.5750 2.5750 +0.7039% +0.0180
161 2015-05-29 290005 泰信优势 2.5740 3.0840 +1.7391% +0.0440
162 2015-05-29 000594 大摩进取优选 2.5730 2.5730 +2.5508% +0.0640
163 2015-05-29 110023 易基医疗 2.5700 2.5700 +0.9427% +0.0240
164 2015-05-29 531020 建信转债C 2.5590 2.5590 +0.1958% +0.0050
165 2015-05-29 000929 博时黄金D 2.5570 1.0622 +0.1253% +0.0032
166 2015-05-29 166019 中欧价值智选 2.5570 2.5570 +0.9077% +0.0230
167 2015-05-29 660011 农银中证500 2.5538 2.5538 +0.9607% +0.0243
168 2015-05-29 206007 鹏华消费 2.5520 2.5520 +1.8356% +0.0460
169 2015-05-29 519668 银河成长 2.5466 3.6644 +2.7933% +0.0692
170 2015-05-29 481017 工银量化 2.5450 2.5450 +1.2734% +0.0320
171 2015-05-29 000566 华泰创新升级 2.5380 2.5380 +2.2151% +0.0550
172 2015-05-29 000021 华夏优势 2.5340 3.7040 +1.6854% +0.0420
173 2015-05-29 000167 广发聚优 2.5300 2.5300 +4.0724% +0.0990
174 2015-05-29 000524 上投摩根民生 2.5220 2.5220 +1.7756% +0.0440
175 2015-05-29 161609 融通动力 2.5220 3.0670 +1.4889% +0.0370
176 2015-05-29 217019 深TMT联接 2.5190 2.5190 +1.8189% +0.0450
177 2015-05-29 000522 华润元大信息 2.5190 2.5190 +2.3568% +0.0580
178 2015-05-29 210009 金鹰核心 2.5150 2.6150 +1.9044% +0.0470
179 2015-05-29 519664 银河美丽A 2.5140 2.5140 +2.6541% +0.0650
180 2015-05-29 519099 新华灵活 2.5110 2.5110 +1.4545% +0.0360
181 2015-05-29 233015 大摩量化配置 2.5090 2.5090 +0.4404% +0.0110
182 2015-05-29 213003 宝盈策略 2.5081 3.0881 +2.5640% +0.0627
183 2015-05-29 519678 银河消费 2.5080 2.5080 +4.2394% +0.1020
184 2015-05-29 519115 浦银红利 2.5040 2.5040 +2.4131% +0.0590
185 2015-05-29 519698 交银先锋 2.4942 2.5982 +2.9513% +0.0715
186 2015-05-29 310368 申巴优势 2.4937 2.9637 +2.1380% +0.0522
187 2015-05-29 110029 易基科讯 2.4916 9.2684 +4.0943% +0.0980
188 2015-05-29 519125 浦银消费升级 2.4880 2.4880 +2.3026% +0.0560
189 2015-05-29 519120 浦银新兴产业 2.4840 2.4840 +0.0403% +0.0010
190 2015-05-29 450007 国富成长 2.4837 2.6637 +3.0880% +0.0744
191 2015-05-29 519665 银河美丽C 2.4710 2.4710 +2.6589% +0.0640
192 2015-05-29 550009 信诚中小盘 2.4690 2.5990 +1.6886% +0.0410
193 2015-05-29 580002 东吴动力 2.4637 3.2037 +2.0715% +0.0500
194 2015-05-29 350008 天治成长 2.4620 2.4620 +0.6953% +0.0170
195 2015-05-29 700003 平安策略 2.4590 2.5590 +2.5438% +0.0610
196 2015-05-29 550008 信诚优胜 2.4560 2.4560 +2.8476% +0.0680
197 2015-05-29 233006 大摩领先 2.4517 2.4517 +2.7966% +0.0667
198 2015-05-29 470006 添富医药 2.4500 2.5000 +1.5334% +0.0370
199 2015-05-29 166801 浙商新思维 2.4490 2.4490 +0.0817% +0.0020
200 2015-05-29 000529 广发竞争优势 2.4450 2.4450 +4.2199% +0.0990

  介绍阅读

  2015年6月最新封闭基金排名

  2015年6月最新混合型基金排名

  2015年6月最新股票型基金排名

  2015年6月最新保本基金排名一览表

您可能还会对下面的文章感兴趣: