2015年5月私募基金排名一览表|2015年5月私募基金排名前十

  私募与公募一直是又对立又互相映衬,2015年公募基金业绩普遍高涨,私募基金也相应火热,关注私募基金的投资者也不在少数,2015年5月私募基金排名如何呢?小编整理了下数据,根据不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为1582只,根据月增长率得到2015年5月私募基金排名一览表:

2015年5月私募基金排名一览表(前十名)
排名 产品名称 成立时间 基金经理 单位净值 月增长率
1 湖南信托-湘军彭大帅2号 2014-06-03 彭树祥 3.0317 94.17%
2 华润信托-千合紫荆1号 2015-04-20   136.2 36.20%
3 云南信托-中金-云信私募工场(二期)第6期(度库度量1期) 2014-04-28   1.8774 34.36%
4 中信信托-盈峰新时代1期 2013-12-02 宋曦 212.39 29.39%
5 云南信托-旗隆达尔文科技对冲一期 2014-08-06 代雪峰 1.832  24.28%
6 中信信托-源乐晟11期 2011-03-16 曾晓洁 245.49 23.32%
7 中信信托-融惠优选2期 2013-10-25   179.7 23.23%
8 外贸信托-德谷6期 2011-08-05   2.6594 21.47%
9 外贸信托-源乐晟3期(富锦21号) 2010-05-28 曾晓洁 2.8444 21.06%
10 中信信托-源乐晟2期 2010-01-28 曾晓洁 293.9 20.94%

  介绍阅读

  2015年5月26日最新基金分红一览表

  2015什么基金预期年化预期收益高?现在买什么基金好?

  2015年5月第四周基金投资五大热点:养老金入市等板块基金介绍

您可能还会对下面的文章感兴趣: