2015年5月最新开放式基金排名(5.22)

  2015年5月最新开放式基金排名(数据日期5.22):

序号

最新更新

基金代码

基金名称

2015-05-22

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 2015-05-22 000011 华夏大盘 14.1720 18.0520 -1.8016% -0.2600
2 2015-05-22 070002 嘉实增长 12.9780 13.6090 -0.1308% -0.0170
3 2015-05-22 070006 嘉实服务 7.8860 8.3860 +0.0507% +0.0040
4 2015-05-22 240008 华宝预期年化预期收益 7.2447 7.2447 +0.4869% +0.0351
5 2015-05-22 590008 中邮战略 6.7970 6.7970 -0.5414% -0.0370
6 2015-05-22 260104 景顺增长 6.4010 8.2170 +1.9430% +0.1220
7 2015-05-22 519692 交银成长 6.2598 6.7808 +0.4026% +0.0251
8 2015-05-22 162204 泰达精选 5.9735 7.7785 +0.2955% +0.0176
9 2015-05-22 519008 添富优势 5.8882 8.2042 +1.6679% +0.0966
10 2015-05-22 630002 华商盛世成长 5.7999 6.0649 -0.4275% -0.0249
11 2015-05-22 519679 银河主题 5.7500 5.7500 -0.7937% -0.0460
12 2015-05-22 110002 易基策略 5.7110 7.1590 +2.0186% +0.1130
13 2015-05-22 377010 上 投 α 5.6480 7.5680 -0.2614% -0.0148
14 2015-05-22 360005 光大红利 5.3890 6.0470 -0.1630% -0.0088
15 2015-05-22 288002 华夏收入 5.3740 6.7740 +1.7996% +0.0950
16 2015-05-22 040005 华安宏利 5.0401 5.6601 +0.2048% +0.0103
17 2015-05-22 240009 华宝先进 4.7093 4.9773 -0.3639% -0.0172
18 2015-05-22 470009 添富活力 4.1630 4.4130 -2.0701% -0.0880
19 2015-05-22 270008 广发核心 4.0930 4.3030 -1.8936% -0.0790
20 2015-05-22 370024 上投优选 4.0230 4.0230 -0.5439% -0.0220
21 2015-05-22 400007 东方策略 3.9480 3.9480 +0.2030% +0.0080
22 2015-05-22 519670 银河优选 3.9090 4.5640 -0.5344% -0.0210
23 2015-05-22 630011 华商主题 3.8690 3.9690 +2.7350% +0.1030
24 2015-05-22 630010 华商价值 3.7670 3.8370 +0.6681% +0.0250
25 2015-05-22 110026 创业板ETF联接 3.7557 3.7557 -0.4269% -0.0161
26 2015-05-22 000263 工银信息 3.6990 3.6990 -0.9639% -0.0360
27 2015-05-22 000404 易方达新兴成长 3.6600 3.6600 -1.2679% -0.0470
28 2015-05-22 240017 华宝新兴 3.6560 3.6560 -0.3978% -0.0146
29 2015-05-22 070013 嘉实精选 3.6400 4.2930 -0.3831% -0.0140
30 2015-05-22 398061 中海消费 3.6250 3.8350 -0.9563% -0.0350
31 2015-05-22 163822 中银主题 3.6160 3.6160 -1.2292% -0.0450
32 2015-05-22 481015 工银主题 3.6030 3.6030 -0.3871% -0.0140
33 2015-05-22 340007 兴全社会 3.5760 3.7660 -0.5008% -0.0180
34 2015-05-22 660001 农银成长 3.5496 4.1496 -0.7022% -0.0251
35 2015-05-22 002031 华夏策略 3.5350 4.1350 +0.0283% +0.0010
36 2015-05-22 040025 华安科技 3.5030 3.5030 +1.0967% +0.0380
37 2015-05-22 519095 新华轮换 3.5020 3.5020 +1.5956% +0.0550
38 2015-05-22 000083 汇添富消费 3.4820 3.4820 -2.1360% -0.0760
39 2015-05-22 375010 上投优势 3.4806 6.5506 -0.6224% -0.0218
40 2015-05-22 660015 农银行业轮动 3.4605 3.5605 -0.3857% -0.0134
41 2015-05-22 377240 上投新兴 3.4430 3.4430 -0.6349% -0.0220
42 2015-05-22 000697 汇添富移动互联 3.4420 3.4420 -1.3471% -0.0470
43 2015-05-22 660005 农银中小盘 3.4193 3.4493 -0.6653% -0.0229
44 2015-05-22 379010 上投中小盘 3.4030 3.4430 -0.9316% -0.0320
45 2015-05-22 660012 农银消费 3.3982 3.4782 -0.5007% -0.0171
46 2015-05-22 100056 富国低碳 3.3940 3.3940 -2.5273% -0.0880
47 2015-05-22 270028 广发制造 3.3910 3.3910 -1.8240% -0.0630
48 2015-05-22 213008 宝盈资源 3.3859 4.0876 +0.3111% +0.0105
49 2015-05-22 000173 汇添富美丽 3.3810 3.3810 -1.3423% -0.0460
50 2015-05-22 180031 银华中小盘 3.3710 3.4510 -0.5311% -0.0180
51 2015-05-22 540010 汇丰科技 3.3626 3.3626 -1.9536% -0.0670
52 2015-05-22 002011 华夏红利 3.3520 5.8250 +0.9639% +0.0320
53 2015-05-22 470028 添富责任 3.3510 3.3510 -1.8741% -0.0640
54 2015-05-22 000220 富国医保 3.3500 3.3500 -0.1193% -0.0040
55 2015-05-22 260116 景顺核心 3.3450 3.4950 +1.0574% +0.0350
56 2015-05-22 580008 东吴产业 3.3440 3.3440 +0.0000% +0.0000
57 2015-05-22 519110 浦银价值 3.3390 3.4090 +0.8457% +0.0280
58 2015-05-22 550003 信诚蓝筹 3.3360 3.7060 +2.1433% +0.0700
59 2015-05-22 110013 易方达科翔 3.3140 8.2850 -1.1041% -0.0370
60 2015-05-22 070022 嘉实领先 3.2750 3.2750 -1.2960% -0.0430
61 2015-05-22 000124 华宝服务 3.2670 3.2670 -0.6085% -0.0200
62 2015-05-22 233007 大摩卓越成长 3.2397 3.2397 +4.4862% +0.1391
63 2015-05-22 000550 广发新动力股票 3.2370 3.2370 -1.0092% -0.0330
64 2015-05-22 202202 南方避险 3.2303 3.9193 +0.6261% +0.0201
65 2015-05-22 240001 宝康消费 3.2127 8.9336 -0.4771% -0.0154
66 2015-05-22 519029 华夏稳增 3.2090 4.0140 -0.1556% -0.0050
67 2015-05-22 519674 银河创新 3.1927 3.1927 -0.8355% -0.0269
68 2015-05-22 163816 中银转债A 3.1870 3.1870 +1.5939% +0.0500
69 2015-05-22 720001 财通价值 3.1860 3.2760 +0.3465% +0.0110
70 2015-05-22 481004 工银成长 3.1796 3.4296 -0.0094% -0.0003
71 2015-05-22 070030 中创400联接 3.1602 3.1602 +0.2284% +0.0072
72 2015-05-22 257070 国联安优选 3.1520 3.3530 -0.7869% -0.0250
73 2015-05-22 000251 工银金融地产 3.1490 3.1490 +2.2071% +0.0680
74 2015-05-22 163817 中银转债B 3.1390 3.1390 +1.5858% +0.0490
75 2015-05-22 400015 东方增长 3.1334 3.1334 -1.5583% -0.0496
76 2015-05-22 377530 上投行业 3.1170 3.1170 -0.2241% -0.0070
77 2015-05-22 377150 上投品质 3.1000 3.1000 +0.2912% +0.0090
78 2015-05-22 710001 安达优势 3.0996 3.0996 -1.2300% -0.0386
79 2015-05-22 000017 财通可持续混合 3.0850 3.4350 -1.1218% -0.0350
80 2015-05-22 020026 国泰成长 3.0440 3.0660 +0.6281% +0.0190
81 2015-05-22 570008 诺德周期 3.0420 3.0420 -1.1696% -0.0360
82 2015-05-22 270050 广发新经济 3.0190 3.0190 -1.1460% -0.0350
83 2015-05-22 519069 添富价值精选 3.0170 3.6330 +1.8913% +0.0560
84 2015-05-22 110011 易方达中小盘 3.0067 3.0467 +1.7944% +0.0530
85 2015-05-22 710002 安达策略 2.9916 3.0316 -1.6568% -0.0504
86 2015-05-22 519001 银华优选 2.9906 9.8874 +0.1675% +0.0050
87 2015-05-22 470098 添富逆向 2.9740 3.1240 +1.3633% +0.0400
88 2015-05-22 270021 广发聚瑞 2.9580 2.9580 +0.1015% +0.0030
89 2015-05-22 000471 富国城镇发展 2.9490 2.9490 +0.3061% +0.0090
90 2015-05-22 233011 大摩主题 2.9470 2.9470 +4.4295% +0.1250
91 2015-05-22 610007 信达消费 2.9360 2.9360 +0.2048% +0.0060
92 2015-05-22 340008 兴全有机增长 2.9343 2.9343 +0.2802% +0.0082
93 2015-05-22 000587 大成灵活配置 2.9290 2.9290 -1.5793% -0.0470
94 2015-05-22 110001 易基平稳 2.9280 4.2130 -0.1705% -0.0050
95 2015-05-22 519656 银河灵活A 2.9070 2.9070 -0.2060% -0.0060
96 2015-05-22 110015 易行业领先 2.9030 3.0190 +0.2417% +0.0070
97 2015-05-22 519657 银河灵活C 2.8960 2.8960 -0.1724% -0.0050
98 2015-05-22 240011 华宝大盘 2.8916 2.9716 -0.2690% -0.0078
99 2015-05-22 070027 嘉实周期 2.8900 2.9500 +1.8682% +0.0530
100 2015-05-22 270025 广发行业 2.8800 2.8800 -0.9629% -0.0280

  介绍阅读

  2015年5月最新债券基金排名(5.22)

  2015年5月最新混合型基金排名(5.22)

  2015年5月最新股票型基金排名(5.22)

  2015年5月最新封闭基金排名 (5.15-5.22)

您可能还会对下面的文章感兴趣: