2015年近期什么基金有分红|2015年近期基金分红一览表

  2015基金投资火爆,老基民们都密切关注基金分红信息,基金分红就代表基金投资者的预期年化预期收益可以落袋为安了。近期有8只基金正在分红,5只基金即将分红,投资者一定很想知道什么基金有分红,下面是近期基金分红一览表:

序号 基金代码 基金简称 基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红额度
(元/份)
累计分红
次数
累计分红金额
(元/份)
1 000107 富国信用增强债券A 债券型 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 -- 15 0.16
2 000109 富国信用增强债券C 债券型 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 0.0150 15 0.18
3 000139 富国国有企业债债券A 债券型 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 0.0100 15 0.14
4 000141             富国国有企业债债券C 债券型 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 0.0050 15 0.13
5 000191 富国信用债债券A 债券型 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 0.0100 14 0.13
6 000192 富国信用债债券C 债券型 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 0.0050 14 0.12
7 161019 富国新天锋定期开放债券 封闭式 2015-05-18 2015-05-18 2015-05-20 0.0100 30 0.24
8 340001             兴全可转债混合 混合型 2015-05-18 2015-05-18 2015-05-19 0.3800 48 2.36
9 000930 博时黄金ETFI -- 2015-05-21 2015-05-21 -- 0.0001 21 0
10 000241 宝盈核心优势混合C 混合型 2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.0100 25 0.47
11 070009 嘉实超短债债券 债券型 2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.0070 90 0.28
12 070018 嘉实回报混合 混合型 2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.0914 4 0.25
13 213006 宝盈核心优势混合A 混合型 2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.0100 33 0.68

  介绍阅读

  基金分红前买入还是基金分红后买入好?

  基金分红是什么意思 关于基金分红你要知道的啥都有

  博时黄金ETF(159937)I类场外份额:2015年第19次分红公告

您可能还会对下面的文章感兴趣: